Raccomandazioni degli analisti su STELLANTIS
In questa pagina tutte le raccomandazioni su STELLANTIS. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
09 Ott 24 | Banca Akros | Neutral | ▼ 12.5000 |
07 Ott 24 | UBS | Buy | ▼ 16.0000 |
04 Ott 24 | Citigroup | Neutral | ▼ 12.4000 |
04 Ott 24 | RBC Capital | Market perform | ▼ 13.0000 |
03 Ott 24 | Bernstein | Market perform | ▼ 11.0000 |
03 Ott 24 | Barclays | ▼ Equalweight | ▼ 12.5000 |
02 Ott 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 11.2000 |
02 Ott 24 | Goldman Sachs | Buy | ▼ 16.0000 |
02 Ott 24 | Equita sim | Hold | ▼ 15.0000 |
01 Ott 24 | Jefferies | Neutral | ▼ 14.0000 |
01 Ott 24 | Exane | Outperform | ▼ 16.0000 |
01 Ott 24 | Mediobanca | Neutral | ▼ 12.0000 |
23 Set 24 | HSBC | Hold | ▼ 15.0000 |
20 Set 24 | RBC Capital | Outperform | ▼ 17.0000 |
10 Set 24 | Berenberg | Hold | ▼ 17.0000 |
06 Set 24 | Citigroup | Neutral | ▼ 15.0000 |
13 Ago 24 | RBC Capital | Buy | ▼ 18.0000 |
13 Ago 24 | Goldman Sachs | Buy | ▼ 23.0000 |
12 Ago 24 | Morgan Stanley | Overweight | ▼ 19.0000 |
12 Ago 24 | Bernstein | Market perform | ▼ 18.0000 |
07 Ago 24 | Jefferies | ▼ Neutral | ▼ 15.0000 |
31 Lug 24 | HSBC | Hold | ▼ 18.0000 |
30 Lug 24 | Citigroup | Neutral | ▼ 17.0000 |
30 Lug 24 | Nomura | ▲ Buy | ▼ 21.0000 |
29 Lug 24 | Berenberg | Hold | ▼ 19.0000 |
29 Lug 24 | Equita sim | Hold | ▼ 20.5000 |
26 Lug 24 | Mediobanca | Neutral | ▼ 19.1000 |
23 Lug 24 | RBC Capital | Outperform | ▼ 24.0000 |
16 Lug 24 | Exane | Outperform | ▼ 25.0000 |
12 Lug 24 | Goldman Sachs | Buy | ▼ 24.0000 |
09 Lug 24 | Barclays | Overweight | ▼ 23.0000 |
09 Lug 24 | HSBC | Hold | ▼ 21.0000 |
08 Lug 24 | ODDO BHF | Outperform | ▼ 25.0000 |
04 Lug 24 | Jp Morgan | Overweight | ▼ 23.0000 |
28 Giu 24 | Bernstein | Market perform | 22.0000 |
27 Giu 24 | Equita sim | ▼ Hold | ▼ 22.0000 |
27 Giu 24 | HSBC | Hold | ▼ 22.0000 |
19 Giu 24 | RBC Capital | Outperform | ▼ 26.0000 |
14 Giu 24 | Mediobanca | Neutral | ▼ 22.4000 |
06 Giu 24 | UBS | Buy | 26.0000 |
03 Giu 24 | Goldman Sachs | Buy | ▼ 26.0000 |
27 Mag 24 | Banca Akros | Neutral | ▼ 22.5000 |
23 Mag 24 | Exane | Outperform | ▼ 26.0000 |
21 Mag 24 | Jefferies | Buy | ▼ 25.0000 |
21 Mag 24 | ODDO BHF | Outperform | ▲ 30.0000 |
03 Mag 24 | Barclays | Overweight | ▼ 24.0000 |
03 Mag 24 | Equita sim | Buy | ▼ 24.5000 |
03 Mag 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 23.6000 |
02 Mag 24 | Nomura | Neutral | ▼ 24.0000 |
02 Mag 24 | Mediobanca | ▼ Neutral | ▼ 24.0000 |
02 Mag 24 | ODDO BHF | Outperform | ▼ 28.0000 |
02 Mag 24 | Jp Morgan | Overweight | ▼ 25.0000 |
19 Apr 24 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 28.0000 |
17 Apr 24 | RBC Capital | Outperform | ▲ 31.0000 |
11 Apr 24 | Morgan Stanley | Overweight | ▲ 28.0000 |
26 Mar 24 | Berenberg | ▼ Hold | ▲ 29.0000 |
13 Mar 24 | Nomura | ▼ Neutral | 27.0000 |
04 Mar 24 | Citigroup | Neutral | ▲ 23.0000 |
01 Mar 24 | Barclays | Overweight | ▲ 28.5000 |
28 Feb 24 | Bernstein | ▼ Market perform | 25.0000 |
20 Feb 24 | Jefferies | Buy | ▲ 26.0000 |
19 Feb 24 | HSBC | Hold | ▲ 23.5000 |
19 Feb 24 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 40.0000 |
19 Feb 24 | UBS | Buy | ▲ 26.0000 |
19 Feb 24 | IntesaSanpaolo | ▼ Hold | ▲ 25.2000 |
16 Feb 24 | Exane | Outperform | ▲ 30.0000 |
16 Feb 24 | Jp Morgan | Overweight | ▲ 26.0000 |
16 Feb 24 | Mediobanca | Outperform | ▲ 26.6000 |
16 Feb 24 | ODDO BHF | Outperform | ▲ 30.0000 |
16 Feb 24 | Société Générale | Buy | ▲ 27.5000 |
16 Feb 24 | Equita sim | Buy | ▲ 26.5000 |
16 Feb 24 | Banca Akros | Neutral | ▲ 26.9000 |
08 Feb 24 | Exane | Outperform | ▲ 28.0000 |
01 Feb 24 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 32.0000 |
29 Gen 24 | Jefferies | Buy | ▼ 24.0000 |
24 Gen 24 | HSBC | ▼ Hold | ▼ 22.0000 |
18 Gen 24 | Barclays | Overweight | ▼ 22.0000 |
16 Gen 24 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 27.0000 |
22 Dic 23 | Equita sim | Buy | 23.0000 |
13 Dic 23 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 25.5000 |
11 Dic 23 | Morgan Stanley | Overweight | ▲ 24.0000 |
05 Dic 23 | Jefferies | Buy | ▲ 25.0000 |
29 Nov 23 | Jp Morgan | Buy | ▲ 23.0000 |
17 Nov 23 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 25.0000 |
02 Nov 23 | RBC Capital | Buy | ▲ 24.0000 |
02 Nov 23 | Bernstein | ▲ Buy | ▲ 25.0000 |
17 Ott 23 | Barclays | Overweight | 22.5000 |
10 Ott 23 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 38.0000 |
09 Ott 23 | UBS | Buy | ▲ 20.5000 |
18 Set 23 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 24.0000 |
08 Set 23 | Berenberg | Buy | ▼ 21.0000 |
06 Set 23 | Exane | ▲ Outperform | ▲ 22.0000 |
04 Set 23 | Banca Akros | Accumulate | 21.0000 |
10 Ago 23 | HSBC | Buy | ▲ 24.0000 |
09 Ago 23 | Citigroup | ▼ Neutral | ▼ 18.0000 |
31 Lug 23 | Jefferies | Buy | ▲ 23.0000 |
28 Lug 23 | Berenberg | Buy | ▲ 22.0000 |
27 Lug 23 | Equita sim | Buy | ▲ 23.0000 |
27 Lug 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 21.2000 |
27 Lug 23 | RBC Capital | Outperform | ▲ 22.0000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione