Raccomandazioni degli analisti su FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
In questa pagina tutte le raccomandazioni su FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
14 Gen 21 | Equita sim | Buy | ▼ 18.7000 |
14 Gen 21 | Banca Akros | Buy | ▼ 17.4000 |
17 Dic 20 | Equita sim | Top pick | ▲ 20.5000 |
15 Dic 20 | ODDO BHF | Buy | ▲ 18.0000 |
09 Dic 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 20.0000 |
01 Dic 20 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 16.0000 |
05 Ott 20 | Jefferies | Buy | ▲ 12.0000 |
29 Set 20 | Equita sim | Buy | ▲ 15.1000 |
22 Set 20 | ODDO BHF | Buy | ▲ 14.0000 |
17 Set 20 | Banca Akros | ▲ Buy | ▲ 15.0000 |
15 Set 20 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 11.1000 |
11 Set 20 | Equita sim | Buy | 10.2000 |
10 Set 20 | Bank of America ML | Buy | 16.0000 |
09 Set 20 | Bernstein | Underperform | n.d. |
04 Ago 20 | Jefferies | Buy | ▲ 10.5000 |
03 Ago 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 14.0000 |
03 Ago 20 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 10.7000 |
03 Ago 20 | Equita sim | Buy | ▲ 10.2000 |
18 Giu 20 | Jefferies | Buy | ▲ 9.5000 |
17 Giu 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 12.5000 |
11 Giu 20 | Banca Akros | ▼ Accumulate | 10.0000 |
07 Mag 20 | Banca IMI | Buy | ▼ 9.4000 |
06 Mag 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 11.0000 |
27 Apr 20 | Banca Akros | Buy | ▼ 10.0000 |
26 Mar 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 12.0000 |
11 Feb 20 | Banca IMI | Buy | ▼ 15.0000 |
07 Feb 20 | Equita sim | Buy | ▼ 16.8000 |
03 Gen 20 | Banca Akros | Buy | 17.5000 |
16 Dic 19 | Banca Akros | Buy | 17.5000 |
21 Nov 19 | Banca Akros | Buy | 17.5000 |
12 Nov 19 | Exane | ▲ Outperform | ▲ 17.5000 |
11 Nov 19 | Jefferies | Buy | ▲ 17.0000 |
04 Nov 19 | HSBC | ▲ Buy | ▲ 18.2000 |
04 Nov 19 | Equita sim | Buy | ▲ 17.1000 |
04 Nov 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 18.0000 |
01 Nov 19 | Barclays | N.d. | ▲ 15.0000 |
01 Nov 19 | Banca IMI | ▲ Buy | ▲ 16.0000 |
01 Nov 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 18.0000 |
30 Ott 19 | Banca Akros | ▲ Buy | ▲ 17.5000 |
30 Ott 19 | Equita sim | Buy | 14.5000 |
30 Ott 19 | Jp Morgan | Overweight | 15.0000 |
11 Ott 19 | Exane | Neutral | ▼ 13.0000 |
11 Ott 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 14.0000 |
30 Set 19 | Banca Akros | Accumulate | 14.7000 |
05 Ago 19 | Jefferies | N.d. | ▼ 14.0000 |
01 Ago 19 | Banca IMI | ▼ Hold | ▼ 13.0000 |
01 Ago 19 | Banca Akros | Accumulate | ▼ 14.7000 |
16 Lug 19 | Goldman Sachs | Sell | 11.5000 |
28 Giu 19 | Jp Morgan | Overweight | 15.0000 |
20 Giu 19 | Morgan Stanley | Overweight | ▼ 19.0000 |
07 Giu 19 | Société Générale | Buy | 16.5000 |
06 Giu 19 | Equita sim | Buy | ▼ 14.5000 |
06 Giu 19 | Mediobanca | ▼ Neutral | ▼ 13.7000 |
06 Giu 19 | Banca Akros | ▼ Accumulate | ▼ 15.8000 |
28 Mag 19 | Mediobanca | ▲ Outperform | ▲ 17.5000 |
28 Mag 19 | Equita sim | Buy | ▲ 16.8000 |
27 Mag 19 | Equita sim | ▲ Buy | 14.5000 |
27 Mag 19 | Banca IMI | ▲ Buy | 15.1000 |
27 Mag 19 | Banca Akros | ▲ Buy | 18.0000 |
21 Mag 19 | Equita sim | Hold | ▼ 14.5000 |
21 Mag 19 | Mediobanca | Neutral | ▼ 13.7000 |
20 Mag 19 | Banca Akros | Accumulate | ▼ 14.7000 |
16 Mag 19 | Banca Akros | ▲ Accumulate | 16.0000 |
07 Mag 19 | Société Générale | Buy | 16.5000 |
06 Mag 19 | Banca IMI | Hold | ▲ 15.1000 |
06 Mag 19 | Mediobanca | Neutral | 15.0000 |
06 Mag 19 | Equita sim | Hold | ▼ 15.8000 |
25 Apr 19 | Barclays | N.d. | ▼ 14.0000 |
05 Apr 19 | HSBC | Hold | ▼ 15.0000 |
27 Mar 19 | Banca Akros | Neutral | 16.0000 |
27 Mar 19 | Equita sim | Hold | 16.1000 |
18 Feb 19 | UBS | ▼ Neutral | ▼ 14.0000 |
15 Feb 19 | Banca IMI | ▼ Hold | ▼ 14.3000 |
08 Feb 19 | Barclays | ▼ Equalweight | ▼ 15.0000 |
08 Feb 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 16.0000 |
08 Feb 19 | Jefferies | Buy | ▲ 16.0000 |
08 Feb 19 | Equita sim | Hold | ▼ 16.5000 |
08 Feb 19 | Morgan Stanley | Overweight | ▼ 22.0000 |
08 Feb 19 | Banca Akros | ▼ Neutral | ▼ 16.0000 |
08 Feb 19 | Mediobanca | Neutral | ▼ 15.0000 |
08 Feb 19 | Société Générale | Buy | 16.5000 |
08 Feb 19 | Banca IMI | in revisione | n.d. |
11 Gen 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 18.0000 |
10 Gen 19 | Citigroup | Neutral | 14.8000 |
08 Gen 19 | Jefferies | N.d. | ▼ 16.0000 |
30 Nov 18 | HSBC | Hold | ▲ 16.0000 |
06 Nov 18 | Société Générale | ▲ Buy | ▲ 16.5000 |
05 Nov 18 | Société Générale | ▲ Buy | ▲ 16.5000 |
02 Nov 18 | Morgan Stanley | Overweight | ▲ 23.0000 |
01 Nov 18 | Banca IMI | ▼ Add | ▼ 15.8000 |
31 Ott 18 | Mediobanca | ▼ Neutral | ▼ 15.1000 |
31 Ott 18 | Equita sim | Hold | ▼ 17.8000 |
31 Ott 18 | Banca Akros | Accumulate | ▼ 20.0000 |
31 Ott 18 | Kepler Cheuvreux | Buy | 20.0000 |
26 Ott 18 | HSBC | ▼ Hold | ▼ 15.0000 |
25 Ott 18 | Barclays | Overweight | ▼ 18.0000 |
24 Ott 18 | Equita sim | Hold | ▼ 18.5000 |
19 Ott 18 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 20.0000 |
26 Set 18 | Mediobanca | Outperform | 20.1000 |
12 Set 18 | Exane | ▲ Outperform | ▲ 19.5000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione