Raccomandazioni degli analisti su STM
In questa pagina tutte le raccomandazioni su STM. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
29 Ott 24 | Jp Morgan | Overweight | ▼ 35.0000 |
24 Ott 24 | Equita sim | Hold | ▼ 32.0000 |
15 Ott 24 | HSBC | Buy | ▼ 32.0000 |
10 Ott 24 | Citigroup | Buy | ▼ 36.0000 |
09 Ott 24 | Jefferies | Neutral | ▼ 29.0000 |
08 Ott 24 | Bernstein | Outperform | ▼ 31.8000 |
07 Ott 24 | UBS | Buy | ▼ 38.0000 |
04 Ott 24 | Goldman Sachs | Neutral | ▼ 31.1000 |
02 Ott 24 | Berenberg | Buy | ▼ 33.0000 |
30 Set 24 | ODDO BHF | Outperform | ▼ 36.0000 |
19 Set 24 | Barclays | Equalweight | ▼ 28.0000 |
11 Set 24 | Banca Akros | Neutral | ▼ 31.0000 |
30 Lug 24 | Bernstein | Outperform | ▼ 38.0000 |
29 Lug 24 | Equita sim | Hold | ▼ 37.0000 |
26 Lug 24 | Jefferies | Neutral | ▼ 34.0000 |
26 Lug 24 | Morgan Stanley | ▼ Equalweight | ▼ 35.0000 |
26 Lug 24 | Barclays | Equalweight | ▼ 34.0000 |
26 Lug 24 | Citigroup | Buy | ▼ 44.0000 |
26 Lug 24 | Jp Morgan | Overweight | ▼ 42.0000 |
26 Lug 24 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 42.0000 |
26 Lug 24 | Goldman Sachs | Neutral | ▼ 36.5000 |
26 Lug 24 | ODDO BHF | Outperform | ▼ 40.0000 |
26 Lug 24 | UBS | Buy | ▼ 44.0000 |
15 Lug 24 | ODDO BHF | Outperform | ▼ 46.0000 |
24 Giu 24 | Banca Akros | Neutral | 40.0000 |
20 Giu 24 | Banca Akros | Neutral | 40.0000 |
18 Giu 24 | Goldman Sachs | ▲ Neutral | ▲ 42.5000 |
29 Apr 24 | UBS | Buy | ▼ 48.0000 |
26 Apr 24 | Barclays | Equalweight | ▼ 37.0000 |
26 Apr 24 | Citigroup | Buy | ▼ 60.0000 |
26 Apr 24 | Goldman Sachs | Sell | ▼ 33.0000 |
26 Apr 24 | ODDO BHF | Outperform | ▼ 48.0000 |
26 Apr 24 | Equita sim | Hold | ▼ 45.0000 |
23 Apr 24 | Berenberg | ▲ Buy | ▼ 49.0000 |
12 Apr 24 | Citigroup | Buy | ▼ 70.0000 |
02 Apr 24 | Barclays | Equalweight | ▼ 40.0000 |
08 Mar 24 | Morgan Stanley | Overweight | 48.0000 |
04 Mar 24 | Intermonte | Outperform | ▲ 54.0000 |
22 Feb 24 | HSBC | Buy | 61.0000 |
26 Gen 24 | Barclays | ▼ Equalweight | ▼ 46.0000 |
26 Gen 24 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 50.0000 |
26 Gen 24 | Equita sim | Hold | ▼ 52.0000 |
26 Gen 24 | Goldman Sachs | Sell | ▼ 34.5000 |
26 Gen 24 | ODDO BHF | Outperform | ▼ 50.0000 |
26 Gen 24 | Société Générale | Buy | ▼ 59.0000 |
26 Gen 24 | UBS | Buy | ▼ 52.0000 |
18 Gen 24 | Société Générale | Buy | ▼ 63.0000 |
15 Gen 24 | Goldman Sachs | Sell | ▲ 37.0000 |
10 Gen 24 | Barclays | Overweight | ▼ 52.0000 |
28 Dic 23 | Equita sim | Hold | ▲ 54.0000 |
15 Dic 23 | Citigroup | Buy | ▲ 80.0000 |
15 Dic 23 | UBS | ▲ Buy | ▲ 54.0000 |
05 Dic 23 | Barclays | Overweight | ▼ 57.0000 |
30 Nov 23 | Jp Morgan | ▲ Buy | ▲ 52.0000 |
02 Nov 23 | Morgan Stanley | ▲ Overweight | ▲ 48.0000 |
30 Ott 23 | ODDO BHF | Outperform | ▼ 55.0000 |
27 Ott 23 | Barclays | Overweight | ▼ 60.0000 |
27 Ott 23 | Société Générale | Buy | ▼ 70.0000 |
27 Ott 23 | ODDO BHF | Outperform | ▼ 58.0000 |
27 Ott 23 | Goldman Sachs | Sell | ▲ 36.5000 |
27 Ott 23 | Jefferies | Hold | ▼ 42.0000 |
27 Ott 23 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 54.0000 |
27 Ott 23 | Jp Morgan | Neutral | ▼ 46.0000 |
27 Ott 23 | UBS | Neutral | 52.0000 |
27 Ott 23 | Equita sim | Hold | ▼ 50.0000 |
23 Ott 23 | Equita sim | Hold | 55.0000 |
16 Ott 23 | Citigroup | Buy | ▼ 67.0000 |
29 Set 23 | Barclays | Overweight | ▼ 63.0000 |
28 Lug 23 | Exane | Outperform | ▲ 77.0000 |
28 Lug 23 | Jefferies | Neutral | ▲ 48.0000 |
28 Lug 23 | ODDO BHF | Outperform | ▲ 64.0000 |
28 Lug 23 | Goldman Sachs | Sell | ▲ 35.0000 |
28 Lug 23 | Citigroup | Buy | ▲ 70.0000 |
28 Lug 23 | Berenberg | Neutral | ▲ 53.0000 |
28 Lug 23 | Equita sim | Hold | ▲ 55.0000 |
28 Lug 23 | UBS | Neutral | ▲ 52.0000 |
28 Lug 23 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 60.0000 |
28 Lug 23 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 52.0000 |
12 Lug 23 | Jefferies | ▲ Hold | ▲ 46.0000 |
12 Lug 23 | Citigroup | Buy | ▲ 65.0000 |
12 Lug 23 | Banca Akros | ▼ Accumulate | 48.0000 |
26 Mag 23 | Equita sim | Hold | 52.0000 |
28 Apr 23 | Banca Akros | ▲ Buy | 48.0000 |
28 Apr 23 | ODDO BHF | Outperform | ▲ 60.0000 |
29 Mar 23 | Barclays | Buy | ▲ 64.0000 |
01 Feb 23 | Berenberg | Hold | ▲ 45.0000 |
31 Gen 23 | Morgan Stanley | Neutral | ▲ 45.0000 |
30 Gen 23 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 52.0000 |
27 Gen 23 | Credit Suisse | Buy | ▲ 65.0000 |
27 Gen 23 | Jefferies | Sell | ▲ 33.0000 |
27 Gen 23 | ODDO BHF | Outperform | ▲ 58.0000 |
27 Gen 23 | Goldman Sachs | Sell | ▲ 33.0000 |
27 Gen 23 | UBS | Neutral | ▲ 44.0000 |
27 Gen 23 | Equita sim | Hold | ▲ 48.0000 |
27 Gen 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 62.0000 |
17 Gen 23 | Barclays | Overweight | 60.0000 |
11 Gen 23 | Goldman Sachs | ▼ Sell | ▼ 31.0000 |
08 Nov 22 | Morgan Stanley | Neutral | 36.0000 |
31 Ott 22 | Credit Suisse | Buy | ▼ 61.0000 |
31 Ott 22 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 45.0000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione