Raccomandazioni degli analisti su NEXI
In questa pagina tutte le raccomandazioni su NEXI. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
10 Mar 23 | Bank of America ML | Buy | ▼ 10.8000 |
08 Mar 23 | Banca Akros | Buy | ▼ 12.8000 |
23 Gen 23 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 11.5000 |
10 Gen 23 | Barclays | In-line | 8.6000 |
20 Ott 22 | Banca Akros | Buy | ▼ 13.1000 |
19 Lug 22 | Banca Akros | Buy | ▼ 13.5000 |
07 Lug 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 14.0000 |
30 Giu 22 | Credit Suisse | Outperform | 10.5000 |
09 Giu 22 | Jp Morgan | ▼ Neutral | ▼ 10.8000 |
17 Mag 22 | Equita sim | Buy | ▼ 16.0000 |
13 Mag 22 | Barclays | Overweight | ▼ 12.5000 |
13 Mag 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 17.0000 |
02 Mag 22 | Banca Akros | Buy | ▼ 16.0000 |
29 Mar 22 | Equita sim | Buy | ▼ 18.0000 |
15 Mar 22 | Bryan Garnier | Buy | 20.0000 |
22 Feb 22 | Morgan Stanley | Market perform | 13.0000 |
14 Feb 22 | Mediobanca | Outperform | ▼ 19.0000 |
11 Feb 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 20.0000 |
11 Feb 22 | Exane | Outperform | ▼ 19.5000 |
02 Feb 22 | Goldman Sachs | Buy | 17.0000 |
26 Gen 22 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 16.0000 |
15 Dic 21 | Barclays | N.d. | ▼ 18.0000 |
15 Nov 21 | Bank of America ML | Neutral | 19.0000 |
12 Nov 21 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 20.0000 |
01 Ott 21 | UBS | Neutral | ▲ 18.1000 |
07 Set 21 | HSBC | Buy | 20.0000 |
06 Set 21 | Equita sim | Buy | 20.0000 |
22 Lug 21 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 19.0000 |
08 Lug 21 | Equita sim | Buy | ▲ 20.0000 |
08 Lug 21 | Jefferies | Buy | ▲ 26.0000 |
02 Lug 21 | Jp Morgan | Overweight | 23.0000 |
08 Giu 21 | Jefferies | Buy | ▲ 25.0000 |
17 Mag 21 | Equita sim | Buy | ▲ 19.0000 |
14 Mag 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 24.0000 |
11 Gen 21 | Barclays | N.d. | ▲ 17.7000 |
30 Nov 20 | Exane | ▲ Outperform | n.d. |
20 Nov 20 | Equita sim | Buy | ▲ 18.0000 |
19 Nov 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 23.0000 |
16 Nov 20 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 17.6000 |
12 Nov 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 20.5000 |
03 Nov 20 | Banca Akros | ▲ Accumulate | 16.4000 |
03 Nov 20 | Equita sim | ▲ Buy | 16.2000 |
08 Ott 20 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 22.0000 |
05 Ott 20 | Equita sim | Hold | ▲ 16.2000 |
05 Ott 20 | Credit Suisse | Neutral | ▲ 15.9000 |
22 Set 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 18.0000 |
04 Ago 20 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 19.0000 |
31 Lug 20 | Credit Suisse | Neutral | ▼ 14.9000 |
31 Lug 20 | Ubi Banca | ▲ Buy | ▲ 17.2000 |
21 Lug 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 17.0000 |
16 Lug 20 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 18.0000 |
27 Mag 20 | Banca Akros | ▼ Neutral | 13.0000 |
14 Mag 20 | Ubi Banca | Hold | ▲ 15.0000 |
14 Mag 20 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 16.0000 |
13 Mag 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 15.5000 |
13 Mag 20 | Credit Suisse | Neutral | ▲ 14.1000 |
21 Apr 20 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 17.0000 |
17 Apr 20 | Ubi Banca | Hold | ▼ 14.8000 |
16 Apr 20 | Mediobanca | Outperform | ▼ 14.0000 |
16 Apr 20 | Banca Akros | ▼ Accumulate | 13.0000 |
14 Apr 20 | Credit Suisse | ▼ Neutral | ▼ 12.0000 |
08 Apr 20 | Equita sim | Hold | ▲ 13.5000 |
06 Apr 20 | Jefferies | Buy | 18.0000 |
30 Mar 20 | Mediobanca | Outperform | 13.0000 |
27 Mar 20 | HSBC | ▼ Hold | 13.0000 |
24 Mar 20 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▼ 13.0000 |
23 Mar 20 | Banca Akros | ▲ Buy | ▼ 13.0000 |
23 Mar 20 | Mediobanca | Outperform | ▼ 13.0000 |
27 Feb 20 | HSBC | N.d. | ▲ 16.0000 |
21 Feb 20 | Equita sim | Hold | ▲ 16.0000 |
20 Feb 20 | Deutsche Bank | Buy | 21.0000 |
19 Feb 20 | Citigroup | Buy | ▲ 20.0000 |
14 Feb 20 | Mediobanca | Outperform | ▲ 16.4000 |
14 Feb 20 | Ubi Banca | ▼ Hold | ▲ 15.2000 |
13 Feb 20 | Equita sim | Hold | ▲ 13.6000 |
13 Feb 20 | Banca Akros | ▲ Neutral | ▲ 13.8000 |
13 Feb 20 | Société Générale | Hold | ▲ 14.3000 |
13 Feb 20 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 13.3000 |
15 Gen 20 | Barclays | Overweight | ▲ 14.0000 |
10 Gen 20 | Banca Akros | ▼ Reduce | 11.2000 |
06 Gen 20 | Credit Suisse | Outperform | 14.0000 |
27 Dic 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 11.5000 |
20 Dic 19 | Equita sim | Hold | ▲ 11.7000 |
20 Dic 19 | Banca Akros | Neutral | ▲ 11.2000 |
20 Dic 19 | Ubi Banca | Buy | ▲ 13.7000 |
28 Nov 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 10.2000 |
13 Nov 19 | Banca IMI | Add | ▲ 11.0000 |
11 Nov 19 | Banca Akros | Neutral | ▲ 10.0000 |
11 Nov 19 | Ubi Banca | Buy | 11.7000 |
21 Ott 19 | Citigroup | Buy | ▲ 11.0000 |
14 Ott 19 | Equita sim | Hold | ▲ 10.8000 |
26 Set 19 | Société Générale | Sell | 8.8000 |
17 Set 19 | Citigroup | ▲ Buy | 10.8000 |
23 Ago 19 | Banca IMI | Add | ▲ 10.8000 |
31 Lug 19 | Ubi Banca | Buy | ▲ 11.7000 |
30 Lug 19 | Equita sim | Hold | ▲ 10.5000 |
30 Lug 19 | Banca Akros | Neutral | ▲ 9.7000 |
30 Lug 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 9.5000 |
24 Lug 19 | Banca Akros | ▼ Neutral | 9.6000 |
10 Lug 19 | Equita sim | Hold | ▲ 10.0000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione