Raccomandazioni degli analisti su SAIPEM
In questa pagina tutte le raccomandazioni su SAIPEM. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
26 Feb 21 | Mediobanca | Neutral | ▼ 2.0000 |
26 Gen 21 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 2.8000 |
12 Gen 21 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 2.5000 |
29 Dic 20 | Banca Akros | Buy | 3.5000 |
15 Dic 20 | Equita sim | Hold | ▲ 2.0000 |
17 Nov 20 | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 1.9000 |
11 Nov 20 | Jefferies | ▼ Underperform | ▼ 1.5000 |
03 Nov 20 | Goldman Sachs | ▲ Buy | 2.4000 |
29 Ott 20 | Mediobanca | Neutral | ▼ 1.7000 |
15 Ott 20 | Morgan Stanley | Equalweight | ▼ 1.7500 |
15 Ott 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 3.5000 |
13 Ott 20 | Jefferies | Hold | ▼ 1.7000 |
05 Ott 20 | Credit Suisse | Underperform | ▼ 1.3000 |
21 Ago 20 | Bernstein | ▼ Market perform | ▼ 2.0000 |
14 Ago 20 | IntesaSanpaolo | ▼ Hold | ▼ 2.1000 |
14 Ago 20 | Barclays | Equalweight | ▼ 2.9000 |
31 Lug 20 | Goldman Sachs | ▼ Neutral | 2.3000 |
30 Lug 20 | Equita sim | Hold | ▼ 2.7000 |
30 Lug 20 | Mediobanca | Neutral | ▼ 2.2000 |
29 Lug 20 | Banca Akros | Buy | ▼ 3.5000 |
29 Giu 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 4.0000 |
16 Giu 20 | Banca Akros | Buy | ▼ 3.7000 |
20 Mag 20 | Jefferies | Hold | ▼ 2.1000 |
18 Mag 20 | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 2.5000 |
27 Apr 20 | Mediobanca | Neutral | ▼ 2.8000 |
24 Apr 20 | Equita sim | Hold | ▼ 3.1000 |
24 Apr 20 | Morgan Stanley | Equalweight | ▼ 2.4000 |
24 Apr 20 | Credit Suisse | Underperform | ▼ 1.8000 |
16 Apr 20 | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 2.6000 |
09 Apr 20 | Banca Akros | Buy | ▼ 4.5000 |
08 Apr 20 | Equita sim | ▼ Hold | ▼ 3.4000 |
07 Apr 20 | Banca IMI | Buy | ▼ 3.4000 |
30 Mar 20 | Jefferies | ▼ Hold | ▼ 2.3000 |
24 Mar 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 3.5000 |
02 Mar 20 | Morgan Stanley | Overweight | ▼ 5.8000 |
27 Feb 20 | Barclays | N.d. | ▼ 5.0000 |
27 Feb 20 | Goldman Sachs | N.d. | ▲ 6.8000 |
19 Feb 20 | Credit Suisse | Underperform | ▼ 3.9000 |
30 Gen 20 | Jefferies | Buy | ▲ 5.5000 |
22 Gen 20 | Bank of America ML | ▼ Underperform | ▼ 3.5000 |
21 Gen 20 | Goldman Sachs | ▲ Buy | ▲ 6.5000 |
14 Gen 20 | Bernstein | Outperform | 6.2000 |
27 Dic 19 | Equita sim | Buy | 5.4000 |
11 Dic 19 | Jp Morgan | ▼ Neutral | 5.6000 |
06 Dic 19 | Jefferies | Buy | ▼ 4.9000 |
27 Nov 19 | HSBC | Buy | ▲ 5.2000 |
26 Nov 19 | Barclays | ▼ Equalweight | 5.5000 |
18 Nov 19 | Goldman Sachs | Neutral | 6.3000 |
15 Nov 19 | Equita sim | Buy | 5.4000 |
04 Nov 19 | MainFirst | Outperform | ▲ 6.0000 |
25 Ott 19 | Goldman Sachs | Neutral | ▼ 6.3000 |
25 Ott 19 | Equita sim | Buy | ▼ 5.4000 |
25 Ott 19 | Berenberg | Buy | ▼ 5.6000 |
25 Ott 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | 6.5000 |
24 Ott 19 | Jefferies | Buy | 5.0000 |
24 Ott 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | 6.5000 |
24 Ott 19 | Société Générale | Buy | 5.9000 |
15 Ott 19 | HSBC | Buy | ▲ 5.1500 |
14 Ott 19 | Mediobanca | ▲ Outperform | ▲ 5.5000 |
08 Ott 19 | UBS | Neutral | ▼ 4.2500 |
02 Ott 19 | Goldman Sachs | Neutral | ▲ 6.6000 |
19 Set 19 | Morgan Stanley | Overweight | ▲ 6.3000 |
17 Set 19 | Exane | ▼ Neutral | ▼ 4.9000 |
05 Set 19 | Goldman Sachs | ▼ Neutral | 6.5000 |
21 Ago 19 | Banca IMI | Buy | 5.9000 |
14 Ago 19 | HSBC | ▲ Buy | ▲ 5.1000 |
09 Ago 19 | Jefferies | ▲ Buy | ▲ 5.0000 |
26 Lug 19 | Equita sim | Buy | ▲ 5.6000 |
26 Lug 19 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 6.5000 |
26 Lug 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 6.5000 |
26 Lug 19 | Berenberg | Buy | ▲ 6.2000 |
17 Lug 19 | Jefferies | Hold | ▲ 4.8000 |
09 Lug 19 | Credit Suisse | Underperform | ▼ 3.9000 |
03 Lug 19 | Morgan Stanley | Overweight | ▼ 6.0000 |
10 Giu 19 | Jefferies | ▲ Hold | ▲ 4.6500 |
10 Giu 19 | Goldman Sachs | Buy | 6.0000 |
22 Mag 19 | Jp Morgan | Overweight | ▲ 5.4000 |
08 Mag 19 | Credit Suisse | Underperform | 4.1000 |
16 Apr 19 | Mediobanca | Neutral | ▲ 4.6000 |
11 Apr 19 | Jefferies | ▼ Underperform | 4.4000 |
05 Apr 19 | Morgan Stanley | Overweight | ▲ 7.0000 |
05 Apr 19 | Jp Morgan | Overweight | ▲ 5.3000 |
05 Apr 19 | Equita sim | Buy | 5.3000 |
01 Apr 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | 6.0000 |
26 Mar 19 | Goldman Sachs | ▲ Buy | ▲ 6.5000 |
22 Mar 19 | HSBC | ▼ Hold | ▲ 5.0000 |
22 Mar 19 | Société Générale | Buy | ▲ 5.9000 |
07 Mar 19 | Barclays | Overweight | ▲ 7.0000 |
06 Mar 19 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 6.0000 |
06 Mar 19 | Citigroup | Buy | 5.4500 |
04 Mar 19 | Berenberg | Buy | ▲ 6.0000 |
01 Mar 19 | Mediobanca | Neutral | ▲ 4.4000 |
01 Mar 19 | Equita sim | Buy | ▲ 5.3000 |
28 Feb 19 | Equita sim | Buy | 5.1000 |
28 Feb 19 | Morgan Stanley | Overweight | 6.0000 |
28 Feb 19 | Société Générale | Buy | 5.5000 |
28 Feb 19 | Bernstein | Outperform | 7.4000 |
26 Feb 19 | Berenberg | Buy | 5.5000 |
14 Feb 19 | Mediobanca | N.d. | ▲ 4.3000 |
05 Feb 19 | MainFirst | Outperform | 5.1000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione