Raccomandazioni degli analisti su ORSERO
In questa pagina tutte le raccomandazioni su ORSERO. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
08 Mag 24 | IntesaSanpaolo | Buy | 26.0000 |
15 Mar 24 | Banca Akros | Buy | 24.0000 |
14 Mar 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 26.0000 |
07 Feb 24 | Banca Akros | Buy | ▼ 24.0000 |
07 Feb 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 25.0000 |
16 Nov 23 | Banca Akros | Buy | ▲ 27.0000 |
16 Nov 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 26.0000 |
12 Ott 23 | Banca Akros | Buy | 24.0000 |
18 Set 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 23.5000 |
14 Set 23 | Banca Akros | Buy | ▲ 24.0000 |
17 Mag 23 | Banca Akros | Buy | 22.0000 |
17 Mag 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 21.5000 |
22 Mar 23 | IntesaSanpaolo | Buy | 20.0000 |
16 Mar 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 20.0000 |
28 Feb 23 | Banca Akros | Buy | 22.0000 |
13 Feb 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 21.2000 |
16 Gen 23 | Banca Akros | Buy | ▲ 22.0000 |
27 Dic 22 | Banca Akros | Buy | 20.0000 |
14 Nov 22 | IntesaSanpaolo | Buy | 20.5000 |
12 Ott 22 | Banca Akros | Buy | 20.0000 |
13 Set 22 | Banca Akros | Buy | ▲ 20.0000 |
23 Ago 22 | Banca Akros | Buy | 18.0000 |
29 Lug 22 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 20.0000 |
16 Mag 22 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 16.3000 |
13 Mag 22 | Banca Akros | Buy | 18.0000 |
04 Apr 22 | Banca Akros | Buy | 18.0000 |
17 Mar 22 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 17.3000 |
16 Mar 22 | Banca Akros | Buy | 18.0000 |
03 Feb 22 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 17.5000 |
02 Feb 22 | Banca Akros | Buy | ▲ 18.0000 |
31 Gen 22 | Banca Akros | Buy | 16.0000 |
05 Nov 21 | Banca Akros | Buy | 12.0000 |
29 Set 21 | Banca Akros | Buy | 12.0000 |
15 Set 21 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 12.2000 |
14 Set 21 | Banca Akros | Buy | 12.0000 |
14 Mag 21 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 12.0000 |
18 Mar 21 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 10.8000 |
18 Mar 21 | Banca Akros | Buy | ▲ 10.0000 |
15 Mar 21 | Banca Akros | Buy | 8.0000 |
02 Feb 21 | Banca Akros | ▲ Buy | ▲ 8.0000 |
18 Nov 20 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 8.5000 |
16 Nov 20 | Banca Akros | Accumulate | 7.0000 |
17 Set 20 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 7.9000 |
09 Set 20 | Banca Akros | Accumulate | 7.0000 |
30 Lug 20 | Banca Akros | Accumulate | 7.0000 |
21 Mag 20 | Banca IMI | Buy | 7.3000 |
20 Mag 20 | Banca Akros | Accumulate | 7.0000 |
14 Apr 20 | Banca Akros | Accumulate | ▼ 7.0000 |
18 Mar 20 | Banca IMI | Buy | ▼ 7.3000 |
14 Feb 20 | Banca IMI | Buy | ▼ 8.3000 |
12 Feb 20 | Banca Akros | ▲ Accumulate | ▲ 8.0000 |
13 Set 19 | Banca IMI | Buy | ▼ 10.2000 |
04 Apr 19 | Banca IMI | Buy | ▼ 11.3000 |
26 Ott 18 | Banca IMI | Buy | 12.0000 |
04 Ott 18 | Banca IMI | Buy | 12.0000 |
24 Set 18 | Banca IMI | Buy | ▼ 12.0000 |
22 Mar 18 | Banca IMI | ▲ Buy | ▲ 13.4000 |
23 Ott 17 | Banca IMI | Add | 12.3000 |
28 Set 17 | Banca Akros | ▼ Neutral | ▼ 10.0000 |
27 Set 17 | Banca Akros | in revisione | n.d. |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione