NAVIGA IL SITO
Home » Raccomandazioni

Raccomandazioni degli analisti su EPRICE

In questa pagina tutte le raccomandazioni su EPRICE. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.

DATA BANCA D'AFFARI GIUDIZIO TARGET PRICE
05 Ago 19 Intermonte Neutral ▼ 0.8500
25 Apr 19 Twice Research N.d. 1.3700
20 Mar 19 Intermonte Neutral ▼ 2.3000
05 Apr 18 Intermonte ▼ Neutral ▼ 2.5000
09 Nov 17 Intermonte Outperform ▼ 4.0000
27 Set 17 Mediobanca Outperform ▼ 4.3600
26 Set 17 Intermonte Outperform ▼ 4.5000
20 Set 17 Twice Research N.d. 3.0500
15 Set 17 Mediobanca Outperform 5.4000
26 Lug 17 Intermonte Outperform ▼ 5.0000
11 Mag 17 Intermonte Outperform 5.5000
04 Mag 17 Twice Research N.d. 5.7400
02 Mag 17 Intermonte Outperform 5.5000
28 Apr 17 Jefferies Buy 5.1000
27 Apr 17 Mediobanca Outperform 5.4000
06 Apr 17 Mediobanca Outperform 5.4000
16 Mar 17 Intermonte Outperform 5.5000
03 Feb 17 Intermonte Outperform 5.5000
01 Feb 17 Mediobanca Outperform 5.4000
15 Nov 16 Intermonte Outperform 5.5000
07 Nov 16 Intermonte Outperform ▼ 5.5000
16 Set 16 Intermonte Outperform 6.0000
10 Ago 16 Mediobanca Outperform 5.2600
25 Lug 16 Intermonte Outperform ▼ 6.0000
14 Lug 16 Mediobanca Outperform 5.6500
13 Lug 16 Mediobanca Outperform 5.6500
09 Giu 16 Mediobanca Outperform 5.6500
09 Giu 16 Banca Akros Buy ▼ 4.9000
11 Mag 16 Intermonte Outperform 6.5000
10 Mag 16 Jefferies Buy 7.6000
03 Mag 16 Mediobanca Outperform 5.6500
26 Apr 16 Mediobanca Outperform 5.6500
22 Apr 16 Intermonte Outperform 6.5000
22 Apr 16 Banca Akros Buy 5.2000
22 Apr 16 Jefferies Buy 7.6000
20 Apr 16 Banca Akros Buy ▼ 5.2000
30 Mar 16 Twice Research N.d. 6.6800
01 Mar 16 Banca Akros Buy 6.7000
03 Feb 16 Intermonte Outperform 6.5000
02 Feb 16 Jefferies Buy 7.6000
02 Feb 16 Banca Akros Buy 6.7000
25 Gen 16 Twice Research N.d. 7.4500
22 Gen 16 Banca Akros Buy 6.7000
15 Dic 15 Banca Akros Buy 6.7000
04 Dic 15 Intermonte Outperform 6.5000
30 Nov 15 Twice Research N.d. 7.4500
26 Nov 15 Banca Akros Buy 6.7000
24 Nov 15 Banca Akros Buy 6.7000
18 Nov 15 Banca Akros Buy 6.7000
16 Nov 15 Twice Research N.d. 7.4500
13 Nov 15 Banca Akros Buy 6.7000
13 Nov 15 Jefferies Buy 7.6000
12 Nov 15 Banca Akros Buy 6.7000
02 Nov 15 Banca Akros Buy 6.7000
30 Ott 15 Banca Akros Buy 6.7000
30 Ott 15 Jefferies Buy 7.6000
26 Ott 15 Banca Akros Buy 6.7000
16 Ott 15 Banca Akros Buy 6.7000
09 Ott 15 Banca Akros Buy 6.7000
08 Ott 15 Twice Research N.d. 7.7100
08 Ott 15 Banca Akros Buy 6.7000
05 Ott 15 Banca Akros Accumulate 6.7000
02 Ott 15 Banca Akros ▲ Buy ▲ 6.7000
25 Set 15 Banca Akros Accumulate 7.0000
10 Set 15 Banca Akros Accumulate 7.0000
06 Ago 15 Twice Research N.d. 7.7100
05 Ago 15 Banca Akros Accumulate 7.0000
21 Lug 15 Banca Akros Accumulate 7.0000
21 Lug 15 Jefferies Buy 7.6000
05 Giu 15 Banca Akros Accumulate 7.0000
03 Giu 15 Twice Research N.d. 7.7100
15 Mag 15 Banca Akros Accumulate 7.0000
11 Mag 15 Banca Akros Accumulate 7.0000
23 Apr 15 Jefferies Buy 7.6000
23 Apr 15 Banca Akros Accumulate 7.0000
25 Mar 15 Banca Profilo Buy 7.6000
24 Mar 15 Jefferies Buy 7.6000
23 Mar 15 Banca Akros Accumulate 7.0000

Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.



LEGENDA

  • ▲ variazione in miglioramento
  • ▼ variazione in peggioramento
  • inizio copertura
  • n.d.: non disponibile
  • Add: aggiungere
  • Target price: prezzo obiettivo
  • Accumulate: accumulare
  • Selected list: lista di titoli consigliati
  • Market perform: farà come il mercato
  • Top pick: azione prima scelta
  • In-line: in linea
  • Strong buy: comprare decisamente
  • Hold: tenere
  • Speculative buy: comprare in ottica speculativa
  • Neutral: farà come il mercato
  • Buy: comprare
  • Underperform: farà peggio del mercato
  • Outperform: farà meglio del mercato
  • Overvalued: sopravvalutato
  • Overweight: sovrappesare
  • Reduce: ridurre
  • Equalweight: pesare correttamente
  • Sell: vendere
  • Underweight: sottopesare
  • Take profit: prendere profitto
  • Undervalued: sottovalutato
  • Under Review: sotto osservazione
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.