Raccomandazioni degli analisti su AMPLIFON
In questa pagina tutte le raccomandazioni su AMPLIFON. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
26 Set 23 | Banca Akros | Accumulate | ▼ 33.0000 |
20 Set 23 | HSBC | ▲ Buy | ▲ 35.0000 |
18 Lug 23 | Jp Morgan | Neutral | 34.1000 |
11 Lug 23 | Bernstein | Outperform | 41.5000 |
10 Lug 23 | Mediobanca | Neutral | ▲ 34.0000 |
04 Mag 23 | Equita sim | Hold | ▲ 33.0000 |
03 Mag 23 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 36.0000 |
03 Mar 23 | Mediobanca | Neutral | ▼ 33.0000 |
03 Mar 23 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 25.2000 |
02 Mar 23 | Banca Akros | Neutral | ▲ 28.7000 |
30 Gen 23 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 25.6000 |
25 Gen 23 | Jefferies | ▲ Buy | ▲ 29.2000 |
20 Gen 23 | Equita sim | Hold | ▼ 29.0000 |
11 Gen 23 | HSBC | Reduce | 22.0000 |
27 Ott 22 | Bank of America ML | Buy | ▼ 30.0000 |
27 Ott 22 | Banca Akros | ▲ Buy | ▼ 33.0000 |
13 Set 22 | Barclays | Overweight | 31.0000 |
19 Ago 22 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 32.0000 |
09 Ago 22 | Jefferies | Hold | 33.0000 |
09 Ago 22 | Kepler Cheuvreux | Hold | 32.9000 |
09 Ago 22 | Mediobanca | Neutral | 40.0000 |
09 Ago 22 | Banca Akros | Accumulate | 42.5000 |
27 Mag 22 | Jefferies | Hold | 33.0000 |
31 Mar 22 | Jp Morgan | Neutral | 34.0000 |
04 Mar 22 | Equita sim | Hold | ▲ 41.0000 |
04 Mar 22 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 42.5000 |
20 Gen 22 | Citigroup | Buy | ▼ 47.2000 |
15 Set 21 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 44.5000 |
15 Set 21 | Mediobanca | Neutral | ▲ 40.0000 |
13 Lug 21 | Equita sim | Hold | ▲ 39.0000 |
13 Lug 21 | Mediobanca | Neutral | ▲ 39.0000 |
03 Mag 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 40.8000 |
24 Mar 21 | Jefferies | Hold | ▼ 35.0000 |
09 Feb 21 | Mediobanca | Neutral | ▲ 34.0000 |
01 Feb 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 36.4000 |
23 Dic 20 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 36.3000 |
01 Dic 20 | Jefferies | ▼ Hold | ▲ 37.0000 |
02 Nov 20 | Jefferies | Buy | ▲ 36.0000 |
30 Ott 20 | Mediobanca | Neutral | ▲ 30.0000 |
29 Ott 20 | Citigroup | Buy | ▼ 35.5000 |
29 Ott 20 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 34.6000 |
29 Ott 20 | IntesaSanpaolo | Hold | 31.9000 |
29 Ott 20 | Bank of America ML | Underperform | 21.0000 |
29 Ott 20 | Exane | Outperform | 32.0000 |
29 Ott 20 | Intermonte | Hold | 34.0000 |
29 Ott 20 | Jefferies | Buy | 34.0000 |
15 Ott 20 | Morgan Stanley | Neutral | 35.0000 |
08 Ott 20 | Citigroup | Buy | 36.4000 |
17 Set 20 | Equita sim | Hold | ▲ 31.0000 |
14 Set 20 | Equita sim | Hold | ▲ 30.0000 |
30 Lug 20 | Banca Akros | ▲ Accumulate | ▲ 30.4000 |
30 Lug 20 | Mediobanca | Neutral | ▲ 25.0000 |
21 Lug 20 | Fidentiis | Hold | 24.5000 |
21 Lug 20 | Intermonte | Hold | 26.0000 |
21 Lug 20 | Exane | Neutral | 25.0000 |
30 Apr 20 | Banca Akros | Neutral | ▼ 22.3000 |
15 Apr 20 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 17.8000 |
23 Mar 20 | Equita sim | Hold | ▼ 20.0000 |
18 Mar 20 | Mediobanca | Neutral | ▼ 19.0000 |
12 Mar 20 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 18.5000 |
05 Mar 20 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 23.0000 |
05 Mar 20 | Equita sim | Hold | ▼ 24.0000 |
05 Mar 20 | Banca Akros | Neutral | ▲ 25.0000 |
11 Feb 20 | Kepler Cheuvreux | N.d. | ▲ 25.0000 |
09 Gen 20 | Banca Akros | Neutral | ▲ 24.3000 |
09 Gen 20 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 24.1000 |
11 Dic 19 | Banca IMI | Hold | ▲ 25.0000 |
07 Nov 19 | HSBC | Buy | 27.0000 |
31 Ott 19 | Banca Akros | ▼ Neutral | ▲ 23.7000 |
31 Ott 19 | Equita sim | Hold | ▲ 24.7000 |
31 Ott 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 22.0000 |
02 Ott 19 | Equita sim | Hold | ▲ 23.5000 |
10 Set 19 | Jefferies | ▼ Hold | ▲ 25.0000 |
31 Lug 19 | Equita sim | Hold | ▲ 19.0000 |
31 Lug 19 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 22.8000 |
31 Lug 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 20.6000 |
08 Mag 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 18.0000 |
08 Mag 19 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 20.7000 |
08 Mag 19 | Equita sim | Hold | ▲ 17.5000 |
08 Mag 19 | Mediobanca | Neutral | ▲ 18.0000 |
19 Mar 19 | Banca IMI | ▲ Hold | 16.3000 |
07 Feb 19 | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | ▼ 17.7000 |
06 Feb 19 | Equita sim | Hold | ▲ 16.1000 |
21 Gen 19 | Commerzbank | ▲ Buy | ▲ 19.0000 |
19 Dic 18 | Exane | ▲ Outperform | 18.0000 |
02 Nov 18 | Berenberg | N.d. | ▼ 16.3000 |
31 Ott 18 | Equita sim | Hold | ▼ 15.0000 |
08 Ott 18 | Jefferies | Buy | 23.5000 |
03 Set 18 | HSBC | ▲ Buy | ▲ 24.0000 |
09 Ago 18 | Banca IMI | ▼ Reduce | ▲ 16.3000 |
30 Lug 18 | Jefferies | ▲ Buy | ▲ 22.0000 |
27 Lug 18 | Equita sim | Hold | ▲ 15.3000 |
25 Lug 18 | Banca Akros | ▲ Accumulate | ▲ 20.3000 |
25 Lug 18 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 20.6000 |
25 Lug 18 | Equita sim | Hold | ▲ 15.0000 |
24 Lug 18 | Equita sim | Hold | 14.1000 |
24 Lug 18 | Kepler Cheuvreux | Buy | 18.6000 |
12 Lug 18 | Equita sim | Hold | ▲ 14.1000 |
26 Giu 18 | Exane | ▼ Neutral | ▲ 18.0000 |
06 Giu 18 | Goldman Sachs | ▲ Buy | ▲ 18.0000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione