Raccomandazioni degli analisti su LEONARDO
In questa pagina tutte le raccomandazioni su LEONARDO. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
24 Mag 23 | Goldman Sachs | ▼ Neutral | ▲ 12.0000 |
30 Mar 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 14.0000 |
13 Mar 23 | Banca Akros | Buy | ▲ 16.0000 |
13 Mar 23 | Mediobanca | Outperform | ▲ 13.3000 |
13 Mar 23 | Equita sim | Buy | ▲ 14.0000 |
10 Mar 23 | Equita sim | Buy | ▲ 13.0000 |
22 Feb 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 12.1000 |
31 Gen 23 | UBS | ▼ Neutral | ▼ 9.6000 |
26 Gen 23 | Deutsche Bank | N.d. | ▲ 12.5000 |
17 Gen 23 | Goldman Sachs | ▲ Buy | 11.7000 |
22 Dic 22 | Banca Akros | Buy | 15.0000 |
04 Nov 22 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 11.0000 |
04 Nov 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 11.5000 |
08 Lug 22 | ODDO BHF | ▲ Outperform | ▲ 12.5000 |
22 Giu 22 | Equita sim | Outperform | ▲ 12.5000 |
22 Giu 22 | IntesaSanpaolo | ▲ Buy | ▲ 12.7000 |
22 Giu 22 | Mediobanca | Outperform | ▲ 12.5000 |
09 Giu 22 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 12.2000 |
09 Mag 22 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 11.1000 |
20 Apr 22 | Morgan Stanley | ▲ Overweight | ▲ 11.8000 |
12 Apr 22 | Deutsche Bank | ▲ Buy | ▲ 12.0000 |
21 Mar 22 | Exane | Outperform | ▲ 10.7000 |
14 Mar 22 | Equita sim | Buy | ▲ 10.4000 |
11 Mar 22 | Banca Akros | Buy | ▲ 12.0000 |
11 Mar 22 | Kepler Cheuvreux | ▲ Top pick | 9.7000 |
10 Mar 22 | Mediobanca | ▲ Outperform | ▲ 10.0000 |
16 Feb 22 | Mediobanca | N.d. | ▼ 6.9000 |
15 Feb 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 9.7000 |
01 Feb 22 | Deutsche Bank | Hold | 7.6000 |
07 Dic 21 | Bank of America ML | ▼ Neutral | n.d. |
08 Nov 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 9.1000 |
06 Set 21 | Banca Akros | Buy | 9.2500 |
03 Set 21 | Banca Akros | Buy | 9.2500 |
01 Set 21 | Banca Akros | Buy | 9.2500 |
24 Ago 21 | Banca Akros | Buy | 9.2500 |
23 Ago 21 | IntesaSanpaolo | Add | 8.2000 |
13 Ago 21 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 9.0600 |
30 Lug 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 9.3000 |
27 Apr 21 | Morgan Stanley | ▼ Equalweight | 7.1000 |
27 Apr 21 | IntesaSanpaolo | in revisione | n.d. |
27 Apr 21 | Banca Akros | Buy | ▼ 9.2500 |
30 Mar 21 | Mediobanca | Neutral | 7.5000 |
24 Mar 21 | Equita sim | Buy | ▼ 8.8000 |
16 Mar 21 | UBS | Buy | ▲ 9.0000 |
16 Mar 21 | Equita sim | Buy | ▲ 9.4000 |
11 Mar 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 9.0000 |
18 Feb 21 | Banca Akros | Buy | ▲ 9.0000 |
12 Feb 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 7.5000 |
11 Feb 21 | Deutsche Bank | Hold | 6.5000 |
10 Feb 21 | Exane | ▼ Neutral | ▼ 6.4000 |
29 Dic 20 | Banca Akros | Buy | 6.5000 |
23 Nov 20 | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 7.4000 |
10 Nov 20 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 6.2000 |
09 Nov 20 | Mediobanca | Outperform | ▼ 8.0000 |
06 Nov 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 7.0000 |
20 Ott 20 | ODDO BHF | ▼ Neutral | n.d. |
19 Ott 20 | Exane | Outperform | 10.4000 |
19 Ott 20 | Jp Morgan | Neutral | 7.0000 |
19 Ott 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 7.3000 |
19 Ott 20 | Morgan Stanley | Equalweight | 6.1000 |
12 Ott 20 | Banca Akros | Buy | 8.5000 |
15 Set 20 | Société Générale | ▲ Buy | ▼ 6.5000 |
12 Ago 20 | Equita sim | Buy | 9.2000 |
12 Ago 20 | Exane | Outperform | 10.6000 |
12 Ago 20 | Fidentiis | Buy | n.d. |
12 Ago 20 | Intermonte | Neutral | 6.3000 |
12 Ago 20 | Jp Morgan | Neutral | 8.0000 |
12 Ago 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | 8.5000 |
12 Ago 20 | MainFirst | Buy | 10.0000 |
12 Ago 20 | Société Générale | Hold | 6.8000 |
12 Ago 20 | UBS | Buy | 8.0000 |
03 Ago 20 | Citigroup | N.d. | ▼ 11.2000 |
14 Mag 20 | Morgan Stanley | Equalweight | ▼ 6.4000 |
12 Mag 20 | Banca Akros | Buy | ▼ 8.5000 |
11 Mag 20 | Banca IMI | Buy | ▼ 9.0000 |
11 Mag 20 | Mediobanca | Neutral | ▼ 9.5000 |
08 Mag 20 | Equita sim | Buy | ▼ 9.5000 |
05 Mag 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 9.0000 |
27 Apr 20 | Morgan Stanley | ▼ Equalweight | ▼ 6.7500 |
22 Apr 20 | Mediobanca | Outperform | ▼ 10.5000 |
16 Mar 20 | Mediobanca | Outperform | ▼ 11.0000 |
21 Feb 20 | Mediobanca | Outperform | ▲ 14.5000 |
18 Feb 20 | Jp Morgan | Neutral | ▲ 12.9000 |
07 Feb 20 | Morgan Stanley | Buy | ▲ 13.8000 |
03 Feb 20 | Banca IMI | ▲ Buy | ▲ 14.0000 |
31 Gen 20 | Banca IMI | in revisione | n.d. |
31 Gen 20 | Citigroup | N.d. | ▲ 14.0000 |
24 Gen 20 | Morgan Stanley | Overweight | ▲ 13.6500 |
23 Gen 20 | Exane | Outperform | ▲ 15.6000 |
10 Dic 19 | UBS | ▲ Buy | ▲ 12.3000 |
04 Dic 19 | Bank of America ML | ▲ Top pick | ▲ 15.0000 |
12 Nov 19 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 14.1000 |
08 Nov 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | 12.5000 |
08 Ott 19 | Jp Morgan | N.d. | ▼ 11.5000 |
28 Ago 19 | Equita sim | Buy | 12.5000 |
28 Ago 19 | Morgan Stanley | Overweight | 13.3000 |
21 Ago 19 | Banca IMI | Add | 12.8000 |
31 Lug 19 | Société Générale | ▼ Hold | ▲ 12.0000 |
31 Lug 19 | Kepler Cheuvreux | N.d. | ▲ 12.5000 |
31 Lug 19 | Banca IMI | Add | ▲ 12.8000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione