Raccomandazioni degli analisti su POSTE ITALIANE
In questa pagina tutte le raccomandazioni su POSTE ITALIANE. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
03 Mag 23 | UBS | Neutral | ▼ 9.5000 |
03 Apr 23 | Mediobanca | Outperform | ▼ 12.0000 |
27 Mar 23 | Citigroup | Buy | ▼ 12.5000 |
30 Nov 22 | IntesaSanpaolo | Add | ▼ 11.4000 |
29 Nov 22 | Deutsche Bank | Hold | ▲ 12.5000 |
21 Nov 22 | Jp Morgan | Overweight | ▼ 11.0000 |
11 Nov 22 | Mediobanca | Outperform | ▲ 13.0000 |
11 Nov 22 | Banca Akros | Buy | 12.0000 |
11 Nov 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | 11.8000 |
04 Nov 22 | UBS | Neutral | 9.2000 |
18 Ago 22 | Berenberg | Buy | 12.0000 |
18 Lug 22 | Barclays | Overweight | ▼ 11.0000 |
13 Lug 22 | Equita sim | Buy | ▼ 12.5000 |
08 Lug 22 | UBS | ▼ Neutral | ▼ 8.7000 |
10 Giu 22 | Jp Morgan | Overweight | 13.1000 |
25 Mar 22 | Equita sim | Buy | ▼ 13.0000 |
08 Feb 22 | Morgan Stanley | Overweight | 14.9000 |
21 Dic 21 | Banca Akros | ▲ Buy | 13.5000 |
23 Nov 21 | Deutsche Bank | Hold | ▲ 12.1000 |
16 Nov 21 | Equita sim | Buy | ▲ 14.0000 |
12 Nov 21 | Mediobanca | Outperform | ▲ 14.0000 |
11 Nov 21 | Banca Akros | ▼ Accumulate | ▲ 13.5000 |
11 Ago 21 | Equita sim | Buy | ▲ 13.3000 |
11 Ago 21 | Jp Morgan | Overweight | 15.5000 |
11 Ago 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | 12.5000 |
11 Ago 21 | Mediobanca | Outperform | ▲ 13.0000 |
09 Ago 21 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 13.3000 |
30 Giu 21 | KBW | Outperform | 14.0000 |
25 Mag 21 | Deutsche Bank | ▼ Hold | ▲ 11.9000 |
18 Mag 21 | HSBC | Buy | 14.2000 |
18 Mag 21 | Equita sim | Buy | ▲ 13.0000 |
21 Apr 21 | Deutsche Bank | Buy | 14.0000 |
26 Mar 21 | Barclays | Overweight | 14.0000 |
26 Mar 21 | Jp Morgan | Overweight | 14.5000 |
26 Mar 21 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 12.3000 |
22 Mar 21 | Equita sim | Buy | ▲ 12.6000 |
22 Mar 21 | Intermonte | Outperform | 11.6000 |
22 Mar 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 11.5000 |
22 Mar 21 | Mediobanca | Buy | ▲ 11.7000 |
22 Mar 21 | Bank of America ML | Buy | 13.5000 |
08 Mar 21 | Mediobanca | Outperform | ▼ 11.0000 |
19 Feb 21 | Banca Akros | Buy | ▲ 11.0000 |
18 Feb 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 11.0000 |
08 Feb 21 | Citigroup | Buy | ▲ 11.0000 |
03 Feb 21 | Equita sim | Buy | ▲ 10.6000 |
11 Gen 21 | Goldman Sachs | Buy | 12.6000 |
20 Nov 20 | Bank of America ML | Buy | 11.5000 |
20 Nov 20 | Intermonte | Outperform | 9.8000 |
19 Nov 20 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 9.7000 |
18 Nov 20 | UBS | ▲ Buy | ▲ 10.8000 |
08 Set 20 | Jp Morgan | Overweight | ▲ 12.9000 |
14 Ago 20 | UBS | Neutral | ▲ 8.4000 |
20 Lug 20 | Mediobanca | Outperform | ▲ 11.0000 |
25 Giu 20 | Kepler Cheuvreux | Top pick | 10.0000 |
29 Mag 20 | Banca IMI | ▼ Add | ▼ 9.0000 |
20 Mag 20 | Equita sim | Buy | ▼ 10.3000 |
20 Mag 20 | Bank of America ML | Neutral | 10.0000 |
20 Mag 20 | Intermonte | Outperform | 9.5000 |
20 Mag 20 | UBS | Neutral | 8.1000 |
19 Mag 20 | Banca Akros | ▲ Buy | ▼ 10.0000 |
26 Mar 20 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▼ 10.0000 |
19 Mar 20 | Equita sim | ▲ Buy | 10.7000 |
16 Mar 20 | Citigroup | ▲ Buy | 9.5000 |
13 Mar 20 | Banca IMI | ▲ Buy | ▼ 9.5000 |
24 Feb 20 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 13.5000 |
27 Gen 20 | Banca Akros | ▲ Accumulate | ▲ 12.0000 |
15 Gen 20 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 13.5000 |
07 Nov 19 | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | ▲ 11.0000 |
07 Nov 19 | Mediobanca | Outperform | ▲ 12.0000 |
07 Nov 19 | Equita sim | Hold | ▲ 10.7000 |
29 Ott 19 | Banca Akros | ▼ Neutral | ▲ 11.0000 |
22 Ott 19 | Goldman Sachs | ▲ Buy | ▲ 13.0000 |
21 Ott 19 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 12.5000 |
18 Ott 19 | Deutsche Bank | N.d. | ▲ 12.5000 |
16 Set 19 | Jp Morgan | Overweight | ▼ 12.6000 |
02 Ago 19 | Banca IMI | Add | ▲ 10.3000 |
01 Ago 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 10.5000 |
15 Lug 19 | Mediobanca | Outperform | 11.3000 |
09 Mag 19 | Equita sim | ▼ Hold | ▼ 9.3000 |
09 Mag 19 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 10.0000 |
09 Mag 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 10.0000 |
23 Apr 19 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 10.8000 |
17 Apr 19 | Mediobanca | Top pick | ▲ 11.3000 |
11 Apr 19 | Banca IMI | Add | ▲ 9.9000 |
08 Apr 19 | Deutsche Bank | Buy | 10.0000 |
04 Apr 19 | UBS | Neutral | ▲ 9.0000 |
01 Apr 19 | Jp Morgan | Overweight | ▲ 10.9000 |
21 Mar 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 9.1000 |
20 Mar 19 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 9.0000 |
20 Mar 19 | Equita sim | Buy | 9.3000 |
20 Mar 19 | Banca IMI | Add | 9.0000 |
24 Gen 19 | Mediobanca | ▲ Outperform | n.d. |
21 Gen 19 | Goldman Sachs | Neutral | ▲ 9.0000 |
10 Gen 19 | Citigroup | Neutral | 7.3000 |
08 Gen 19 | Jp Morgan | Top pick | n.d. |
13 Nov 18 | Citigroup | ▼ Neutral | 7.3000 |
12 Nov 18 | Jp Morgan | Overweight | ▲ 9.6000 |
09 Nov 18 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 8.6000 |
08 Nov 18 | Equita sim | Buy | 9.3000 |
08 Nov 18 | Banca Akros | Accumulate | 8.3000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione