Raccomandazioni degli analisti su SNAM
In questa pagina tutte le raccomandazioni su SNAM. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
07 Ott 24 | Morgan Stanley | Underweight | ▲ 4.6000 |
02 Ott 24 | Deutsche Bank | Buy | 5.4000 |
20 Set 24 | Equita sim | Hold | ▲ 5.3000 |
13 Set 24 | Barclays | Overweight | ▼ 5.2000 |
07 Ago 24 | RBC Capital | Outperform | 5.0000 |
01 Ago 24 | Barclays | Outperform | ▼ 5.3000 |
11 Giu 24 | Citigroup | ▼ Neutral | ▼ 4.8000 |
04 Giu 24 | Equita sim | Hold | ▼ 5.2000 |
20 Mag 24 | Morgan Stanley | Underweight | ▲ 4.5000 |
20 Mag 24 | Equita sim | Hold | ▼ 5.2100 |
17 Mag 24 | Mediobanca | Neutral | ▲ 5.5000 |
09 Mag 24 | Bank of America ML | Underperform | 4.1000 |
07 Mag 24 | RBC Capital | ▲ Outperform | ▼ 5.0000 |
03 Mag 24 | Kepler Cheuvreux | Buy | 5.1000 |
02 Mag 24 | HSBC | ▲ Buy | 5.1000 |
10 Apr 24 | Jp Morgan | Neutral | ▲ 4.8500 |
20 Feb 24 | Morgan Stanley | Underweight | ▼ 4.4000 |
29 Gen 24 | Santander | ▼ Neutral | ▼ 5.1000 |
29 Gen 24 | RBC Capital | ▼ Market perform | ▼ 5.4000 |
29 Gen 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 5.0000 |
26 Gen 24 | Barclays | Overweight | ▼ 5.6000 |
26 Gen 24 | Mediobanca | Neutral | ▲ 5.4000 |
26 Gen 24 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 5.3000 |
26 Gen 24 | IntesaSanpaolo | Hold | 4.9000 |
26 Gen 24 | Equita sim | Hold | 5.4000 |
26 Gen 24 | Société Générale | Buy | 5.5000 |
15 Gen 24 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 5.4000 |
15 Gen 24 | Barclays | Overweight | ▲ 5.8000 |
10 Gen 24 | Equita sim | Hold | ▲ 5.4000 |
09 Gen 24 | Exane | Overweight | 5.6000 |
09 Gen 24 | Société Générale | ▲ Buy | ▲ 5.5000 |
11 Dic 23 | Morgan Stanley | Underweight | ▲ 4.6000 |
04 Dic 23 | Equita sim | Hold | ▼ 5.0900 |
13 Nov 23 | Equita sim | Hold | ▼ 5.1000 |
10 Nov 23 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 4.9000 |
09 Nov 23 | Morgan Stanley | Underweight | ▼ 4.5500 |
17 Ott 23 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 5.2000 |
25 Set 23 | Citigroup | Buy | 5.3000 |
14 Set 23 | Société Générale | ▼ Hold | ▼ 5.1000 |
25 Lug 23 | HSBC | Hold | ▲ 5.2000 |
20 Lug 23 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 5.5000 |
08 Mag 23 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 5.2000 |
18 Apr 23 | UBS | Neutral | 4.9500 |
17 Mar 23 | Société Générale | Buy | ▲ 5.6000 |
16 Mar 23 | Barclays | Overweight | ▲ 5.4000 |
16 Mar 23 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 5.3000 |
16 Mar 23 | Morgan Stanley | Underweight | ▲ 4.6000 |
15 Mar 23 | HSBC | Hold | 5.0000 |
10 Feb 23 | Credit Suisse | Neutral | ▲ 5.2000 |
07 Feb 23 | RBC Capital | ▲ Outperform | ▲ 5.5000 |
20 Gen 23 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 5.4000 |
20 Gen 23 | Intermonte | Outperform | ▲ 5.4000 |
20 Gen 23 | Credit Suisse | Neutral | 5.0000 |
20 Gen 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 5.4000 |
20 Gen 23 | Mediobanca | Neutral | ▲ 5.3000 |
20 Gen 23 | Barclays | Overweight | 5.3000 |
20 Gen 23 | Jp Morgan | Neutral | ▲ 5.2500 |
20 Gen 23 | Morgan Stanley | Underweight | 4.5000 |
20 Gen 23 | RBC Capital | Underperform | 4.7500 |
18 Gen 23 | Equita sim | Hold | ▲ 5.5000 |
13 Gen 23 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 5.2000 |
10 Gen 23 | Société Générale | Buy | 5.5000 |
04 Gen 23 | UBS | Neutral | ▲ 4.5500 |
24 Nov 22 | Bank of America ML | Neutral | 5.0000 |
16 Nov 22 | IntesaSanpaolo | Add | 5.3000 |
16 Nov 22 | Barclays | Overweight | 5.3000 |
16 Nov 22 | Equita sim | Hold | 5.3000 |
16 Nov 22 | Jp Morgan | Neutral | 5.2000 |
16 Nov 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | 5.3000 |
16 Nov 22 | Mediobanca | Neutral | 5.2500 |
16 Nov 22 | Morgan Stanley | Underweight | 4.5000 |
16 Nov 22 | RBC Capital | Underperform | 4.7500 |
16 Nov 22 | UBS | Neutral | 4.2500 |
24 Ott 22 | Credit Suisse | Neutral | 5.0000 |
13 Ott 22 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 5.0000 |
27 Set 22 | Citigroup | ▲ Neutral | ▲ 4.3000 |
23 Set 22 | Barclays | Overweight | ▼ 5.3000 |
21 Set 22 | Credit Suisse | Neutral | 5.0000 |
15 Set 22 | Société Générale | ▲ Buy | ▲ 5.5000 |
16 Ago 22 | Exane | Neutral | 5.1000 |
09 Ago 22 | UBS | Neutral | ▼ 4.9500 |
09 Ago 22 | Kepler Cheuvreux | Hold | 5.3000 |
09 Ago 22 | Morgan Stanley | Underweight | 4.5000 |
09 Ago 22 | Credit Suisse | Neutral | 5.1000 |
09 Ago 22 | Deutsche Bank | Buy | 6.0000 |
07 Lug 22 | Mediobanca | Neutral | ▲ 5.2500 |
22 Giu 22 | Barclays | Overweight | ▼ 5.4000 |
21 Giu 22 | Citigroup | Sell | ▼ 4.0000 |
16 Giu 22 | UBS | Neutral | ▼ 5.0500 |
16 Mag 22 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 5.3000 |
11 Apr 22 | RBC Capital | Underperform | 4.7500 |
05 Apr 22 | Citigroup | ▼ Sell | 4.5000 |
14 Feb 22 | Citigroup | ▲ Neutral | 4.5000 |
17 Gen 22 | UBS | Neutral | 5.1000 |
14 Gen 22 | Kepler Cheuvreux | Hold | 5.0000 |
12 Gen 22 | Credit Suisse | Neutral | ▲ 5.1000 |
08 Dic 21 | Equita sim | Hold | ▲ 5.4000 |
30 Nov 21 | Mediobanca | Neutral | ▼ 5.1000 |
30 Nov 21 | IntesaSanpaolo | Hold | 5.4000 |
30 Nov 21 | Credit Suisse | Neutral | 4.7000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione