Raccomandazioni degli analisti su ENI
In questa pagina tutte le raccomandazioni su ENI. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
16 Set 24 | IntesaSanpaolo | ▲ Buy | ▲ 17.5000 |
13 Set 24 | Exane | ▲ Neutral | ▲ 15.0000 |
12 Set 24 | Berenberg | Neutral | ▼ 15.8000 |
09 Set 24 | HSBC | Buy | ▼ 16.1000 |
29 Ago 24 | Morgan Stanley | ▲ Overweight | 18.0000 |
02 Ago 24 | Berenberg | Hold | ▲ 16.5000 |
30 Lug 24 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 20.0000 |
30 Lug 24 | HSBC | ▲ Buy | ▲ 16.5000 |
29 Lug 24 | RBC Capital | ▲ Outperform | 18.0000 |
29 Lug 24 | Bank of America ML | Hold | ▲ 15.6000 |
23 Lug 24 | UBS | Buy | ▲ 17.0000 |
16 Lug 24 | Exane | Sell | ▼ 13.5000 |
16 Lug 24 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 19.0000 |
15 Lug 24 | Morgan Stanley | Hold | ▲ 18.0000 |
12 Lug 24 | Bank of America ML | Hold | ▲ 15.5000 |
10 Lug 24 | HSBC | Hold | ▼ 15.5000 |
03 Lug 24 | Morgan Stanley | Hold | 17.3000 |
16 Mag 24 | Jp Morgan | Buy | ▲ 19.5000 |
09 Mag 24 | RBC Capital | Hold | ▲ 18.0000 |
29 Apr 24 | Berenberg | Hold | ▲ 15.5000 |
29 Apr 24 | HSBC | Hold | ▲ 15.6000 |
26 Apr 24 | Mediobanca | Outperform | ▲ 20.0000 |
10 Apr 24 | Exane | Sell | ▲ 14.0000 |
05 Apr 24 | Banca Akros | Buy | 18.5000 |
20 Mar 24 | Exane | Sell | ▼ 13.0000 |
20 Mar 24 | Société Générale | Buy | ▼ 17.5000 |
20 Mar 24 | Berenberg | ▼ Hold | ▼ 15.0000 |
19 Mar 24 | HSBC | Hold | ▼ 15.3000 |
18 Mar 24 | IntesaSanpaolo | ▼ Hold | ▼ 16.1000 |
18 Mar 24 | UBS | Buy | ▼ 16.0000 |
15 Mar 24 | Mediobanca | Outperform | ▼ 19.5000 |
15 Mar 24 | RBC Capital | Hold | ▼ 17.0000 |
08 Mar 24 | HSBC | Hold | ▲ 16.0000 |
29 Feb 24 | Exane | ▼ Sell | n.d. |
24 Gen 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 20.0000 |
15 Gen 24 | Exane | Hold | ▼ 14.0000 |
15 Gen 24 | Mediobanca | Buy | ▲ 20.0000 |
11 Gen 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 20.4000 |
04 Gen 24 | RBC Capital | Market perform | ▲ 18.0000 |
22 Dic 23 | Banca Akros | Buy | 18.5000 |
13 Dic 23 | Exane | Hold | ▼ 14.5000 |
29 Nov 23 | Jefferies | Buy | ▼ 18.0000 |
27 Nov 23 | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 16.4000 |
10 Nov 23 | Berenberg | Buy | ▲ 17.5000 |
08 Nov 23 | HSBC | Hold | ▲ 16.9000 |
07 Nov 23 | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 15.5000 |
03 Nov 23 | Exane | Hold | ▲ 16.5000 |
30 Ott 23 | Citigroup | Neutral | ▲ 14.8000 |
30 Ott 23 | Mediobanca | Neutral | ▲ 19.0000 |
30 Ott 23 | Société Générale | Buy | 18.0000 |
30 Ott 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 19.5000 |
20 Ott 23 | Jp Morgan | Overweight | ▲ 19.5000 |
13 Ott 23 | Intermonte | Hold | 16.0000 |
12 Ott 23 | Exane | Hold | ▲ 15.5000 |
06 Ott 23 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 18.0000 |
05 Ott 23 | UBS | Buy | 17.5000 |
04 Ott 23 | Jefferies | Buy | ▲ 19.0000 |
03 Ott 23 | Barclays | Overweight | ▲ 19.0000 |
22 Set 23 | Jp Morgan | ▲ Overweight | ▲ 19.0000 |
18 Set 23 | RBC Capital | Neutral | ▲ 16.0000 |
18 Set 23 | HSBC | Hold | ▲ 15.3000 |
04 Set 23 | Equita sim | Buy | 19.5000 |
01 Set 23 | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 15.0000 |
09 Ago 23 | HSBC | Hold | ▲ 14.5000 |
02 Ago 23 | Berenberg | Buy | ▲ 16.5000 |
19 Lug 23 | Jp Morgan | Neutral | ▼ 15.5000 |
19 Lug 23 | Berenberg | Buy | ▼ 16.0000 |
18 Lug 23 | HSBC | ▼ Hold | ▼ 14.2000 |
04 Lug 23 | Goldman Sachs | Buy | ▼ 17.0000 |
04 Lug 23 | Exane | Hold | 14.0000 |
27 Giu 23 | Deutsche Bank | Buy | 15.8000 |
27 Giu 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 18.6000 |
26 Giu 23 | Equita sim | Buy | 19.5000 |
23 Giu 23 | Banca Akros | Buy | 18.5000 |
23 Giu 23 | Jefferies | Buy | 18.0000 |
09 Mag 23 | RBC Capital | Hold | ▲ 14.0000 |
03 Mag 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 18.0000 |
03 Mag 23 | Mediobanca | Hold | ▼ 14.0000 |
03 Mag 23 | Société Générale | Buy | 16.5000 |
02 Mag 23 | Mediobanca | Hold | ▼ 14.0000 |
02 Mag 23 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 15.8000 |
05 Apr 23 | Exane | Hold | ▼ 14.5000 |
04 Apr 23 | RBC Capital | Hold | ▼ 12.0000 |
04 Apr 23 | Jefferies | Buy | 18.0000 |
04 Apr 23 | Mediobanca | Hold | 15.0000 |
30 Mar 23 | ODDO BHF | Hold | 16.0000 |
30 Mar 23 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 14.9000 |
21 Mar 23 | Morgan Stanley | Hold | ▼ 14.2000 |
14 Mar 23 | HSBC | ▲ Buy | ▲ 15.2000 |
06 Mar 23 | UBS | Buy | ▼ 16.5000 |
06 Mar 23 | Equita sim | Buy | ▲ 19.5000 |
01 Mar 23 | Exane | ▼ Neutral | ▼ 15.0000 |
28 Feb 23 | Barclays | Buy | ▼ 17.0000 |
27 Feb 23 | Morgan Stanley | Hold | 15.3000 |
27 Feb 23 | RBC Capital | Hold | ▼ 12.5000 |
27 Feb 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 18.5000 |
27 Feb 23 | Goldman Sachs | Buy | 18.0000 |
27 Feb 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 16.3000 |
24 Feb 23 | Goldman Sachs | Buy | ▼ 18.0000 |
24 Feb 23 | Bank of America ML | Hold | ▼ 13.5000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione