Raccomandazioni degli analisti su ENI
In questa pagina tutte le raccomandazioni su ENI. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
04 Ott 23 | Jefferies | Buy | ▲ 19.0000 |
03 Ott 23 | Barclays | Overweight | ▲ 19.0000 |
22 Set 23 | Jp Morgan | ▲ Overweight | ▲ 19.0000 |
18 Set 23 | RBC Capital | Neutral | ▲ 16.0000 |
18 Set 23 | HSBC | Hold | ▲ 15.3000 |
04 Set 23 | Equita sim | Buy | 19.5000 |
01 Set 23 | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 15.0000 |
09 Ago 23 | HSBC | Hold | ▲ 14.5000 |
02 Ago 23 | Berenberg | Buy | ▲ 16.5000 |
19 Lug 23 | Jp Morgan | Neutral | ▼ 15.5000 |
19 Lug 23 | Berenberg | Buy | ▼ 16.0000 |
18 Lug 23 | HSBC | ▼ Hold | ▼ 14.2000 |
04 Lug 23 | Goldman Sachs | Buy | ▼ 17.0000 |
04 Lug 23 | Exane | Hold | 14.0000 |
27 Giu 23 | Deutsche Bank | Buy | 15.8000 |
27 Giu 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 18.6000 |
26 Giu 23 | Equita sim | Buy | 19.5000 |
23 Giu 23 | Banca Akros | Buy | 18.5000 |
23 Giu 23 | Jefferies | Buy | 18.0000 |
09 Mag 23 | RBC Capital | Hold | ▲ 14.0000 |
03 Mag 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 18.0000 |
03 Mag 23 | Mediobanca | Hold | ▼ 14.0000 |
03 Mag 23 | Société Générale | Buy | 16.5000 |
02 Mag 23 | Mediobanca | Hold | ▼ 14.0000 |
02 Mag 23 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 15.8000 |
05 Apr 23 | Exane | Hold | ▼ 14.5000 |
04 Apr 23 | RBC Capital | Hold | ▼ 12.0000 |
04 Apr 23 | Jefferies | Buy | 18.0000 |
04 Apr 23 | Mediobanca | Hold | 15.0000 |
30 Mar 23 | ODDO BHF | Hold | 16.0000 |
30 Mar 23 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 14.9000 |
21 Mar 23 | Morgan Stanley | Hold | ▼ 14.2000 |
14 Mar 23 | HSBC | ▲ Buy | ▲ 15.2000 |
06 Mar 23 | UBS | Buy | ▼ 16.5000 |
06 Mar 23 | Equita sim | Buy | ▲ 19.5000 |
01 Mar 23 | Exane | ▼ Neutral | ▼ 15.0000 |
28 Feb 23 | Barclays | Buy | ▼ 17.0000 |
27 Feb 23 | Morgan Stanley | Hold | 15.3000 |
27 Feb 23 | RBC Capital | Hold | ▼ 12.5000 |
27 Feb 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 18.5000 |
27 Feb 23 | Goldman Sachs | Buy | 18.0000 |
27 Feb 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 16.3000 |
24 Feb 23 | Goldman Sachs | Buy | ▼ 18.0000 |
24 Feb 23 | Bank of America ML | Hold | ▼ 13.5000 |
24 Feb 23 | Intermonte | Hold | 15.0000 |
21 Feb 23 | Mediobanca | Hold | ▲ 16.0000 |
30 Gen 23 | HSBC | Hold | 14.8000 |
19 Gen 23 | Jp Morgan | ▼ Neutral | ▼ 18.0000 |
19 Gen 23 | Credit Suisse | Buy | 20.0000 |
17 Gen 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | 19.0000 |
17 Gen 23 | Bank of America ML | Hold | ▼ 15.3000 |
13 Gen 23 | Mediobanca | Hold | 15.5000 |
09 Gen 23 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 19.0000 |
04 Gen 23 | Equita sim | Buy | 19.0000 |
03 Gen 23 | Bernstein | ▲ Outperform | ▲ 20.0000 |
30 Dic 22 | IntesaSanpaolo | Buy | 16.6000 |
20 Dic 22 | Jefferies | Buy | ▼ 19.0000 |
14 Dic 22 | RBC Capital | ▼ Market perform | 14.0000 |
01 Dic 22 | HSBC | ▼ Hold | ▲ 15.5000 |
23 Nov 22 | Barclays | Buy | 17.5000 |
22 Nov 22 | Citigroup | Hold | ▲ 14.0000 |
16 Nov 22 | Santander | Buy | 19.0000 |
16 Nov 22 | Banca Akros | Buy | ▲ 18.5000 |
03 Nov 22 | ODDO BHF | Hold | 15.5000 |
24 Ott 22 | HSBC | Buy | 14.0000 |
20 Ott 22 | Citigroup | Hold | ▲ 12.0000 |
13 Ott 22 | UBS | Buy | ▲ 18.0000 |
26 Set 22 | Jefferies | Buy | ▲ 20.0000 |
05 Set 22 | Banca Akros | Buy | 16.5000 |
10 Ago 22 | HSBC | Buy | 15.0000 |
04 Ago 22 | Société Générale | Buy | ▲ 17.5000 |
04 Ago 22 | Berenberg | Buy | ▼ 16.5000 |
04 Ago 22 | Bernstein | Hold | ▲ 18.0000 |
04 Ago 22 | Equita sim | Buy | ▲ 19.0000 |
15 Lug 22 | Jp Morgan | Buy | ▼ 18.5000 |
06 Lug 22 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 15.7000 |
01 Lug 22 | Jefferies | Buy | ▲ 18.0000 |
13 Giu 22 | Berenberg | Buy | ▲ 17.5000 |
27 Mag 22 | Société Générale | Buy | 17.0000 |
11 Mag 22 | Bernstein | Hold | 17.5000 |
11 Mag 22 | Morgan Stanley | Hold | ▲ 15.4000 |
04 Mag 22 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 16.6000 |
03 Mag 22 | RBC Capital | Buy | 14.5000 |
03 Mag 22 | Exane | Buy | ▲ 17.7000 |
02 Mag 22 | Equita sim | Buy | ▲ 18.5000 |
29 Apr 22 | RBC Capital | Buy | ▲ 14.5000 |
19 Apr 22 | Banca Akros | Buy | 16.5000 |
13 Apr 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 20.0000 |
06 Apr 22 | Jefferies | Buy | ▲ 17.0000 |
04 Apr 22 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 19.0000 |
29 Mar 22 | UBS | Buy | 17.0000 |
23 Mar 22 | Morgan Stanley | ▼ Neutral | ▼ 15.3000 |
23 Mar 22 | Deutsche Bank | Buy | 14.9000 |
21 Mar 22 | Jp Morgan | Buy | ▼ 18.5000 |
21 Mar 22 | HSBC | ▲ Buy | ▲ 14.9000 |
21 Mar 22 | Equita sim | Buy | ▲ 18.0000 |
21 Mar 22 | RBC Capital | Buy | ▼ 14.0000 |
21 Mar 22 | Citigroup | Hold | ▲ 13.0000 |
21 Mar 22 | Exane | Buy | ▼ 17.0000 |
10 Mar 22 | Jp Morgan | Buy | ▲ 19.5000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione