Raccomandazioni degli analisti su TOD S
In questa pagina tutte le raccomandazioni su TOD S. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
06 Mag 24 | Equita sim | ▼ Reduce | 43.0000 |
15 Feb 24 | Citigroup | Neutral | ▲ 43.0000 |
13 Feb 24 | IntesaSanpaolo | in revisione | n.d. |
12 Feb 24 | Equita sim | Hold | ▲ 43.0000 |
12 Feb 24 | UBS | Neutral | ▲ 43.0000 |
29 Gen 24 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 35.5000 |
26 Gen 24 | Société Générale | Hold | ▼ 34.0000 |
25 Gen 24 | Equita sim | Hold | ▲ 35.5000 |
24 Gen 24 | Equita sim | Hold | ▼ 34.5000 |
04 Gen 24 | UBS | Neutral | ▼ 34.5000 |
13 Dic 23 | Jp Morgan | Neutral | ▼ 35.5000 |
22 Nov 23 | Barclays | Equalweight | ▼ 33.0000 |
10 Nov 23 | Citigroup | Hold | ▼ 34.5000 |
10 Nov 23 | Jp Morgan | Neutral | ▼ 38.0000 |
09 Nov 23 | Equita sim | Hold | ▼ 38.0000 |
09 Nov 23 | Deutsche Bank | Hold | ▼ 36.0000 |
17 Ott 23 | Goldman Sachs | Neutral | ▲ 52.7000 |
04 Ott 23 | Equita sim | Hold | ▼ 40.0000 |
03 Ott 23 | Citigroup | Neutral | ▼ 38.0000 |
03 Ott 23 | Société Générale | Hold | ▼ 36.0000 |
03 Ott 23 | Barclays | Neutral | ▼ 34.0000 |
26 Set 23 | Morgan Stanley | Underweight | ▼ 30.0000 |
14 Set 23 | Barclays | Equalweight | ▼ 36.0000 |
08 Set 23 | Citigroup | Neutral | ▼ 43.5000 |
08 Set 23 | Deutsche Bank | Hold | ▲ 40.0000 |
07 Set 23 | Citigroup | Neutral | 44.2000 |
07 Set 23 | Jp Morgan | Neutral | 42.0000 |
07 Set 23 | Equita sim | Hold | ▲ 42.0000 |
07 Set 23 | Mediobanca | Neutral | ▲ 50.0000 |
07 Set 23 | Goldman Sachs | Neutral | ▲ 51.4000 |
12 Lug 23 | UBS | ▲ Buy | ▲ 55.0000 |
11 Mag 23 | Jp Morgan | Neutral | ▲ 40.0000 |
11 Mag 23 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 48.0000 |
21 Mar 23 | Jefferies | Hold | ▼ 32.0000 |
10 Mar 23 | Deutsche Bank | Hold | ▼ 39.0000 |
17 Gen 23 | Morgan Stanley | Underweight | ▼ 32.3000 |
09 Gen 23 | UBS | Neutral | ▼ 34.0000 |
18 Nov 22 | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 32.9000 |
08 Set 22 | Banca Akros | Neutral | 40.0000 |
04 Ago 22 | Jefferies | ▲ Hold | ▲ 40.0000 |
04 Ago 22 | UBS | ▲ Neutral | ▲ 40.0000 |
20 Lug 22 | IntesaSanpaolo | ▼ Hold | ▼ 33.5000 |
07 Lug 22 | Bank of America ML | Underperform | ▼ 33.0000 |
07 Giu 22 | UBS | Sell | ▼ 28.0000 |
04 Apr 22 | UBS | Sell | ▲ 33.0000 |
11 Mar 22 | UBS | Sell | ▲ 32.5000 |
16 Feb 22 | IntesaSanpaolo | ▲ Accumulate | ▲ 53.3000 |
28 Gen 22 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 57.0000 |
27 Gen 22 | Mediobanca | Neutral | ▲ 51.6000 |
18 Gen 22 | Morgan Stanley | ▼ Underweight | ▼ 42.0000 |
13 Ott 21 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 48.7000 |
22 Set 21 | Barclays | Underweight | n.d. |
09 Set 21 | Equita sim | Hold | ▲ 45.0000 |
03 Set 21 | Banca Akros | Neutral | ▲ 45.0000 |
31 Ago 21 | UBS | ▼ Sell | ▲ 33.0000 |
20 Mag 21 | Jefferies | Underperform | ▲ 38.0000 |
13 Mag 21 | Equita sim | Hold | ▲ 41.5000 |
13 Mag 21 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 40.0000 |
28 Apr 21 | IntesaSanpaolo | ▲ Hold | ▲ 37.7000 |
23 Apr 21 | Equita sim | ▲ Hold | ▲ 35.0000 |
31 Mar 21 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 25.0000 |
12 Mar 21 | Ubi Banca | Hold | ▲ 27.4000 |
29 Gen 21 | Ubi Banca | Hold | 26.8000 |
08 Dic 20 | UBS | ▲ Neutral | ▲ 29.5000 |
07 Dic 20 | Ubi Banca | Hold | 26.8000 |
20 Nov 20 | HSBC | ▲ Hold | 22.0000 |
12 Nov 20 | Kepler Cheuvreux | ▲ Hold | ▲ 21.0000 |
12 Nov 20 | Credit Suisse | Underperform | ▲ 20.0000 |
10 Set 20 | UBS | Sell | ▲ 19.8000 |
09 Set 20 | Equita sim | Reduce | ▼ 16.0000 |
24 Giu 20 | Morgan Stanley | ▲ Equalweight | 26.5000 |
14 Mag 20 | Mediobanca | Neutral | ▼ 23.0000 |
14 Mag 20 | Goldman Sachs | Sell | ▼ 22.8000 |
14 Mag 20 | Kepler Cheuvreux | Reduce | ▼ 19.0000 |
14 Mag 20 | Deutsche Bank | Hold | ▼ 33.0000 |
13 Mag 20 | UBS | Sell | ▼ 18.8000 |
11 Mag 20 | Banca Akros | Neutral | ▼ 26.0000 |
08 Apr 20 | Equita sim | Reduce | ▼ 16.5000 |
02 Apr 20 | Jp Morgan | Neutral | ▼ 34.0000 |
30 Mar 20 | Goldman Sachs | Sell | ▼ 24.3000 |
30 Mar 20 | Jefferies | Underperform | ▼ 21.0000 |
17 Mar 20 | Mediobanca | Neutral | ▼ 23.6000 |
13 Mar 20 | Kepler Cheuvreux | Reduce | ▼ 21.0000 |
13 Mar 20 | Equita sim | Reduce | ▼ 17.1000 |
12 Mar 20 | Deutsche Bank | Hold | ▼ 37.0000 |
04 Mar 20 | Citigroup | Neutral | ▼ 32.0000 |
21 Feb 20 | Goldman Sachs | Sell | ▼ 29.5000 |
12 Feb 20 | Kepler Cheuvreux | Reduce | ▼ 31.0000 |
04 Feb 20 | Citigroup | Neutral | ▼ 39.0000 |
31 Gen 20 | Kepler Cheuvreux | Reduce | ▲ 32.0000 |
31 Gen 20 | Banca Akros | ▲ Neutral | 37.0000 |
31 Gen 20 | UBS | Sell | ▲ 32.0000 |
31 Gen 20 | Société Générale | Sell | ▼ 28.0000 |
31 Gen 20 | Equita sim | Reduce | ▲ 25.2000 |
14 Nov 19 | Citigroup | Neutral | ▼ 43.5000 |
31 Ott 19 | Banca Akros | Reduce | ▼ 37.0000 |
15 Ott 19 | Goldman Sachs | Sell | ▼ 31.1000 |
18 Set 19 | UBS | Sell | ▼ 31.0000 |
12 Set 19 | Goldman Sachs | Sell | 32.1000 |
09 Set 19 | HSBC | Reduce | ▼ 31.0000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione