Raccomandazioni degli analisti su FINECOBANK
In questa pagina tutte le raccomandazioni su FINECOBANK. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
16 Ago 24 | Morgan Stanley | Overweight | ▲ 15.9000 |
08 Ago 24 | Jp Morgan | Overweight | ▼ 16.4000 |
01 Ago 24 | Equita sim | Buy | ▲ 17.5000 |
31 Lug 24 | Mediobanca | Outperform | ▲ 17.5000 |
23 Lug 24 | Barclays | Equalweight | ▲ 17.2000 |
22 Lug 24 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 18.0000 |
08 Lug 24 | Jefferies | ▲ Buy | ▲ 16.3000 |
04 Lug 24 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 15.0000 |
10 Giu 24 | Berenberg | Buy | ▲ 17.0000 |
05 Giu 24 | Deutsche Bank | ▼ Sell | 13.4000 |
15 Mag 24 | Jp Morgan | Overweight | ▲ 16.8000 |
14 Mag 24 | HSBC | Buy | ▲ 17.0000 |
09 Mag 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 16.1000 |
08 Mag 24 | Equita sim | Buy | ▲ 16.9000 |
30 Apr 24 | Barclays | Equalweight | ▲ 14.3000 |
30 Apr 24 | UBS | Neutral | ▲ 14.0000 |
09 Apr 24 | Berenberg | Buy | ▲ 16.5000 |
03 Apr 24 | Jp Morgan | ▲ Overweight | ▲ 16.3000 |
09 Feb 24 | Deutsche Bank | Hold | ▼ 13.4000 |
08 Feb 24 | Banca Akros | Buy | ▼ 15.0000 |
08 Feb 24 | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 14.3000 |
29 Gen 24 | Jp Morgan | Neutral | ▼ 13.4000 |
15 Nov 23 | Jefferies | Hold | ▼ 12.2000 |
09 Nov 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 14.0000 |
17 Ott 23 | Deutsche Bank | ▼ Hold | ▼ 13.9000 |
17 Ott 23 | Equita sim | Buy | ▼ 16.5000 |
13 Ott 23 | Berenberg | Buy | ▼ 15.7500 |
27 Set 23 | Morgan Stanley | Overweight | ▼ 14.9000 |
08 Set 23 | Jp Morgan | ▼ Neutral | ▼ 14.9000 |
02 Ago 23 | Equita sim | Buy | ▲ 17.8000 |
10 Lug 23 | Jp Morgan | Overweight | ▼ 17.1000 |
15 Giu 23 | Jefferies | ▲ Hold | ▼ 13.0000 |
23 Mag 23 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 16.1000 |
15 Mag 23 | Berenberg | Buy | ▼ 17.0000 |
11 Mag 23 | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 16.0000 |
10 Mag 23 | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | ▼ 14.2000 |
10 Mag 23 | Banca Akros | ▲ Buy | ▼ 16.0000 |
27 Mar 23 | Morgan Stanley | Overweight | 18.5000 |
27 Feb 23 | Jefferies | Underperform | ▲ 14.9000 |
23 Feb 23 | UBS | ▼ Neutral | n.d. |
23 Feb 23 | Berenberg | Buy | ▲ 19.0000 |
08 Feb 23 | Banca Akros | ▼ Accumulate | ▲ 18.5000 |
08 Feb 23 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 18.4000 |
08 Feb 23 | Mediobanca | Underperform | ▲ 14.0000 |
06 Feb 23 | Jefferies | Underperform | 14.8000 |
02 Feb 23 | Barclays | ▼ Equalweight | ▲ 18.0000 |
24 Gen 23 | Equita sim | Buy | ▲ 18.3000 |
28 Nov 22 | UBS | Buy | ▲ 16.8000 |
16 Nov 22 | Berenberg | Buy | ▲ 17.2000 |
10 Nov 22 | Deutsche Bank | Buy | ▲ 17.6000 |
09 Nov 22 | Equita sim | Buy | ▲ 16.5000 |
19 Ott 22 | Equita sim | Buy | 15.6000 |
14 Ott 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 16.3000 |
26 Set 22 | UBS | ▲ Buy | ▲ 14.6000 |
09 Set 22 | Deutsche Bank | Buy | 15.9000 |
09 Set 22 | Banca Akros | Buy | 15.0000 |
03 Ago 22 | Barclays | Overweight | ▲ 14.5000 |
03 Ago 22 | Deutsche Bank | Buy | ▼ 15.9000 |
25 Lug 22 | Barclays | ▲ Overweight | ▼ 14.0000 |
14 Lug 22 | Equita sim | Buy | ▼ 15.6000 |
13 Mag 22 | IntesaSanpaolo | Add | ▼ 14.0000 |
11 Mag 22 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 16.0000 |
02 Mag 22 | UBS | Neutral | ▼ 13.7000 |
07 Apr 22 | Banca Akros | ▲ Accumulate | 16.5000 |
23 Mar 22 | Jp Morgan | Overweight | 19.0000 |
25 Feb 22 | Deutsche Bank | Hold | ▲ 16.9000 |
25 Gen 22 | UBS | Neutral | ▼ 15.7000 |
09 Dic 21 | Goldman Sachs | Neutral | ▲ 16.0000 |
10 Nov 21 | Equita sim | Buy | ▲ 18.5000 |
10 Nov 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 18.5000 |
03 Nov 21 | UBS | Neutral | ▲ 16.4000 |
21 Ott 21 | Banca Akros | Neutral | ▲ 15.8000 |
20 Ott 21 | Equita sim | Buy | ▲ 17.3000 |
12 Ago 21 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 15.8000 |
05 Ago 21 | Mediobanca | Neutral | ▲ 15.0000 |
04 Ago 21 | Equita sim | Buy | ▲ 16.6000 |
13 Lug 21 | Equita sim | Buy | ▲ 16.0000 |
09 Lug 21 | Goldman Sachs | Neutral | ▼ 15.4000 |
19 Mag 21 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 15.0000 |
18 Mag 21 | Goldman Sachs | Neutral | 15.8000 |
12 Mag 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 16.5000 |
12 Mag 21 | Banca Akros | Neutral | ▲ 14.6000 |
06 Mag 21 | UBS | Neutral | ▲ 14.4000 |
20 Apr 21 | Barclays | Equalweight | 15.3000 |
12 Feb 21 | Goldman Sachs | Neutral | 14.7000 |
11 Feb 21 | Banca Akros | Neutral | ▲ 14.0000 |
11 Feb 21 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 14.5000 |
10 Feb 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 16.0000 |
10 Feb 21 | Equita sim | Buy | ▲ 15.5000 |
05 Feb 21 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 14.1000 |
19 Gen 21 | Berenberg | Buy | ▲ 15.5000 |
19 Gen 21 | UBS | Neutral | ▲ 13.4000 |
15 Gen 21 | Goldman Sachs | ▼ Neutral | ▲ 14.7000 |
12 Gen 21 | Banca Akros | Neutral | ▲ 13.5000 |
07 Dic 20 | Equita sim | Buy | ▲ 14.4000 |
30 Nov 20 | Goldman Sachs | Buy | ▲ 14.2000 |
11 Nov 20 | Credit Suisse | Outperform | n.d. |
10 Nov 20 | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 12.8000 |
10 Nov 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 13.5000 |
04 Nov 20 | Berenberg | Buy | 14.5000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione