Raccomandazioni degli analisti su GENERALI ASS
In questa pagina tutte le raccomandazioni su GENERALI ASS. I report degli analisti su un titolo azionario sono molto rilevanti, perché possono anche avere un'influenza sui suoi prezzi. La banche d'affari esprimono un giudizio (detto anche rating) e un prezzo obiettivo (detto anche target price). L'orizzonte temporale di queste analisi è generalmente pari a 12 mesi.
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
23 Feb 21 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 18.0000 |
09 Feb 21 | UBS | Neutral | ▲ 14.7000 |
29 Gen 21 | Barclays | N.d. | ▲ 15.5000 |
22 Gen 21 | Berenberg | Buy | ▲ 19.5000 |
14 Gen 21 | Exane | ▲ Outperform | 18.0000 |
06 Gen 21 | Jp Morgan | Neutral | ▲ 16.0000 |
08 Dic 20 | Jefferies | Hold | ▲ 15.5000 |
30 Nov 20 | Morgan Stanley | Neutral | ▲ 15.0000 |
26 Nov 20 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 17.0000 |
24 Nov 20 | Barclays | Underweight | ▲ 15.0000 |
20 Nov 20 | Credit Suisse | Underperform | ▲ 14.0000 |
20 Nov 20 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 17.0000 |
19 Nov 20 | ODDO BHF | Buy | ▲ 16.5000 |
19 Nov 20 | Mediobanca | Neutral | ▲ 16.5000 |
19 Nov 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 17.3000 |
13 Nov 20 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 17.0000 |
16 Ott 20 | Barclays | Underweight | ▲ 14.5000 |
21 Set 20 | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 16.6000 |
10 Set 20 | UBS | Neutral | 12.5000 |
07 Set 20 | Jp Morgan | Neutral | 15.0000 |
31 Ago 20 | Commerzbank | ▼ Hold | ▼ 15.2000 |
27 Ago 20 | Jefferies | Neutral | 12.5000 |
25 Ago 20 | Bank of America ML | ▲ Buy | 15.8000 |
17 Ago 20 | Mediobanca | Neutral | 16.0000 |
13 Ago 20 | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 15.8000 |
04 Ago 20 | Mediobanca | Neutral | ▼ 16.0000 |
31 Lug 20 | Equita sim | Hold | ▲ 15.3000 |
31 Lug 20 | Berenberg | Buy | ▼ 18.3000 |
27 Lug 20 | ODDO BHF | Buy | 16.0000 |
22 Lug 20 | Berenberg | ▲ Buy | 18.5000 |
17 Lug 20 | Commerzbank | Buy | 16.5000 |
16 Lug 20 | Barclays | Underweight | ▼ 14.2000 |
16 Lug 20 | Jp Morgan | Neutral | 15.0000 |
16 Lug 20 | Credit Suisse | Underperform | 12.0000 |
09 Giu 20 | Banca IMI | ▼ Add | ▲ 15.6000 |
28 Mag 20 | Goldman Sachs | Neutral | 13.0000 |
27 Mag 20 | UBS | Neutral | ▼ 12.0000 |
26 Mag 20 | Morgan Stanley | Equalweight | ▼ 13.5000 |
25 Mag 20 | Banca IMI | Buy | ▼ 14.3000 |
22 Mag 20 | Equita sim | Hold | ▼ 15.1000 |
15 Apr 20 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 14.4000 |
26 Mar 20 | Banca IMI | ▲ Buy | ▼ 14.7000 |
16 Mar 20 | Banca Akros | ▼ Accumulate | ▲ 15.5000 |
16 Mar 20 | Jefferies | ▼ Hold | ▼ 12.5000 |
06 Gen 20 | Deutsche Bank | Hold | ▲ 18.0000 |
11 Dic 19 | Société Générale | Buy | ▲ 21.0000 |
27 Nov 19 | Banca IMI | Hold | ▲ 18.7000 |
08 Nov 19 | Equita sim | Hold | ▲ 19.5000 |
04 Nov 19 | Morgan Stanley | Equalweight | 18.5000 |
07 Ott 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 19.0000 |
01 Ott 19 | Banca Akros | ▼ Neutral | 18.5000 |
03 Set 19 | Barclays | N.d. | ▼ 15.6000 |
06 Ago 19 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 18.3000 |
02 Ago 19 | Equita sim | Hold | ▲ 18.8000 |
02 Ago 19 | Mediobanca | Neutral | ▲ 17.5000 |
09 Lug 19 | Goldman Sachs | ▲ Neutral | ▲ 16.0000 |
28 Giu 19 | Banca IMI | ▼ Hold | 16.5000 |
20 Mag 19 | Equita sim | Hold | ▲ 18.5000 |
17 Mag 19 | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | 17.5000 |
16 Mag 19 | Banca Akros | ▲ Accumulate | ▲ 18.5000 |
05 Apr 19 | HSBC | Sell | ▼ 13.0000 |
03 Apr 19 | Barclays | Underweight | ▼ 15.0000 |
03 Apr 19 | Banca Akros | ▼ Neutral | 17.0000 |
20 Mar 19 | Société Générale | Buy | ▲ 19.0000 |
18 Mar 19 | Credit Suisse | Underperform | ▲ 14.5000 |
14 Mar 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | 17.5000 |
14 Mar 19 | Banca Akros | Accumulate | 17.0000 |
07 Feb 19 | UBS | ▼ Neutral | ▼ 14.5000 |
17 Gen 19 | Citigroup | ▼ Sell | n.d. |
10 Gen 19 | Citigroup | Neutral | 14.8800 |
09 Gen 19 | Société Générale | Top pick | ▼ 18.5000 |
09 Gen 19 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 17.5000 |
07 Gen 19 | Deutsche Bank | N.d. | ▼ 15.8000 |
03 Dic 18 | Banca Akros | Accumulate | ▲ 17.0000 |
23 Nov 18 | Deutsche Bank | Hold | 16.7000 |
22 Nov 18 | Equita sim | Hold | ▲ 17.9000 |
22 Nov 18 | Société Générale | Top pick | 20.0000 |
22 Nov 18 | Kepler Cheuvreux | Buy | 17.0000 |
22 Nov 18 | Banca Akros | Accumulate | 16.5000 |
21 Nov 18 | Equita sim | Hold | 17.0000 |
21 Nov 18 | Banca IMI | Add | 16.8000 |
20 Nov 18 | Goldman Sachs | Sell | ▼ 13.0000 |
19 Nov 18 | Jp Morgan | Buy | 19.8000 |
19 Nov 18 | UBS | Buy | 17.0000 |
19 Nov 18 | Société Générale | Buy | 20.0000 |
19 Nov 18 | Jefferies | Buy | 18.0000 |
08 Nov 18 | Banca Akros | Accumulate | 16.5000 |
05 Nov 18 | Banca Akros | ▲ Accumulate | ▼ 16.5000 |
10 Ott 18 | Kepler Cheuvreux | Buy | 28.0000 |
21 Ago 18 | Mediobanca | Neutral | 16.8000 |
20 Ago 18 | Mediobanca | Neutral | 16.8000 |
01 Ago 18 | Equita sim | Hold | 16.7000 |
11 Lug 18 | Société Générale | Buy | 20.0000 |
03 Lug 18 | Credit Suisse | ▼ Underperform | ▼ 14.0000 |
19 Giu 18 | Banca IMI | Add | ▼ 16.8000 |
11 Giu 18 | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 17.0000 |
04 Giu 18 | Jefferies | Buy | ▼ 17.5000 |
11 Mag 18 | Société Générale | Buy | ▲ 20.0000 |
10 Mag 18 | Banca IMI | Add | ▲ 18.3000 |
08 Mag 18 | Jefferies | Buy | ▲ 19.0000 |
Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione