Valute Estere, Cambi e Forex
I cambi presenti in questa pagina fanno riferimento ai tassi di riferimento dell’euro della Banca Centrale Europea.
Si tratta di un tasso di cambio che non è inteso per essere utilizzato in alcun tipo di operazione di mercato, per via diretta o indiretta. Questi cambi sono indicati a puro titolo informativo.
I cambi di riferimento della BCE sono determinati dalla Banca Centrale Europea ogni giorno alle 14.15, per essere quindi pubblicati intorno alle ore 16.00 sul sito della BCE.
- NOME ORA ULTIMO P. PRECEDENTE TENDENZA VAR % GG PREC.
- EUR/USD 17/09 1,1139 1,1126 0,12%
- EUR/JPY 17/09 156,7100 155,6600 0,67%
- EUR/BGN 17/09 1,9558 1,9558 0%
- EUR/CZK 17/09 25,1250 25,1280 -0,01%
- EUR/DKK 17/09 7,4621 7,4621 0%
- EUR/GBP 17/09 0,8428 0,8428 0%
- EUR/HUF 17/09 394,6800 393,8300 0,22%
- EUR/PLN 17/09 4,2683 4,2708 -0,06%
- EUR/RON 17/09 4,9738 4,9744 -0,01%
- EUR/SEK 17/09 11,3245 11,3195 0,04%
- EUR/CHF 17/09 0,9405 0,9394 0,12%
- EUR/ISK 17/09 152,3000 152,5000 -0,13%
- EUR/NOK 17/09 11,7885 11,7800 0,07%
- EUR/TRY 17/09 37,9137 37,8040 0,29%
- EUR/AUD 17/09 1,6472 1,6492 -0,12%
- EUR/BRL 17/09 6,1236 6,1772 -0,87%
- EUR/CAD 17/09 1,5134 1,5109 0,17%
- EUR/CNY 17/09 7,9046 7,8953 0,12%
- EUR/HKD 17/09 8,6796 8,6723 0,08%
- EUR/IDR 17/09 17.082,5500 17.095,9900 -0,08%
- EUR/ILS 17/09 4,1808 4,1641 0,40%
- EUR/INR 17/09 93,3050 93,3020 0,00%
- EUR/KRW 17/09 1.467,6600 1.467,4200 0,02%
- EUR/MXN 17/09 21,5290 21,4029 0,59%
- EUR/MYR 17/09 4,7441 4,7858 -0,87%
- EUR/NZD 17/09 1,7965 1,7958 0,04%
- EUR/PHP 17/09 61,9660 62,0940 -0,21%
- EUR/SGD 17/09 1,4407 1,4407 0%
- EUR/THB 17/09 37,1040 36,9830 0,33%
- EUR/ZAR 17/09 19,6418 19,6277 0,07%
Ultime sul Forex
- 26 giu Con l’effetto leva il forex tenta gli investitori (Plus - Il Sole24Ore)
- 26 ago Il cambio euro-dollaro nell'ultimo mese
- 25 ago Valute europee nuovo rifugio dopo il crollo dell'azionario?
- 10 lug Grexit o grexin. E’ l’ora dei conti
- 09 lug Basta Grecia! Parliamo della Cina
- 08 lug Grecia, attesa fino a domenica
- 07 lug Crisi Grecia, il ruolo fondamentale della BCE
- 06 lug Grecia, vince il NO. Cosa succederà ora?
- 03 lug Grecia, ci siamo. Lunedì la verità!
- 02 lug Grecia: si attenda il referendum
- 30 giu Grecia ok, ma meglio i grafici
- 29 giu Grecia: RefEURendum