Valute Estere, Cambi e Forex
I cambi presenti in questa pagina fanno riferimento ai tassi di riferimento dell’euro della Banca Centrale Europea.
Si tratta di un tasso di cambio che non è inteso per essere utilizzato in alcun tipo di operazione di mercato, per via diretta o indiretta. Questi cambi sono indicati a puro titolo informativo.
I cambi di riferimento della BCE sono determinati dalla Banca Centrale Europea ogni giorno alle 14.15, per essere quindi pubblicati intorno alle ore 16.00 sul sito della BCE.
- NOME ORA ULTIMO P. PRECEDENTE TENDENZA VAR % GG PREC.
- EUR/USD 04/10 1,1029 1,1039 -0,09%
- EUR/JPY 04/10 161,6900 161,9800 -0,18%
- EUR/BGN 04/10 1,9558 1,9558 0%
- EUR/CZK 04/10 25,3470 25,3570 -0,04%
- EUR/DKK 04/10 7,4579 7,4595 -0,02%
- EUR/GBP 04/10 0,8374 0,8426 -0,62%
- EUR/HUF 04/10 401,3300 401,4300 -0,02%
- EUR/PLN 04/10 4,3145 4,3058 0,20%
- EUR/RON 04/10 4,9769 4,9766 0,01%
- EUR/SEK 04/10 11,3375 11,3610 -0,21%
- EUR/CHF 04/10 0,9394 0,9387 0,07%
- EUR/ISK 04/10 149,1000 149,3000 -0,13%
- EUR/NOK 04/10 11,6845 11,7195 -0,30%
- EUR/TRY 04/10 37,7762 37,7045 0,19%
- EUR/AUD 04/10 1,6121 1,6124 -0,02%
- EUR/BRL 04/10 6,0570 6,0304 0,44%
- EUR/CAD 04/10 1,4952 1,4945 0,05%
- EUR/CNY 04/10 7,7407 7,7477 -0,09%
- EUR/HKD 04/10 8,5629 8,5734 -0,12%
- EUR/IDR 04/10 17.164,5400 17.075,0700 0,52%
- EUR/ILS 04/10 4,2022 4,1859 0,39%
- EUR/INR 04/10 92,6095 92,7230 -0,12%
- EUR/KRW 04/10 1.478,2400 1.472,8900 0,36%
- EUR/MXN 04/10 21,2688 21,5389 -1,25%
- EUR/MYR 04/10 4,6542 4,6601 -0,13%
- EUR/NZD 04/10 1,7779 1,7749 0,17%
- EUR/PHP 04/10 62,1260 62,3150 -0,30%
- EUR/SGD 04/10 1,4314 1,4315 -0,01%
- EUR/THB 04/10 36,4840 36,5670 -0,23%
- EUR/ZAR 04/10 19,2809 19,3017 -0,11%
Ultime sul Forex
- 26 giu Con l’effetto leva il forex tenta gli investitori (Plus - Il Sole24Ore)
- 26 ago Il cambio euro-dollaro nell'ultimo mese
- 25 ago Valute europee nuovo rifugio dopo il crollo dell'azionario?
- 10 lug Grexit o grexin. E’ l’ora dei conti
- 09 lug Basta Grecia! Parliamo della Cina
- 08 lug Grecia, attesa fino a domenica
- 07 lug Crisi Grecia, il ruolo fondamentale della BCE
- 06 lug Grecia, vince il NO. Cosa succederà ora?
- 03 lug Grecia, ci siamo. Lunedì la verità!
- 02 lug Grecia: si attenda il referendum
- 30 giu Grecia ok, ma meglio i grafici
- 29 giu Grecia: RefEURendum