Valute Estere, Cambi e Forex
I cambi presenti in questa pagina fanno riferimento ai tassi di riferimento dell’euro della Banca Centrale Europea.
Si tratta di un tasso di cambio che non è inteso per essere utilizzato in alcun tipo di operazione di mercato, per via diretta o indiretta. Questi cambi sono indicati a puro titolo informativo.
I cambi di riferimento della BCE sono determinati dalla Banca Centrale Europea ogni giorno alle 14.15, per essere quindi pubblicati intorno alle ore 16.00 sul sito della BCE.
- NOME ORA ULTIMO P. PRECEDENTE TENDENZA VAR % GG PREC.
- EUR/USD 03/10 1,0469 1,0530 -0,58%
- EUR/JPY 03/10 157,0100 157,6700 -0,42%
- EUR/BGN 03/10 1,9558 1,9558 0%
- EUR/CZK 03/10 24,4940 24,4600 0,14%
- EUR/DKK 03/10 7,4584 7,4585 -0,00%
- EUR/GBP 03/10 0,8678 0,8663 0,17%
- EUR/HUF 03/10 386,7300 388,6000 -0,48%
- EUR/PLN 03/10 4,6230 4,6123 0,23%
- EUR/RON 03/10 4,9753 4,9748 0,01%
- EUR/SEK 03/10 11,6375 11,5833 0,47%
- EUR/CHF 03/10 0,9660 0,9634 0,27%
- EUR/ISK 03/10 145,9000 146,5000 -0,41%
- EUR/NOK 03/10 11,4258 11,3225 0,91%
- EUR/TRY 03/10 28,7892 28,9172 -0,44%
- EUR/AUD 03/10 1,6612 1,6472 0,85%
- EUR/BRL 03/10 5,3370 5,3250 0,23%
- EUR/CAD 03/10 1,4365 1,4335 0,21%
- EUR/CNY 03/10 7,6439 7,6885 -0,58%
- EUR/HKD 03/10 8,1992 8,2476 -0,59%
- EUR/IDR 03/10 16.336,5100 16.372,5700 -0,22%
- EUR/ILS 03/10 4,0289 4,0358 -0,17%
- EUR/INR 03/10 87,1175 87,5750 -0,52%
- EUR/KRW 03/10 1.425,3100 1.427,6200 -0,16%
- EUR/MXN 03/10 18,6025 18,4533 0,81%
- EUR/MYR 03/10 4,9450 4,9670 -0,44%
- EUR/NZD 03/10 1,7750 1,7641 0,62%
- EUR/PHP 03/10 59,4530 59,7970 -0,58%
- EUR/SGD 03/10 1,4393 1,4449 -0,39%
- EUR/THB 03/10 38,7980 38,8980 -0,26%
- EUR/ZAR 03/10 20,2403 20,1510 0,44%
Ultime sul Forex
- 26 giu Con l’effetto leva il forex tenta gli investitori (Plus - Il Sole24Ore)
- 26 ago Il cambio euro-dollaro nell'ultimo mese
- 25 ago Valute europee nuovo rifugio dopo il crollo dell'azionario?
- 10 lug Grexit o grexin. E’ l’ora dei conti
- 09 lug Basta Grecia! Parliamo della Cina
- 08 lug Grecia, attesa fino a domenica
- 07 lug Crisi Grecia, il ruolo fondamentale della BCE
- 06 lug Grecia, vince il NO. Cosa succederà ora?
- 03 lug Grecia, ci siamo. Lunedì la verità!
- 02 lug Grecia: si attenda il referendum
- 30 giu Grecia ok, ma meglio i grafici
- 29 giu Grecia: RefEURendum