Valute Estere, Cambi e Forex
I cambi presenti in questa pagina fanno riferimento ai tassi di riferimento dell’euro della Banca Centrale Europea.
Si tratta di un tasso di cambio che non è inteso per essere utilizzato in alcun tipo di operazione di mercato, per via diretta o indiretta. Questi cambi sono indicati a puro titolo informativo.
I cambi di riferimento della BCE sono determinati dalla Banca Centrale Europea ogni giorno alle 14.15, per essere quindi pubblicati intorno alle ore 16.00 sul sito della BCE.
- NOME ORA ULTIMO P. PRECEDENTE TENDENZA VAR % GG PREC.
- EUR/USD 27/01 1,2114 1,2143 -0,24%
- EUR/JPY 27/01 125,8700 125,9300 -0,05%
- EUR/BGN 27/01 1,9558 1,9558 0%
- EUR/CZK 27/01 26,0250 26,0800 -0,21%
- EUR/DKK 27/01 7,4377 7,4390 -0,02%
- EUR/GBP 27/01 0,8840 0,8870 -0,34%
- EUR/HUF 27/01 360,9000 358,6100 0,64%
- EUR/PLN 27/01 4,5520 4,5465 0,12%
- EUR/RON 27/01 4,8753 4,8748 0,01%
- EUR/SEK 27/01 10,1139 10,0715 0,42%
- EUR/CHF 27/01 1,0759 1,0789 -0,28%
- EUR/ISK 27/01 157,0000 157,0000 0%
- EUR/NOK 27/01 10,4555 10,3873 0,66%
- EUR/HRK 27/01 7,5590 7,5630 -0,05%
- EUR/RUB 27/01 91,7258 91,2538 0,52%
- EUR/TRY 27/01 8,9542 8,9269 0,31%
- EUR/AUD 27/01 1,5744 1,5709 0,22%
- EUR/BRL 27/01 6,4967 6,5816 -1,29%
- EUR/CAD 27/01 1,5453 1,5444 0,06%
- EUR/CNY 27/01 7,8411 7,8537 -0,16%
- EUR/HKD 27/01 9,3911 9,4132 -0,23%
- EUR/IDR 27/01 17.123,2000 17.126,8500 -0,02%
- EUR/ILS 27/01 3,9556 3,9692 -0,34%
- EUR/INR 27/01 88,4380 88,5555 -0,13%
- EUR/KRW 27/01 1.340,7900 1.339,5100 0,10%
- EUR/MXN 27/01 24,4497 24,3386 0,46%
- EUR/MYR 27/01 4,9007 4,9161 -0,31%
- EUR/NZD 27/01 1,6844 1,6793 0,30%
- EUR/PHP 27/01 58,2700 58,3790 -0,19%
- EUR/SGD 27/01 1,6088 1,6099 -0,07%
- EUR/THB 27/01 36,3420 36,4050 -0,17%
- EUR/ZAR 27/01 18,4379 18,4065 0,17%
Ultime sul Forex
- 26 giu Con l’effetto leva il forex tenta gli investitori (Plus - Il Sole24Ore)
- 26 ago Il cambio euro-dollaro nell'ultimo mese
- 25 ago Valute europee nuovo rifugio dopo il crollo dell'azionario?
- 10 lug Grexit o grexin. E’ l’ora dei conti
- 09 lug Basta Grecia! Parliamo della Cina
- 08 lug Grecia, attesa fino a domenica
- 07 lug Crisi Grecia, il ruolo fondamentale della BCE
- 06 lug Grecia, vince il NO. Cosa succederà ora?
- 03 lug Grecia, ci siamo. Lunedì la verità!
- 02 lug Grecia: si attenda il referendum
- 30 giu Grecia ok, ma meglio i grafici
- 29 giu Grecia: RefEURendum