Valute Estere, Cambi e Forex
I cambi presenti in questa pagina fanno riferimento ai tassi di riferimento dell’euro della Banca Centrale Europea.
Si tratta di un tasso di cambio che non è inteso per essere utilizzato in alcun tipo di operazione di mercato, per via diretta o indiretta. Questi cambi sono indicati a puro titolo informativo.
I cambi di riferimento della BCE sono determinati dalla Banca Centrale Europea ogni giorno alle 14.15, per essere quindi pubblicati intorno alle ore 16.00 sul sito della BCE.
- NOME ORA ULTIMO P. PRECEDENTE TENDENZA VAR % GG PREC.
- EUR/USD 02/10 1,1071 1,1086 -0,14%
- EUR/JPY 02/10 160,2600 159,3700 0,56%
- EUR/BGN 02/10 1,9558 1,9558 0%
- EUR/CZK 02/10 25,3160 25,2720 0,17%
- EUR/DKK 02/10 7,4593 7,4578 0,02%
- EUR/GBP 02/10 0,8329 0,8319 0,11%
- EUR/HUF 02/10 399,5300 397,8300 0,43%
- EUR/PLN 02/10 4,2950 4,2853 0,23%
- EUR/RON 02/10 4,9763 4,9759 0,01%
- EUR/SEK 02/10 11,3495 11,3145 0,31%
- EUR/CHF 02/10 0,9388 0,9394 -0,06%
- EUR/ISK 02/10 149,9000 149,9000 0%
- EUR/NOK 02/10 11,6735 11,7305 -0,49%
- EUR/TRY 02/10 37,8927 37,9185 -0,07%
- EUR/AUD 02/10 1,6048 1,6040 0,05%
- EUR/BRL 02/10 5,9961 6,0377 -0,69%
- EUR/CAD 02/10 1,4932 1,4986 -0,36%
- EUR/CNY 02/10 7,7702 7,7807 -0,13%
- EUR/HKD 02/10 8,5947 8,6181 -0,27%
- EUR/IDR 02/10 16.913,8300 16.847,9500 0,39%
- EUR/ILS 02/10 4,1917 4,1262 1,59%
- EUR/INR 02/10 92,9790 92,9310 0,05%
- EUR/KRW 02/10 1.462,5300 1.463,9900 -0,10%
- EUR/MXN 02/10 21,6083 21,8444 -1,08%
- EUR/MYR 02/10 4,6205 4,6168 0,08%
- EUR/NZD 02/10 1,7614 1,7548 0,38%
- EUR/PHP 02/10 62,1860 62,2870 -0,16%
- EUR/SGD 02/10 1,4266 1,4268 -0,01%
- EUR/THB 02/10 36,2960 36,1240 0,48%
- EUR/ZAR 02/10 19,2605 19,1585 0,53%
Ultime sul Forex
- 26 giu Con l’effetto leva il forex tenta gli investitori (Plus - Il Sole24Ore)
- 26 ago Il cambio euro-dollaro nell'ultimo mese
- 25 ago Valute europee nuovo rifugio dopo il crollo dell'azionario?
- 10 lug Grexit o grexin. E’ l’ora dei conti
- 09 lug Basta Grecia! Parliamo della Cina
- 08 lug Grecia, attesa fino a domenica
- 07 lug Crisi Grecia, il ruolo fondamentale della BCE
- 06 lug Grecia, vince il NO. Cosa succederà ora?
- 03 lug Grecia, ci siamo. Lunedì la verità!
- 02 lug Grecia: si attenda il referendum
- 30 giu Grecia ok, ma meglio i grafici
- 29 giu Grecia: RefEURendum