Valute Estere, Cambi e Forex
I cambi presenti in questa pagina fanno riferimento ai tassi di riferimento dell’euro della Banca Centrale Europea.
Si tratta di un tasso di cambio che non è inteso per essere utilizzato in alcun tipo di operazione di mercato, per via diretta o indiretta. Questi cambi sono indicati a puro titolo informativo.
I cambi di riferimento della BCE sono determinati dalla Banca Centrale Europea ogni giorno alle 14.15, per essere quindi pubblicati intorno alle ore 16.00 sul sito della BCE.
- NOME ORA ULTIMO P. PRECEDENTE TENDENZA VAR % GG PREC.
- EUR/USD 08/06 1,0737 1,0717 0,19%
- EUR/JPY 08/06 149,9800 149,4200 0,37%
- EUR/BGN 08/06 1,9558 1,9558 0%
- EUR/CZK 08/06 23,6250 23,6250 0%
- EUR/DKK 08/06 7,4498 7,4494 0,01%
- EUR/GBP 08/06 0,8611 0,8597 0,17%
- EUR/HUF 08/06 368,6500 368,7300 -0,02%
- EUR/PLN 08/06 4,4788 4,4695 0,21%
- EUR/RON 08/06 4,9530 4,9586 -0,11%
- EUR/SEK 08/06 11,6480 11,6255 0,19%
- EUR/CHF 08/06 0,9751 0,9704 0,48%
- EUR/ISK 08/06 149,5000 150,5000 -0,66%
- EUR/NOK 08/06 11,7580 11,7975 -0,33%
- EUR/TRY 08/06 25,0875 24,7925 1,19%
- EUR/AUD 08/06 1,6061 1,6004 0,36%
- EUR/BRL 08/06 5,2866 5,2607 0,49%
- EUR/CAD 08/06 1,4342 1,4351 -0,06%
- EUR/CNY 08/06 7,6541 7,6235 0,40%
- EUR/HKD 08/06 8,4126 8,4029 0,12%
- EUR/IDR 08/06 15.979,4600 15.901,7400 0,49%
- EUR/ILS 08/06 3,9336 3,9145 0,49%
- EUR/INR 08/06 88,6170 88,4160 0,23%
- EUR/KRW 08/06 1.399,8600 1.394,0400 0,42%
- EUR/MXN 08/06 18,6188 18,6078 0,06%
- EUR/MYR 08/06 4,9589 4,9271 0,65%
- EUR/NZD 08/06 1,7696 1,7640 0,32%
- EUR/PHP 08/06 60,2280 60,0020 0,38%
- EUR/SGD 08/06 1,4460 1,4432 0,19%
- EUR/THB 08/06 37,4080 37,2310 0,48%
- EUR/ZAR 08/06 20,3284 20,3986 -0,34%
Ultime sul Forex
- 26 giu Con l’effetto leva il forex tenta gli investitori (Plus - Il Sole24Ore)
- 26 ago Il cambio euro-dollaro nell'ultimo mese
- 25 ago Valute europee nuovo rifugio dopo il crollo dell'azionario?
- 10 lug Grexit o grexin. E’ l’ora dei conti
- 09 lug Basta Grecia! Parliamo della Cina
- 08 lug Grecia, attesa fino a domenica
- 07 lug Crisi Grecia, il ruolo fondamentale della BCE
- 06 lug Grecia, vince il NO. Cosa succederà ora?
- 03 lug Grecia, ci siamo. Lunedì la verità!
- 02 lug Grecia: si attenda il referendum
- 30 giu Grecia ok, ma meglio i grafici
- 29 giu Grecia: RefEURendum