Valute Estere, Cambi e Forex
I cambi presenti in questa pagina fanno riferimento ai tassi di riferimento dell’euro della Banca Centrale Europea.
Si tratta di un tasso di cambio che non è inteso per essere utilizzato in alcun tipo di operazione di mercato, per via diretta o indiretta. Questi cambi sono indicati a puro titolo informativo.
I cambi di riferimento della BCE sono determinati dalla Banca Centrale Europea ogni giorno alle 14.15, per essere quindi pubblicati intorno alle ore 16.00 sul sito della BCE.
- NOME ORA ULTIMO P. PRECEDENTE TENDENZA VAR % GG PREC.
- EUR/USD 31/01 1,0833 1,0903 -0,64%
- EUR/JPY 31/01 141,2700 141,7900 -0,37%
- EUR/BGN 31/01 1,9558 1,9558 0%
- EUR/CZK 31/01 23,7920 23,8610 -0,29%
- EUR/DKK 31/01 7,4388 7,4383 0,01%
- EUR/GBP 31/01 0,8807 0,8798 0,11%
- EUR/HUF 31/01 390,9100 390,5300 0,10%
- EUR/PLN 31/01 4,7090 4,7103 -0,03%
- EUR/RON 31/01 4,9210 4,9055 0,32%
- EUR/SEK 31/01 11,3480 11,2620 0,76%
- EUR/CHF 31/01 1,0032 1,0045 -0,13%
- EUR/ISK 31/01 153,1000 153,3000 -0,13%
- EUR/NOK 31/01 10,9083 10,7925 1,07%
- EUR/TRY 31/01 20,3787 20,5063 -0,62%
- EUR/AUD 31/01 1,5476 1,5390 0,56%
- EUR/BRL 31/01 5,5373 5,5654 -0,50%
- EUR/CAD 31/01 1,4570 1,4532 0,26%
- EUR/CNY 31/01 7,3198 7,3601 -0,55%
- EUR/HKD 31/01 8,4898 8,5415 -0,61%
- EUR/IDR 31/01 16.282,5700 16.335,2800 -0,32%
- EUR/ILS 31/01 3,7675 3,7786 -0,29%
- EUR/INR 31/01 88,6360 88,8885 -0,28%
- EUR/KRW 31/01 1.338,9000 1.338,8700 0,00%
- EUR/MXN 31/01 20,3961 20,4870 -0,44%
- EUR/MYR 31/01 4,6211 4,6272 -0,13%
- EUR/NZD 31/01 1,6858 1,6778 0,48%
- EUR/PHP 31/01 59,1920 59,4700 -0,47%
- EUR/SGD 31/01 1,4268 1,4310 -0,29%
- EUR/THB 31/01 35,7870 35,6800 0,30%
- EUR/ZAR 31/01 18,9223 18,8890 0,18%
Ultime sul Forex
- 26 giu Con l’effetto leva il forex tenta gli investitori (Plus - Il Sole24Ore)
- 26 ago Il cambio euro-dollaro nell'ultimo mese
- 25 ago Valute europee nuovo rifugio dopo il crollo dell'azionario?
- 10 lug Grexit o grexin. E’ l’ora dei conti
- 09 lug Basta Grecia! Parliamo della Cina
- 08 lug Grecia, attesa fino a domenica
- 07 lug Crisi Grecia, il ruolo fondamentale della BCE
- 06 lug Grecia, vince il NO. Cosa succederà ora?
- 03 lug Grecia, ci siamo. Lunedì la verità!
- 02 lug Grecia: si attenda il referendum
- 30 giu Grecia ok, ma meglio i grafici
- 29 giu Grecia: RefEURendum