Valute Estere, Cambi e Forex
I cambi presenti in questa pagina fanno riferimento ai tassi di riferimento dell’euro della Banca Centrale Europea.
Si tratta di un tasso di cambio che non è inteso per essere utilizzato in alcun tipo di operazione di mercato, per via diretta o indiretta. Questi cambi sono indicati a puro titolo informativo.
I cambi di riferimento della BCE sono determinati dalla Banca Centrale Europea ogni giorno alle 14.15, per essere quindi pubblicati intorno alle ore 16.00 sul sito della BCE.
- NOME ORA ULTIMO P. PRECEDENTE TENDENZA VAR % GG PREC.
- EUR/USD 28/03 1,0841 1,0773 0,63%
- EUR/JPY 28/03 141,6900 141,6400 0,04%
- EUR/BGN 28/03 1,9558 1,9558 0%
- EUR/CZK 28/03 23,6680 23,7320 -0,27%
- EUR/DKK 28/03 7,4492 7,4515 -0,03%
- EUR/GBP 28/03 0,8794 0,8782 0,14%
- EUR/HUF 28/03 382,9500 385,3000 -0,61%
- EUR/PLN 28/03 4,6815 4,6855 -0,09%
- EUR/RON 28/03 4,9523 4,9405 0,24%
- EUR/SEK 28/03 11,2195 11,2120 0,07%
- EUR/CHF 28/03 0,9947 0,9875 0,73%
- EUR/ISK 28/03 148,1000 149,9000 -1,20%
- EUR/NOK 28/03 11,3240 11,3380 -0,12%
- EUR/TRY 28/03 20,7153 20,5701 0,71%
- EUR/AUD 28/03 1,6219 1,6204 0,09%
- EUR/BRL 28/03 5,6080 5,6362 -0,50%
- EUR/CAD 28/03 1,4803 1,4769 0,23%
- EUR/CNY 28/03 7,4554 7,4131 0,57%
- EUR/HKD 28/03 8,5100 8,4566 0,63%
- EUR/IDR 28/03 16.353,4000 16.319,1600 0,21%
- EUR/ILS 28/03 3,8409 3,8412 -0,01%
- EUR/INR 28/03 89,0640 88,6672 0,45%
- EUR/KRW 28/03 1.407,9400 1.400,2300 0,55%
- EUR/MXN 28/03 19,8389 19,8128 0,13%
- EUR/MYR 28/03 4,7717 4,7633 0,18%
- EUR/NZD 28/03 1,7382 1,7397 -0,09%
- EUR/PHP 28/03 58,9510 58,3470 1,04%
- EUR/SGD 28/03 1,4394 1,4351 0,30%
- EUR/THB 28/03 37,1520 37,0700 0,22%
- EUR/ZAR 28/03 19,7029 19,7373 -0,17%
Ultime sul Forex
- 26 giu Con l’effetto leva il forex tenta gli investitori (Plus - Il Sole24Ore)
- 26 ago Il cambio euro-dollaro nell'ultimo mese
- 25 ago Valute europee nuovo rifugio dopo il crollo dell'azionario?
- 10 lug Grexit o grexin. E’ l’ora dei conti
- 09 lug Basta Grecia! Parliamo della Cina
- 08 lug Grecia, attesa fino a domenica
- 07 lug Crisi Grecia, il ruolo fondamentale della BCE
- 06 lug Grecia, vince il NO. Cosa succederà ora?
- 03 lug Grecia, ci siamo. Lunedì la verità!
- 02 lug Grecia: si attenda il referendum
- 30 giu Grecia ok, ma meglio i grafici
- 29 giu Grecia: RefEURendum