Criptovalute: prezzi e variazioni
Le criptovalute sono monete virtuali, numeri in un registro. Le loro peculiarità sono che sono decentralizzate (ossia che non esiste un organismo sovrano che le governa e le regola), che funzionano sulle blockchain (ossia le catene di blocchi che garantiscono che non vengano spese 2 volte) e che si basano sulla crittografia per mantenere la sicurezza del sistema che genera la moneta.
Di seguito le principali criptovalute per importanza: bitcoin, ethereum, ripple, litecoin, dash, monero e tutte le altre maggiori valute digitali al mondo. Clicca sul nome della criptovaluta per accedere a dati più approfonditi, profili e grafici.
Nome | Prezzo $ | Prezzo € | variaz. giornal. | capitalizzaz. $ | |
Bitcoin | 22.912,55 | 21.150,69 | 0,84% | 441.709.909.457 | |
Ethereum | 1.574,37 | 1.453,31 | 1,20% | 192.661.606.352 | |
XRP | 0,404659 | 0,373543 | 3,14% | 18.373.137.576 | |
Cardano | 0,385423 | 0,355786 | 4,26% | 13.333.209.508 | |
Litecoin | 93,05 | 85,90 | 2,99% | 6.716.267.226 | |
Monero | 175,84 | 162,32 | 0,27% | 3.206.341.809 | |
Bitcoin Cash | 133,08 | 122,85 | 2,31% | 2.568.432.867 | |
Stellar | 0,090250 | 0,083310 | 1,00% | 2.372.046.078 | |
Dash | 59,50 | 54,92 | 1,27% | 661.637.790 | |
IOTA | 0,224420 | 0,207163 | 1,84% | 623.782.235 | |
Neo | 8,14 | 7,52 | 1,73% | 574.272.989 | |
NEM | 0,036597 | 0,033783 | 1,08% | 329.371.671 |
Dati CoinCap, aggiornati ogni 5 minuti. Ultimo aggiornamento: 23:30 (31.01.2023)