NAVIGA IL SITO
Home » quotazioni » Criptovalute

Criptovalute: prezzi e variazioni

Le criptovalute sono monete virtuali, numeri in un registro. Le loro peculiarità sono che sono decentralizzate (ossia che non esiste un organismo sovrano che le governa e le regola), che funzionano sulle blockchain (ossia le catene di blocchi che garantiscono che non vengano spese 2 volte) e che si basano sulla crittografia per mantenere la sicurezza del sistema che genera la moneta.

Di seguito le principali criptovalute per importanza: bitcoin, ethereum, ripple, litecoin, dash, monero e tutte le altre maggiori valute digitali al mondo. Clicca sul nome della criptovaluta per accedere a dati più approfonditi, profili e grafici.

Nome Prezzo $ Prezzo € variaz. giornal. capitalizzaz. $
Bitcoin 62.902,52 57.751,12 -8,10% 1.236.557.346.935
Ethereum 3.251,57 2.985,29 -10,03% 390.440.511.893
XRP 0,586045 0,538051 -4,81% 26.608.795.979
Cardano 0,610212 0,560239 -11,17% 21.702.369.602
Bitcoin Cash 365,23 335,32 -10,24% 7.184.948.829
Litecoin 78,69 72,24 -7,83% 5.848.638.806
Stellar 0,121957 0,111969 -7,27% 3.497.970.874
Monero 128,80 118,25 -8,38% 2.371.494.572
Neo 13,45 12,35 -12,20% 948.516.253
IOTA 0,282870 0,259704 -13,17% 897.288.640

Dati CoinCap, aggiornati ogni 5 minuti. Ultimo aggiornamento: 12:45 (19.03.2024)