Criptovalute: prezzi e variazioni
Le criptovalute sono monete virtuali, numeri in un registro. Le loro peculiarità sono che sono decentralizzate (ossia che non esiste un organismo sovrano che le governa e le regola), che funzionano sulle blockchain (ossia le catene di blocchi che garantiscono che non vengano spese 2 volte) e che si basano sulla crittografia per mantenere la sicurezza del sistema che genera la moneta.
Di seguito le principali criptovalute per importanza: bitcoin, ethereum, ripple, litecoin, dash, monero e tutte le altre maggiori valute digitali al mondo. Clicca sul nome della criptovaluta per accedere a dati più approfonditi, profili e grafici.
Nome | Prezzo $ | Prezzo € | variaz. giornal. | capitalizzaz. $ | |
Bitcoin | 27.718,33 | 25.798,89 | 0,02% | 537.416.230.352 | |
Ethereum | 1.902,90 | 1.771,13 | 0,60% | 228.826.973.333 | |
XRP | 0,519616 | 0,483633 | 4,71% | 23.592.643.697 | |
Cardano | 0,378700 | 0,352476 | -0,24% | 13.210.615.778 | |
Litecoin | 92,21 | 85,82 | 1,34% | 6.734.710.146 | |
Monero | 153,11 | 142,51 | -0,54% | 2.799.796.000 | |
Stellar | 0,090900 | 0,084605 | 1,81% | 2.437.372.345 | |
Bitcoin Cash | 113,50 | 105,64 | -1,17% | 2.202.594.960 | |
Neo | 10,67 | 9,93 | -2,58% | 752.548.354 | |
IOTA | 0,199613 | 0,185790 | -5,06% | 554.829.679 | |
Dash | 44,00 | 40,95 | 1,45% | 497.248.000 | |
NEM | 0,033551 | 0,031228 | 1,57% | 301.962.276 |
Dati CoinCap, aggiornati ogni 5 minuti. Ultimo aggiornamento: 02:25 (31.05.2023)