Criptovalute: prezzi e variazioni
Le criptovalute sono monete virtuali, numeri in un registro. Le loro peculiarità sono che sono decentralizzate (ossia che non esiste un organismo sovrano che le governa e le regola), che funzionano sulle blockchain (ossia le catene di blocchi che garantiscono che non vengano spese 2 volte) e che si basano sulla crittografia per mantenere la sicurezza del sistema che genera la moneta.
Di seguito le principali criptovalute per importanza: bitcoin, ethereum, ripple, litecoin, dash, monero e tutte le altre maggiori valute digitali al mondo. Clicca sul nome della criptovaluta per accedere a dati più approfonditi, profili e grafici.
Nome | Prezzo $ | Prezzo € | variaz. giornal. | capitalizzaz. $ | |
Bitcoin | 23.745,19 | 21.796,57 | 2,97% | 457.783.005.767 | |
Ethereum | 1.646,87 | 1.511,72 | 3,96% | 201.533.663.730 | |
XRP | 0,412735 | 0,378865 | 2,03% | 18.739.834.280 | |
Cardano | 0,398122 | 0,365451 | 2,11% | 13.772.514.472 | |
Litecoin | 100,68 | 92,42 | 6,72% | 7.267.529.094 | |
Monero | 177,76 | 163,17 | 0,06% | 3.241.393.224 | |
Bitcoin Cash | 136,41 | 125,22 | 2,16% | 2.632.744.563 | |
Stellar | 0,092315 | 0,084740 | 2,07% | 2.427.166.287 | |
Dash | 63,00 | 57,83 | 4,02% | 700.627.996 | |
IOTA | 0,234714 | 0,215453 | 3,55% | 652.395.539 | |
Neo | 8,53 | 7,83 | 4,11% | 601.419.109 | |
NEM | 0,039129 | 0,035918 | 5,66% | 352.161.546 |
Dati CoinCap, aggiornati ogni 5 minuti. Ultimo aggiornamento: 01:30 (02.02.2023)