Criptovalute: prezzi e variazioni
Le criptovalute sono monete virtuali, numeri in un registro. Le loro peculiarità sono che sono decentralizzate (ossia che non esiste un organismo sovrano che le governa e le regola), che funzionano sulle blockchain (ossia le catene di blocchi che garantiscono che non vengano spese 2 volte) e che si basano sulla crittografia per mantenere la sicurezza del sistema che genera la moneta.
Di seguito le principali criptovalute per importanza: bitcoin, ethereum, ripple, litecoin, dash, monero e tutte le altre maggiori valute digitali al mondo. Clicca sul nome della criptovaluta per accedere a dati più approfonditi, profili e grafici.
Nome | Prezzo $ | Prezzo € | variaz. giornal. | capitalizzaz. $ | |
Bitcoin | 27.842,00 | 26.280,92 | 2,97% | 542.957.329.476 | |
Ethereum | 1.722,50 | 1.625,92 | 2,67% | 207.110.558.534 | |
XRP | 0,522273 | 0,492990 | 1,24% | 23.713.317.893 | |
Cardano | 0,264222 | 0,249407 | 3,63% | 9.284.338.928 | |
Litecoin | 67,96 | 64,15 | 2,35% | 5.009.804.709 | |
Bitcoin Cash | 241,73 | 228,18 | 1,59% | 4.718.652.149 | |
Stellar | 0,114129 | 0,107730 | 1,35% | 3.167.334.324 | |
Monero | 149,11 | 140,75 | 1,83% | 2.734.647.836 | |
Neo | 7,58 | 7,15 | 2,16% | 534.549.200 | |
IOTA | 0,156913 | 0,148115 | 2,85% | 436.145.366 | |
Dash | 28,53 | 26,93 | 1,01% | 327.423.737 | |
NEM | 0,028552 | 0,026951 | 7,72% | 256.971.193 |
Dati CoinCap, aggiornati ogni 5 minuti. Ultimo aggiornamento: 03:30 (02.10.2023)