Criptovalute: prezzi e variazioni
Le criptovalute sono monete virtuali, numeri in un registro. Le loro peculiarità sono che sono decentralizzate (ossia che non esiste un organismo sovrano che le governa e le regola), che funzionano sulle blockchain (ossia le catene di blocchi che garantiscono che non vengano spese 2 volte) e che si basano sulla crittografia per mantenere la sicurezza del sistema che genera la moneta.
Di seguito le principali criptovalute per importanza: bitcoin, ethereum, ripple, litecoin, dash, monero e tutte le altre maggiori valute digitali al mondo. Clicca sul nome della criptovaluta per accedere a dati più approfonditi, profili e grafici.
Nome | Prezzo $ | Prezzo € | variaz. giornal. | capitalizzaz. $ | |
Bitcoin | 24.606,99 | 23.925,13 | 0,51% | 470.513.419.668 | |
Ethereum | 1.997,58 | 1.942,23 | 0,32% | 243.622.547.072 | |
Cardano | 0,583413 | 0,567247 | 4,27% | 19.683.789.273 | |
XRP | 0,386589 | 0,375877 | 2,06% | 17.552.704.288 | |
Litecoin | 64,66 | 62,87 | 0,88% | 4.586.822.641 | |
Stellar | 0,128600 | 0,125037 | 1,54% | 3.246.449.962 | |
Monero | 167,68 | 163,03 | 1,06% | 3.045.113.897 | |
Bitcoin Cash | 145,48 | 141,45 | 0,11% | 2.785.235.859 | |
IOTA | 0,361723 | 0,351700 | 1,23% | 1.005.420.745 | |
Neo | 12,13 | 11,79 | 0,04% | 855.296.273 | |
Dash | 57,26 | 55,68 | 1,13% | 622.098.434 | |
NEM | 0,055400 | 0,053865 | 0,69% | 498.604.454 |
Dati CoinCap, aggiornati ogni 5 minuti. Ultimo aggiornamento: 13:00 (14.08.2022)