Criptovalute: prezzi e variazioni
Le criptovalute sono monete virtuali, numeri in un registro. Le loro peculiarità sono che sono decentralizzate (ossia che non esiste un organismo sovrano che le governa e le regola), che funzionano sulle blockchain (ossia le catene di blocchi che garantiscono che non vengano spese 2 volte) e che si basano sulla crittografia per mantenere la sicurezza del sistema che genera la moneta.
Di seguito le principali criptovalute per importanza: bitcoin, ethereum, ripple, litecoin, dash, monero e tutte le altre maggiori valute digitali al mondo. Clicca sul nome della criptovaluta per accedere a dati più approfonditi, profili e grafici.
Nome | Prezzo $ | Prezzo € | variaz. giornal. | capitalizzaz. $ | |
Bitcoin | 66.030,12 | 60.561,43 | 0,32% | 1.305.281.797.682 | |
Ethereum | 2.573,71 | 2.360,55 | -2,13% | 309.836.636.734 | |
XRP | 0,539286 | 0,494621 | -1,84% | 24.485.743.388 | |
Cardano | 0,356057 | 0,326568 | -1,50% | 12.450.321.264 | |
Bitcoin Cash | 351,03 | 321,96 | -0,68% | 6.941.561.189 | |
Litecoin | 66,44 | 60,94 | -0,71% | 4.988.813.536 | |
Monero | 155,18 | 142,33 | -0,39% | 2.862.584.880 | |
Stellar | 0,092595 | 0,084926 | -0,81% | 2.751.402.526 | |
Neo | 10,49 | 9,62 | -1,97% | 740.229.046 | |
IOTA | 0,126197 | 0,115746 | -1,86% | 436.537.050 | |
Dash | 24,57 | 22,53 | -0,35% | 294.396.399 |
Dati CoinCap, aggiornati ogni 5 minuti. Ultimo aggiornamento: 17:50 (15.10.2024)