Criptovalute: prezzi e variazioni
Le criptovalute sono monete virtuali, numeri in un registro. Le loro peculiarità sono che sono decentralizzate (ossia che non esiste un organismo sovrano che le governa e le regola), che funzionano sulle blockchain (ossia le catene di blocchi che garantiscono che non vengano spese 2 volte) e che si basano sulla crittografia per mantenere la sicurezza del sistema che genera la moneta.
Di seguito le principali criptovalute per importanza: bitcoin, ethereum, ripple, litecoin, dash, monero e tutte le altre maggiori valute digitali al mondo. Clicca sul nome della criptovaluta per accedere a dati più approfonditi, profili e grafici.
Nome | Prezzo $ | Prezzo € | variaz. giornal. | capitalizzaz. $ | |
Bitcoin | 53.828,10 | 48.480,68 | -1,75% | 1.063.186.224.681 | |
Ethereum | 2.252,28 | 2.028,54 | -2,20% | 270.997.870.686 | |
XRP | 0,522725 | 0,470796 | -1,71% | 23.733.830.933 | |
Cardano | 0,332848 | 0,299782 | 2,46% | 11.969.425.953 | |
Bitcoin Cash | 301,43 | 271,49 | -1,35% | 5.955.759.624 | |
Litecoin | 60,59 | 54,57 | -3,88% | 4.541.517.691 | |
Monero | 171,35 | 154,33 | 0,88% | 3.160.921.031 | |
Stellar | 0,088722 | 0,079909 | -0,81% | 2.621.598.004 | |
Neo | 9,18 | 8,27 | -0,62% | 647.331.028 | |
IOTA | 0,119117 | 0,107284 | -0,70% | 407.485.112 | |
Dash | 23,96 | 21,58 | 1,39% | 286.196.603 |
Dati CoinCap, aggiornati ogni 5 minuti. Ultimo aggiornamento: 18:15 (08.09.2024)