BTP Italia - terza tranche: le caratteristiche del titolo
Le caratteristiche del titolo (elencate nella tabella) restano le stesse delle precedenti emissioni, ad eccezione del tasso di interesse e del codice ISIN
di Edoardo Fagnani 15 ott 2012 ore 11:32
Dopo i collocamenti di marzo (CONSULTA I RISULTATI) e di giugno (CONSULTA I RISULTATI), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha deciso di procedere con l'emissione della terza tranche del BTP Italia, il titolo di stato indicizzato all'inflazione italiana, con cedole semestrali e durata quadriennale. Il BTP è pensato soprattutto per le esigenze dei risparmiatori e degli investitori retail.
Le caratteristiche del titolo (elencate nella tabella seguente) restano le stesse delle precedenti emissioni, ad eccezione del tasso di interesse e del codice ISIN:
Le caratteristiche del titolo (elencate nella tabella seguente) restano le stesse delle precedenti emissioni, ad eccezione del tasso di interesse e del codice ISIN:
Caratteristiche BTP Italia (terza emissione) |
|
Emittente | Ministero dell'Economia e delle Finanze |
Rating emittente | S&P: BBB+ Moody's: Baa2 Fitch: A- |
Mercato di quotazione | MOT |
Durata | 4 anni (scadenza 22 ottobre 2016) |
Taglio minimo acquistabile | 1.000 euro |
Taglio acquistabile | multipli di 1.000 euro |
Codice ISIN | IT0004863608 |
Cedola minima (reale) | 2,55% |
Calcolo della cedola | Semestrale, indicizzata all'inflazione italiana (escluso tabacchi) |
Rivalutazione del capitale | Semestrale, in base all'inflazione italiana (escluso tabacchi), applicato al valore nominale acquistato. Corrisposto unitamente alla cedola |
Rimborso del capitale | In un'unica soluzione al valore nomimale (non rivalutato) anche in caso di deflazione |
Prezzo di emissione | 100 (alla pari) |
Modalità di acquisto | Tramite la banca dove è detenuto il dossier titoli (via sportello o via home banking) |
Premio fedeltà | 4 per mille lordo per chi acquista il titolo in emissione e lo detiene fino alla scadenza |
Inizio offerta | lunedì 15 ottobre 2012 |
Termine offerta | giovedì 18 ottobre 2012 |
Fissazione della cedola e dell'ammontare | Al termine del periodo di collocamento |
Godimento e regolamento | lunedì 22 ottobre 2012 |
Quotazione | lunedì 22 ottobre 2012 |
Dealers selezionati | Monte dei Paschi di Siena Unicredit |
Commissioni a carico degli investitori | NO |
Commissioni di negoziazione sul MOT | Fissate a discrezione delle banche |
Regime fiscale | 12,50% |
Tutte le ultime su:
btp italia
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.