Indice Eurostoxx50: andamento met
di La redazione di Soldionline 22 lug 2002 ore 13:22 Le news sul tuo SmartphoneINDICE SETTORE, ORA, VAL INDICE, VAR ASS, VAR PERC
DJ E.StoxxAUTO P ^SXAE 13:15 191.35 -4.13 -2.11%
DJ E.StoxxBANK P ^SX7E 13:15 221.85 -3.74 -1.66%
DJ E.StoxxBASI P ^SXPE 13:15 170.97 -3.63 -2.08%
DJ E.StoxxCHEM P ^SX4E 13:15 298.06 -4.20 -1.39%
DJ E.StoxxCCYC P ^SX2E 13:15 98.83 -1.60 -1.59%
DJ E.StoxxCNCY P ^SXHE 13:15 287.51 -4.53 -1.55%
DJ E.StoxxCNST P ^SXOE 13:15 201.13 -1.86 -0.92%
DJ E.StoxxENGY P ^SXEE 13:15 268.71 -8.37 -3.02%
DJ E.StoxxFINS P ^SXFE 13:15 169.02 -4.79 -2.76%
DJ E.StoxxF&BV P ^SX3E 13:15 200.00 -4.58 -2.24%
DJ E.StoxxIND P ^SXNE 13:15 289.42 -5.65 -1.91%
DJ E.StoxxINSU P ^SXIE 13:15 201.66 -11.27 -5.29%
DJ E.StoxxMDIA P ^SXME 13:15 168.43 -0.17 -0.10%
DJ E.StoxxHEAL P ^SXDE 13:15 349.55 -8.04 -2.25%
DJ E.StoxxRETL P ^SX1E 13:15 227.16 -1.71 -0.75%
DJ E.StoxxTECH P ^SX8E 13:15 274.84 -4.85 -1.73%
DJ E.StoxxTCOM P ^SXKE 13:15 309.03 +3.15 +1.03%
DJ E.StoxxUTIL P ^SX6E 13:15 232.25 -1.86 -0.79% Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.