La storia dei dividendi di ENI dal 2000
In occasione della presentazione del piano strategico per il periodo 2024-2027 ENI aveva fornito alcune indicazioni sulla politica di remunerazione degli azionisti nel periodo in esame
di Redazione Soldionline 14 giu 2024 ore 14:25ENI fa parte di quelle aziende hanno messo la politica dei dividendi tra i punti principali della propria strategia operativa.
La cedola del cane a sei zampe rappresenta uno dei fattori di riferimento per gli azionisti.
In occasione della presentazione del piano strategico per il periodo 2024-2027 ENI aveva fornito alcune indicazioni sulla politica di remunerazione degli azionisti nel periodo in esame.
In particolare, ENI intende distribuire tra il 30%-35% del cash flow from operation annuale, in aumento rispetto al precedente 25%-30%, sotto forma di dividendi e di buyback. In presenza di upside il Cane a sei zampe prevede di destinare fino al 60% dei flussi di cassa incrementali del piano rispetto al precedente 35%.
Sulla base di queste indicazioni, il dividendo proposto per il 2024 aumenta di oltre il 6% a un euro per azione da 0,94 euro; il dividendo sarà pagato ancora in rate trimestrali.
L'acquisto di azioni proprie è fissato a 1,1 miliardi di euro e fino a un massimo di 3,5 miliardi.
Tabella - Dividendi ENI distribuiti ad oggi
Bilancio | Dividendo ENI | Note |
2000 | 0,218978 | 424 lire |
2001 | 0,75 | --- |
2002 | 0,75 | --- |
2003 | 0,75 | --- |
2004 | 0,9 | --- |
2005 | 1,1 | In due tranche (0,45 acconto; 0,65 saldo) |
2006 | 1,25 | In due tranche (0,6 acconto; 0,65 saldo) |
2007 | 1,3 | In due tranche (0,6 acconto; 0,7 saldo) |
2008 | 1,3 | In due tranche (0,65 acconto; 0,65 saldo) |
2009 | 1 | In due tranche (0,5 acconto; 0,5 saldo) |
2010 | 1 | In due tranche (0,5 acconto; 0,5 saldo) |
2011 | 1,04 | In due tranche (0,52 acconto; 0,52 saldo) |
2012 | 1,08 | In due tranche (0,54 acconto; 0,54 saldo) |
2013 | 1,1 | In due tranche (0,55 acconto; 0,55 saldo) |
2014 | 1,12 | In due tranche (0,56 acconto; 0,56 saldo) |
2015 | 0,8 | In due tranche (0,4 acconto; 0,4 saldo) |
2016 | 0,8 | In due tranche (0,4 acconto; 0,4 saldo) |
2017 | 0,8 | In due tranche (0,4 acconto; 0,4 saldo) |
2018 | 0,83 | In due tranche (0,42 acconto; 0,41 saldo) |
2019 | 0,86 | In due tranche (0,43 acconto; 0,43 saldo) |
2020 | 0,36 | In due tranche (0,12 acconto; 0,24 saldo) |
2021 | 0,43 | Acconto dividendo esercizio 2021 |
2021 | 0,86 | In due tranche (0,43 acconto; 0,43 saldo) |
2022 | 0,88 | In quattro tranche (0,22 + 0,22 + 0,22 +0,22) |
2023 | 0,94 | In quattro tranche (0,24 + 0,23 + 0,24 +0,23) |
IMPORTANTE: l'anno fa riferimento al bilancio su cui è stato calcolato il dividendo ENI e non alla metariale distribuzione della cedola, in quanto le diverse tranche sono assegnate in momenti differenti.
Grafico - L'andamento del dividendo ENI dal 2000 (Fonte ENI; elaborazione SoldiOnline)