La storia dei dividendi di Enel dal 2000
Quello di Enel è storicamente uno dei titoli più generosi sotto il profilo dei dividendi. Gli stabili flussi di cassa del gruppo garantiscono cedole corpose. Ecco la storia dei dividendi Enel dal 2000
di Redazione Soldionline 22 ago 2024 ore 11:53Quello di Enel è storicamente uno dei titoli più generosi sotto il profilo dei dividendi. Gli stabili flussi di cassa del gruppo elettrico garantiscono cedole corpose ai suoi azionisti. In altre parole il dividendo Enel è sempre stata una componente importante della remunerazione dei soci del colosso elettrico.
Nel piano industriale per il triennio 2024/2026 Enel ha confermato una politica dei dividendi semplice e prevedibile.
Nel dettaglio, nel periodo in esame il colosso elettrico prevede di mantenere un dividendo per azione fisso minimo pari a 0,43 euro per il triennio 2024-2026, con aumento potenziale fino a un payout del 70% sull'utile netto ordinario in caso di raggiungimento della neutralità dei flussi di cassa.
Ma quanto Enel ha remunerato in questi anni i suoi azionisti? Ecco l’entità dei dividendi Enel dal 2000 ad oggi:
Anno | Dividendo Enel | Note |
2000 | 0,24 | Ricostruito dopo raggruppamento del 2001 |
2001 | 0,26 | Ricostruito dopo raggruppamento del 2001 |
2002 | 0,36 | |
2003 | 0,36 | |
2004 | 0,69 | In due tranche |
2005 | 0,55 | In due tranche |
2006 | 0,64 | In due tranche |
2007 | 0,49 | In due tranche |
2008 | 0,49 | In due tranche |
2009 | 0,39 | In due tranche |
2010 | 0,25 | In due tranche |
2011 | 0,28 | In due tranche |
2012 | 0,16 | |
2013 | 0,15 | |
2014 | 0,13 | |
2015 | 0,14 | |
2016 | 0,16 | |
2017 | 0,18 | In due tranche |
2018 | 0,237 | In due tranche |
2019 | 0,28 | In due tranche |
2020 | 0,328 | In due tranche |
2021 | 0,358 | In due tranche |
2022 | 0,38 | In due tranche (0,19 euro di acconto + 0,19 euro di saldo) |
2023 | 0,4 | In due tranche (0,2 euro di acconto + 0,2 euro di saldo) |
2024 | 0,43 | In due tranche (0,215 euro di acconto + 0,215 euro di saldo) |
Grafico - L'andamento del dividendo Enel dal 2000 (Fonte Enel; elaborazione SoldiOnline)