Sotto stretta sorveglianza
Sono 15 le società che la Consob continua a sorvegliare con più attenzione. A fine marzo l'indebitamento netto di Alitalia era sceso a 1,07 miliardi di euro, dagli 1,1 miliardi di fine febbraio. La posizione finanziaria della Roma e della Lazio resta positiva per qualche milione di euro.
di La redazione di Soldionline 9 mag 2007 ore 07:54Sono 15 le società che la Consob continua a sorvegliare con più attenzione. A fine marzo l'indebitamento netto di Alitalia era sceso a 1,07 miliardi di euro, dagli 1,1 miliardi di fine febbraio. La posizione finanziaria della Roma e della Lazio resta positiva per qualche milione di euro.
In questa tabella sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
Società | PFN al 31 marzo 2007 | PFN al 28 febbraio 2007 | PFN al 31 gennaio 2007 | PFN al 31 dicembre 2006 | PFN al 30 novembre 2006 |
Alitalia | 1072.00 | -1102.00 | -1101.00 | -1026.00 | -964.00 |
A.S. Roma | 23.21 | 3.76 | 8.97 | 21.41 | 3.73 |
Chl | 3.15 | 3.67 | 0.23 | 0.09 | 0.78 |
Ciccolella | 10.19 | 10.44 | 10.48 | 10.49 | 10.48 |
Data Service | -23.29 | -25.46 | -24.62 | -23.41 | -23.48 |
Finarte-Semenzato | -6.11 | -5.20 | -4.33 | -4.32 | -3.77 |
Garboli Conicos | -66.06 | -59.66 | -56.76 | -52.99 | -57.92 |
Innotech | -6.55 | -6.06 | -6.06 | -6.05 | -5.80 |
Investimenti&Sviluppo | 29.45 | 29.27 | 33.03 | 33.06 | -2.42 |
Montefibre | -53.10 | -56.10 | -53.30 | -44.30 | -38.50 |
Pagnossin | n.d. | n.d. | n.d. | -42.40 | -42.40 |
Richard Ginori | n.d. | n.d. | n.d. | -14.33 | -14.68 |
SS Lazio | 7.00 | 6.10 | 9.60 | 10.20 | 2.20 |
Vemer Siber | -41.29 | -43.37 | -44.60 | -45.51 | -47.86 |
Viaggi del Ventaglio | -33.50 | -39.40 | -36.20 | -20.80 | -65.00 |
Tabella aggiornata il 9 maggio 2007