Dividendi 2022, ecco quanto rendono quelli del FTSEMib
Focus sulle cedole che saranno staccate da IntesaSanpaolo, Banca Mediolanum e Stellantis, che garantiscono rendimenti tra il 7% e l'8%
di Redazione Soldionline 12 apr 2022 ore 09:30Tutte le società del FTSEMib hanno comunicato l'ammontare del dividendo 2022 (relativo all'esercizio 2021). Di conseguenza, è possibile calcolare il rendimento garantito dalle cedole che saranno staccate dalle blue chip di Borsa Italiana.
Focus sulla cedola che sarà staccata da IntesaSanpaolo. La cedola proposta dall'istituto guidato da Carlo Messina è pari a 0,151 euro per azione, sulla base di un acconto di 0,0721 euro staccato a novembre 2021 e di un saldo di 0,0789 euro che sarà staccato il 23 maggio. Di conseguenza, il dividendo totale di IntesaSanpaolo garantisce un rendimento superiore al 7,5% rispetto al prezzo di chiusura del titolo nella seduta di venerdì 8 aprile 2022.
Consistente anche la cedola di Banca Mediolanum, pari a 0,58 euro per azione (composta da un acconto di 0,23 euro staccato a novembre 2021, un saldo di 0,23 euro e un dividendo speciale di 0,12 euro). La cedola della compagnia garantisce un rendimento nell'ordine del 7,6%.
Anche il dividendo di Stellantis garantisce un rendimento superiore al 7,5%. Il colosso automobilistico ha proposto la distribuzione di un dividendo di 1,04 euro, che sarà staccato il 19 aprile 2022. Il rendimento complessivo del dividendo Stellantis è pari al 7,55%.
DIVIDENDI 2022 – I rendimenti garantiti delle società del FTSEMib
SOCIETA' | DIVIDENDO | PREZZO ALL'8 APRILE 2022 | RENDIMENTO |
A2A | 0,0904 | 1,6925 | 5,34% |
Amplifon | 0,26 | 41,46 | 0,63% |
Atlantia | 0,74 | 22,07 | 3,35% |
Azimut | 1,3 | 20 | 6,50% |
Banca Generali | 1,95 | 32,91 | 5,93% |
Banca Mediolanum | 0,58 | 7,632 | 7,60% |
BancoBPM | 0,19 | 3,015 | 6,30% |
BPER Banca | 0,06 | 1,6015 | 3,75% |
Campari | 0,06 | 10,745 | 0,56% |
CNH Industrial | 0,28 | 13,775 | 2,03% |
DiaSorin | 1,05 | 141,3 | 0,74% |
Enel | 0,38 | 6,31 | 6,02% |
ENI | 0,86 | 13,818 | 6,22% |
Exor | 0,43 | 67,58 | 0,64% |
Ferrari | 1,362 | 203,2 | 0,67% |
FinecoBank | 0,39 | 14,39 | 2,71% |
Generali | 1,07 | 19,585 | 5,46% |
Hera | 0,12 | 3,641 | 3,30% |
Interpump | 0,28 | 39,7 | 0,71% |
IntesaSanpaolo | 0,151 | 1,982 | 7,62% |
Inwit | 0,3225 | 10,47 | 3,08% |
Italgas | 0,295 | 6,06 | 4,87% |
Iveco Group | Non distribuisce | 5,473 | n.d. |
Leonardo | 0,14 | 9,066 | 1,54% |
Mediobanca * | 0,66 | 9,044 | 7,30% |
Moncler | 0,6 | 51 | 1,18% |
NEXI | Non distribuisce | 9,466 | n.d. |
Pirelli | 0,161 | 4,454 | 3,61% |
Poste Italiane | 0,59 | 10,065 | 5,86% |
Prysmian | 0,55 | 29,44 | 1,87% |
Recordati | 1,1 | 49,21 | 2,24% |
Saipem | Non distribuisce | 1,1165 | n.d. |
Snam | 0,262 | 5,402 | 4,85% |
Stellantis | 1,04 | 13,766 | 7,55% |
STM ** | 0,218 | 35,03 | 0,62% |
Telecom Italia | Non distribuisce | 0,3091 | n.d. |
Tenaris *** | 0,3727 | 14,525 | 2,57% |
Terna | 0,2911 | 8,252 | 3,53% |
UniCredit | 0,538 | 9,658 | 5,57% |
Unipol | 0,3 | 5,174 | 5,80% |
*= dividendo staccato a novembre 2021
**= dividendo effettivo di 0,24 dollari (tasso di cambio 1,1)
***= dividendo effettivo di 0,41 dollari (tasso di cambio 1,1)