Ecco quanto rendono i dividendi 2021 del FTSEMib
Focus sulle cedole che saranno staccate da Banca Generali, Banca Mediolanum e Generali, che, tuttavia, comprendono anche la quota di utili non distribuita lo scorso anno.
di Redazione Soldionline 13 apr 2021 ore 10:51Tutte le società del FTSEMib hanno comunicato l'ammontare del dividendo 2021 relativo all'esercizio 2020.
Focus sulla cedola che sarà staccata da Banca Generali. La compagnia distribuirà un dividendo complessivo di 3,3 euro per azione, calcolato sugli utili cumulati consolidati degli esercizi 2019 e 2020. Di conseguenza, la cedola, che sarà assegnata in due tranche garantisce un rendimento nell'ordine dell'11% rispetto al prezzo di chiusura di Banca Generali di venerdì 9 aprile 2021.
Consistente anche la cedola di Banca Mediolanum, pari a 0,78 euro per azione (0,44 euro relativi agli utili 2020 e 0,34 euro a valere sulle riserve generatesi con gli utili 2019). La cedola della compagnia, che sarà staccata in due tranche, garantisce un rendimento vicino al 10%.
Generali seguirà la stessa strategia. Il colosso assicurativo ha proposto la distribuzione di un dividendo di 1,47 euro, diviso in due tranche rispettivamente pari a 1,01 euro e 0,46 euro. Il rendimento complessivo del dividendo Generali (che comprende anche la quota di utile non distribuita lo scorso anno) sfiora il 9%.
Da non sottovalutare neppure la cedola di Unipol, che agli attuali prezzi delle azioni offre un ritorno superiore al 6%.
DIVIDENDI 2021 – I rendimenti garantiti delle società del FTSEMib
SOCIETA' | DIVIDENDO | PREZZO IL 9 APRILE 2021 |
RENDIMENTO |
A2A | 0,08 | 1,5415 | 5,19% |
Amplifon | 0,22 | 33,07 | 0,67% |
Atlantia | Non distribuisce | 16,39 | n.d. |
Azimut Holding |
1 | 19,765 | 5,06% |
Banca Generali | 3,3 | 30,39 | 10,86% |
Banca Mediolanum | 0,78 | 7,854 | 9,93% |
BancoBPM | 0,06 | 2,335 | 2,57% |
BPER Banca | 0,04 | 1,87 | 2,14% |
Buzzi Unicem | 0,25 | 22,51 | 1,11% |
Campari | 0,055 | 9,75 | 0,56% |
CNH Industrial | 0,11 | 13,02 | 0,84% |
DiaSorin | 1 | 139,6 | 0,72% |
Enel | 0,358 | 8,594 | 4,17% |
ENI | 0,36 | 10,2 | 3,53% |
Exor | 0,43 | 71,78 | 0,60% |
Ferrari | 0,867 | 174 | 0,50% |
FinecoBank | Non distribuisce | 13,97 | n.d. |
Generali | 1,47 | 16,965 | 8,66% |
Hera | 0,11 | 3,267 | 3,37% |
Interpump | 0,26 | 43,18 | 0,60% |
IntesaSanpaolo | 0,0357 | 2,2535 | 1,58% |
Inwit | 0,3 | 9,454 | 3,17% |
Italgas | 0,277 | 5,4 | 5,13% |
Leonardo | Non distribuisce | 7,07 | n.d. |
Mediobanca | Non ha distribuito | 9,334 | n.d. |
Moncler | 0,45 | 50,36 | 0,89% |
NEXI | Non distribuisce | 15,375 | n.d. |
Pirelli | 0,08 | 4,906 | 1,63% |
Poste Italiane | 0,486 | 10,795 | 4,50% |
Prysmian | 0,5 | 26,7 | 1,87% |
Recordati | 1,05 | 45,46 | 2,31% |
Saipem | Non distribuisce | 2,282 | n.d. |
Snam | 0,2495 | 4,673 | 5,34% |
Stellantis | 0,32 | 14,8 | 2,16% |
STM * | 0,202 | 33,28 | 0,61% |
Telecom Italia | 0,01 | 0,4339 | 2,30% |
Tenaris ** | 0,1765 | 9,18 | 1,92% |
Terna | 0,2695 | 6,136 | 4,39% |
UniCredit | 0,12 | 8,557 | 1,40% |
Unipol | 0,28 | 4,641 | 6,03% |
*= dividendo effettivo di 0,24 dollari (tasso di cambio 1,19)
** = dividendo effettivo di 0,21 dollari (tasso di cambio 1,19)