Ecco quanto rendono i dividendi 2016 del FTSEMib
La società più "generosa" con i propri azionisti è UnipolSAI. Resta elevato anche il rendimento garantito da ENI. Da segnalare anche le cedole staccate da Intesa e Poste
di Edoardo Fagnani 8 apr 2016 ore 11:23Quasi tutte le società del FTSEMib hanno comunicato l'ammontare del dividendo 2016 relativo all'esercizio 2015.
La società più "generosa" con i propri azionisti è UnipolSAI. Al prezzo di chiusura di giovedì 7 aprile la cedola che sarà staccata dalla compagnia assicurativa garantiva un rendimento di oltre il 7,5%.
Resta elevato anche il rendimento garantito da Unipol, pari a circa il 5,3% sulla base del prezzo di chiusura di giovedì.
ENI conferma la propria generosità nei confronti dei propri azionisti. Il rendimento garantito dal dividendo del Cane a sei zampe (comprensivo dell'acconto staccato lo scorso settembre) è pari a circa il 6,5%.
Tornano interessanti anche i dividendi staccati dalle banche. In particolare le cedole che saranno staccate da BPM e IntesaSanpaolo garantiscono rendimenti nell'ordine rispettivamente del 5% e del 6,5%.
Tra i più generosi anche Poste Italiane. Il rendimento garantito dal dividendo della matricola (0,34 euro) è superiore al 5%.
DIVIDENDI 2016 – I rendimenti garantiti delle società del FTSEMib
SOCIETA' | DIVIDENDO | PREZZO IL 7 APRILE |
RENDIMENTO |
A2A | 0,041 | 1,184 | 3,46% |
Anima Holding | 0,25 | 5,63 | 4,44% |
Atlantia | 0,88 | 23,91 | 3,68% |
Azimut | 0,5 | 19,5 | 2,56% |
Banca Mediolanum | 0,3 | 6,51 | 4,61% |
Banco Popolare | 0,15 | 4,386 | 3,42% |
Monte dei Paschi di Siena | Non distribuisce | 0,4361 | n.d. |
Banca Popolare Emilia Romagna | 0,1 | 3,76 | 2,66% |
Banca Popolare di Milano | 0,027 | 0,5125 | 5,27% |
Buzzi Unicem | 0,075 | 14,98 | 0,50% |
Campari | 0,09 | 8,62 | 1,04% |
CNH Industrial | 0,13 | 5,35 | 2,43% |
Enel | 0,16 | 3,66 | 4,37% |
ENI | 0,8 | 12,32 | 6,49% |
Exor | non comunicato | 29 | n.d. |
Ferrari | 0,46 | 35,55 | 1,29% |
Fiat Chrysler Automobiles | non comunicato | 6,105 | n.d. |
Fineco | 0,255 | 6,675 | 3,82% |
Finmeccanica | Non distribuisce | 10,71 | n.d. |
Generali | 0,72 | 12,05 | 5,98% |
IntesaSanpaolo | 0,14 | 2,164 | 6,47% |
Italcementi | Non distribuisce | 10,31 | n.d. |
Luxottica | 0,89 | 48,37 | 1,84% |
Mediaset | 0,02 | 3,322 | 0,60% |
Mediobanca | 0,25 | 5,965 | 4,19% |
Moncler | 0,14 | 14,15 | 0,99% |
Poste Italiane | 0,34 | 6,395 | 5,32% |
Prysmian | 0,42 | 18,36 | 2,29% |
Saipem | Non distribuisce | 0,3033 | n.d. |
Salvatore Ferragamo | 0,46 | 20,93 | 2,20% |
Snam | 0,25 | 5,46 | 4,58% |
STM * | 0,211 | 4,788 | 4,41% |
Telecom Italia | Non distribuisce | 0,836 | n.d. |
Tenaris ** | 0,395 | 10,48 | 3,77% |
Terna | 0,2 | 4,94 | 4,05% |
UBI Banca | 0,11 | 2,81 | 3,91% |
Unicredit | 0,12 | 2,798 | 4,29% |
Unipol | 0,18 | 3,372 | 5,34% |
UnipolSAI | 0,15 | 1,97 | 7,61% |
Yoox NAP | Non distribuisce | 24,81 | n.d. |
N.B.: Mediobanca ha già staccato il dividendo.
*= dividendo effettivo di 0,24 dollari (tasso di cambio 1,14)
** = dividendo effettivo di 0,45 dollari (tasso di cambio 1,14)