Quotazioni e delisting nel 2015
Focus sulla quotazione di Poste Italiane. Da segnalare i delisting delle azioni di risparmio di UnipolSAI e delle azioni privilegiate di Unipol. Anche Pirelli ha lasciato Piazza Affari
di Edoardo Fagnani 30 dic 2015 ore 17:02Nelle tabelle seguenti sono elencate le aziende che sono entrate e che sono uscite da Piazza Affari nel corso del 2015.
Focus sulla quotazione di Poste Italiane. Borsa Italiana ha segnalato che l’IPO della società guidata da Francesco Caio, con un capitale raccolto di oltre 3 miliardi di euro, risulta essere la maggiore negli ultimi 10 anni (dal 2006).
Da segnalare i delisting delle azioni di risparmio di UnipolSAI e delle azioni privilegiate di Unipol, in seguito alla conversione in titoli ordinari. Anche Pirelli ha lasciato Piazza Affari.
QUOTAZIONI | Prezzo collocamento | Codice ISIN | Data | Mercato |
Italian Wine Brands | 10 euro | IT0005075764 | 29 gennaio 2015 | AIM Italia |
Banzai | 6,75 euro | IT0005084717 | 16 febbraio 2015 | STAR |
OVS | 4,1 euro | IT0005043507 | 2 marzo 2015 | MTA |
Mobyt | 2,4 euro | IT0005090136 | 5 marzo 2015 | AIM Italia |
DigiTouch | 2,3 euro | IT0005089476 | 16 marzo 2015 | AIM Italia |
Caleido Group | 3 euro | IT0005083727 | 24 marzo 2015 | AIM Italia |
Clabo | 2,7 euro | IT0005091324 | 31 marzo 2015 | AIM Italia |
Mondo TV Suisse | 2,6 euro | CH0274177580 | 13 aprile 2015 | AIM Italia |
Elettra Investimenti | 6 euro | IT0004745607 | 21 aprile 2015 | AIM Italia |
Cover50 | 18,6 euro | IT0005105868 | 13 maggio 2015 | AIM Italia |
BioDue | 3,55 euro | IT0005108730 | 20 maggio 2015 | AIM Italia |
FILA | n.s. | IT0004967292 | 1° giugno 2015 | MTA |
Massimo Zanetti BG | 11,6 euro | IT0005042467 | 3 giugno 2015 | STAR |
Inwit | 3,65 euro | IT0005090300 | 22 giugno 2015 | MTA |
Bomi Italia | 2,75 euro | IT0005108748 | 26 giugno 2015 | AIM Italia |
Masi Agricola | 4,6 euro | IT0004125677 | 30 giugno 2015 | AIM Italia |
Banca Sistema | 3,75 euro | IT0003173629 | 2 luglio 2015 | STAR |
Lu-Ve | n.s. | IT0004938707 | 9 luglio 2015 | AIM Italia |
Aeroporto di Bologna | 4,5 euro | IT0001006128 | 14 luglio 2015 | STAR |
Assiteca | 1,85 euro | IT0001012639 | 27 luglio 2015 | AIM Italia |
Piteco | 3,3 euro | IT0004997984 | 31 luglio 2015 | AIM Italia |
Space2 | 10 euro | IT0005119810 | 31 luglio 2015 | SIV |
Capital For Progress 1 | 10 euro | IT0005123085 | 4 agosto 2015 | AIM Italia |
Giglio Group | 1,9 euro | IT0005122400 | 7 agosto 2015 | AIM Italia |
Poste Italiane | 6,75 euro | IT0003796171 | 27 ottobre 2015 | MTA |
Glenalta Food | 10 euro | IT0005138703 | 10 novembre 2015 | AIM Italia |
H-FARM | 1 euro | IT0004674666 | 13 novembre 2015 | AIM Italia |
Gambero Rosso | 1,6 euro | IT0005122392 | 23 novembre 2015 | AIM Italia |
Openjobmetis | 6,6 euro | IT0003683528 | 3 dicembre 2015 | STAR |
Blue Financial Comm. | 2 euro | IT0005144768 | 11 dicembre 2015 | AIM Italia |
Bridge Management | 7 euro | IT0005152092 | 16 dicembre 2015 | AIM Italia |
Prima Vera | n.s. | IT0004980923 | 23 dicembre 2015 | AIM Italia |
Banca Mediolanum | n.s. | IT0004776628 | 30 dicembre 2015 | MTA |
DELISTING | Codice ISIN | Data | Motivo |
Acque Potabili | IT0004269327 | 30 gennaio 2015 | Fusione con Sviluppo Idrico |
Aion Renewables | IT0003926661 | 5 febbraio 2015 | Liquidazione società |
Space | IT0004967292 | 1° giugno 2015 | Fusione con FILA |
Aeroporto di Firenze | IT0000346798 | 1° giugno 2015 | Fusione con SAT |
Microspore | IT0004909583 | 1° giugno 2015 | Richiesta della società |
UnipolSAI Risp. A | IT0004827454 | 29 giugno 2015 | Conversione in ordinarie |
UnipolSAI Risp. B | IT0004827488 | 29 giugno 2015 | Conversione in ordinarie |
Unipol priv. | IT0004810062 | 29 giugno 2015 | Conversione in ordinarie |
Industrial Stars of Italy | IT0004938707 | 9 luglio 2015 | Incorporazione con Lu-Ve |
VRWAY Communication | LU0437884348 | 25 settembre 2015 | Richiesta di Borsa Italiana |
HI Real | IT0004621576 | 30 settembre 2015 | Richiesta di Borsa Italiana |
Telecom Italia Media | IT0005022170 | 1° ottobre 2015 | Fusione con Telecom Italia |
Telecom Italia Media risp. | IT0004600372 | 1° ottobre 2015 | Fusione con Telecom Italia |
Pirelli | IT0004623051 | 6 novembre 2015 | OPA |
World Duty Free | IT0004954662 | 13 novembre 2015 | OPA |
Vianini Lavori | IT0003127864 | 7 dicembre 2015 | OPA |
GreenItaly1 | IT0004980923 | 23 dicembre 2015 | Fusione con Prima Vera |
Mediolanum | IT0001279501 | 30 dicembre 2015 | Fusione con Banca Mediolanum |
LE QUOTAZIONI E I DELISTING NEL 2014