Quotazioni e delisting nel 2016
Focus sul delisting di Enel Green Power, che il 1° aprile è uscita dal FTSEMib. Il gruppo delle rinnovabili è rientrato totalmente nel perimetro di Enel
di Edoardo Fagnani 29 dic 2016 ore 08:58Nelle tabelle seguenti sono elencate le aziende che sono entrate e che sono uscite da Piazza Affari nel corso del 2016.
Focus sul delisting di Enel Green Power, che il 1° aprile è uscita dal listino principale di Piazza Affari, il FTSEMib. Il gruppo delle rinnovabili è rientrato totalmente nel perimetro di Enel.
Ecco chi è entrato:
QUOTAZIONI | Prezzo collocamento | Codice ISIN | Data | Mercato |
Ferrari | 43,44 euro | NL0011585146 | 4 gennaio 2016 | MTA |
Energica Motor Company | 3,2 euro | IT0005143547 | 28 gennaio 2016 | AIM Italia |
SITI-B&T Group | 8 euro | IT0005171936 | 31 marzo 2016 | AIM Italia |
Abitare IN | 138 euro | IT0005160996 | 8 aprile 2016 | AIM Italia |
SMRE | 2,5 euro | IT0005176299 | 20 aprile 2016 | AIM Italia |
Technogym | 3,25 euro | IT0005162406 | 3 maggio 2016 | MTA |
Coima RES | 10 euro | IT0005136681 | 13 maggio 2016 | MTA |
Industrial Stars of Italy 2 | 10 euro | IT0005185548 | 27 maggio 2016 | AIM Italia |
ENAV | 3,3 euro | IT0005176406 | 26 luglio 2016 | MTA |
Dominion Hosting Holding | 10 euro | IT0005203622 | 27 luglio 2016 | AIM Italia |
Solutions Capital Management SIM | 10,59 euro | IT0005200248 | 28 luglio 2016 | AIM Italia |
4AIM SICAF | 500 euro | IT0005204729 | 29 luglio 2016 | AIM Italia |
Vetrya | 6 euro | IT0005202277 | 29 luglio 2016 | AIM Italia |
Innova Italy 1 | 10 euro | IT0005215329 | 19 ottobre 2016 | AIM Italia |
Italgas | 3,998 euro | IT0005211237 | 7 novembre 2016 | MTA |
FOPE | 2,9 euro | IT0005203424 | 30 novembre 2016 | AIM Italia |
GPI | --- | IT0005221517 | 29 dicembre 2016 | AIM Italia |
Ecco chi è uscito:
DELISTING | Codice ISIN | Data | Motivo |
DeLclima | IT0004772502 | 24 febbraio 2016 | OPA |
Pirelli risp. | IT0004623333 | 26 febbraio 2016 | Richiesta della società |
Enel Green Power | IT0004618465 | 1° aprile 2016 | Fusione in Enel |
Arena | IT0001347175 | 14 aprile 2016 | Decisione Borsa Italiana |
Bolzoni | IT0004027279 | 6 luglio 2016 | OPA |
Engineering | IT0003029441 | 8 luglio 2016 | OPA |
NoemaLife | IT0004014533 | 23 settembre 2016 | OPA |
Italcementi | IT0001465159 | 12 ottobre 2016 | OPA |
Agronomia | IT0005012908 | 1° novembre | Decisione Borsa Italiana |
MobyT | IT0005090136 | 9 novembre | OPA |
Bridge Management | IT0005152092 | 20 dicembre | OPA |