Nuovo Mercato
..
di La redazione di Soldionline 25 feb 2005 ore 10:52
di Edoardo Fagnani e Mauro Introzzi
I dividendi al Nuovo Mercato
* chiusura di bilancio al 30 giugno
** chiusura di bilancio al 31 marzo
*** chiusura di bilancio al 31 agosto
**** Cad It ha distribuito il 14 aprile un dividendo straordinario di 3 euro
Il diritto ad incassare il dividendo matura se si possiede l'azione nel giorno in cui il titolo stacca la cedola. Nel giorno di pagamento il singolo azionista riceve materialmente i soldi. Quindi se si vende il titolo nel giorno stesso dello stacco della cedola si ha diritto ad incassare il dividendo, in quanto nello stesso giorno il titolo quoterà già ex dividendo. Cosa significa questo? Facciamo un esempio. Supponiamo che il titolo x stacchi lunedì 12 maggio un dividendo di 0,5 euro per azione e lo stesso titolo x abbia chiuso la seduta di venerdì 9 maggio con una quotazione di 10 euro. All'apertura della seduta di lunedì 12 maggio il titolo x avrà una quotazione di apertura di 9,5 euro, pari alla differenza tra il prezzo di chiusura di venerdì 9 maggio (10 euro) e la cedola staccata (0,5 euro).
Società | Proposta dividendo | Data assemblea azionisti | Data stacco dividendo | Data riunione CDA | Previsione consensus | Dividendo 2003 |
ACOTEL GROUP | ND | 30-Apr | ND | 28-Feb | ND | 0.4 |
AISOFTW@RE | ND | 28-Apr | ND | 27-Feb | ND | --- |
ALGOL | ND | ND | ND | 26-Mar | ND | --- |
ARTE | --- | 22-Apr | --- | 27-Feb | ND | 0.4 |
BB BIOTECH | 2,5 CHF | 20-Apr | ND | 28-Feb | ND | --- |
BUONGIORNO V. | ND | 28-Apr | ND | 23-Mar | ND | --- |
CAD IT**** | 0.3 | 29-Apr | 10-May | 27-Feb | ND | 0.18 |
CARDNET | ND | ND | ND | ND | ND | --- |
CDB WEB TECH | ND | 30-Apr | ND | 1-Mar | ND | --- |
CHL | ND | 28/30-apr | ND | 28-Feb | ND | --- |
CDC | 0.49 | 28-Apr | 17-May | 27-Feb | 0.49 | 0,14 |
CTI | ND | ND | ND | ND | ND | --- |
CTO | ND | ND | ND | ND | ND | --- |
DADA | ND | 29-Apr | ND | 27-Feb | ND | --- |
DATALOGIC | 0.18 | 22-Apr | 26-Apr | 27-Feb | ND | 0.15 |
DATAMAT | ND | ND | ND | ND | ND | --- |
DATA SERVICE | ND | 29-Apr | ND | 15-Mar | ND | --- |
DIGITAL BROS* | ND | ND | ND | 30-Aug | ND | --- |
DMAIL.IT | ND | ND | ND | ND | ND | --- |
EL.EN | 0.25 | 30-Apr | 24-May | 31-Mar | ND | 0.25 |
ENGINEER INFORM | 0.3617 | 26-Feb | 7-Giu | 29-Mar | ND | 0.36 |
ESPRINET | 0.61 | ND | 10-May | 26-Feb | ND | 0.55 |
e.BISCOM | ND | 27-Feb | ND | 26-Feb | ND | --- |
e.PLANET | ND | 25-Feb | ND | aprile | ND | --- |
EUPHON | ND | 5-Apr | ND | 25-Feb | ND | --- |
FIDIA | ND | 29-Apr | ND | 30-Mar | ND | --- |
FINMATICA | ND | ND | ND | ND | ND | --- |
I.NET** | ND | 14/18-lug | ND | 25/28-mag | ND | 1 |
INFERENTIA | ND | 30-Apr | ND | 24-Mar | ND | --- |
IT WAY | 0.06 | ND | 10-May | 26-Feb | ND | 0.06 |
MONDO TV | 0.35 | 30-Apr | 10-May | 1-Mar | ND | --- |
NTS* | ND | ND | ND | ND | ND | --- |
POLIGRAF.S.FAUST | ND | 21-Apr | ND | 17-Mar | ND | --- |
PRIMA INDUSTRIE | ND | ND | ND | 27-Feb | ND | --- |
REPLY | 0.12 | 10-Jun | 5-Lug | 19-Apr | ND | 0.1 |
TAS | ND | 7-Apr | ND | 23-Feb | ND | 0.09375 |
TC SISTEMA*** | ND | ND | ND | ND | ND | --- |
TECNODIFFUSIONE | ND | ND | ND | ND | ND | --- |
TISCALI | ND | 26-Apr | ND | 16-Mar | ND | --- |
TXT e-SOLUTIONS | ND | 28-Apr | ND | 25-Feb | ND | --- |
VICURON PHARMA | ND | ND | ND | ND | ND | --- |
* chiusura di bilancio al 30 giugno
** chiusura di bilancio al 31 marzo
*** chiusura di bilancio al 31 agosto
**** Cad It ha distribuito il 14 aprile un dividendo straordinario di 3 euro
Il diritto ad incassare il dividendo matura se si possiede l'azione nel giorno in cui il titolo stacca la cedola. Nel giorno di pagamento il singolo azionista riceve materialmente i soldi. Quindi se si vende il titolo nel giorno stesso dello stacco della cedola si ha diritto ad incassare il dividendo, in quanto nello stesso giorno il titolo quoterà già ex dividendo. Cosa significa questo? Facciamo un esempio. Supponiamo che il titolo x stacchi lunedì 12 maggio un dividendo di 0,5 euro per azione e lo stesso titolo x abbia chiuso la seduta di venerdì 9 maggio con una quotazione di 10 euro. All'apertura della seduta di lunedì 12 maggio il titolo x avrà una quotazione di apertura di 9,5 euro, pari alla differenza tra il prezzo di chiusura di venerdì 9 maggio (10 euro) e la cedola staccata (0,5 euro).
Tutte le ultime su:
Dividendi
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.