Mibtel
..
di La redazione di Soldionline 28 feb 2005 ore 08:35
di Edoardo Fagnani e Mauro Introzzi
I dividendi del 2004 al Mibtel
Il diritto ad incassare il dividendo matura se si possiede l'azione nel giorno in cui il titolo stacca la cedola. Nel giorno di pagamento il singolo azionista riceve materialmente i soldi. Quindi se si vende il titolo nel giorno stesso dello stacco della cedola si ha diritto ad incassare il dividendo, in quanto nello stesso giorno il titolo quoterà già ex dividendo. Cosa significa questo? Facciamo un esempio. Supponiamo che il titolo x stacchi lunedì 12 maggio un dividendo di 0,5 euro per azione e lo stesso titolo x abbia chiuso la seduta di venerdì 9 maggio con una quotazione di 10 euro. All'apertura della seduta di lunedì 12 maggio il titolo x avrà una quotazione di apertura di 9,5 euro, pari alla differenza tra il prezzo di chiusura di venerdì 9 maggio (10 euro) e la cedola staccata (0,5 euro).
Società | Proposta dividendo | Data assemblea azionisti | Data stacco dividendo | Data riunione CDA | Dividendo pagato nel 2003 |
AS ROMA | ND | 10-nov | ND | 29-set | ND |
ACEGAS - APS | 0.38 | 30-apr | 7-giu | 30-mar | 3:36 |
ACQUA PIA ANTICA MARCIA | ND | 13-mag | ND | 25-mar | ND |
ACQUE POTABILI | 0.18 | 22-apr | 10-mag | 19-mar | 0.11 |
ACQUEDOTTO DE FERRARI GALLIERA | 0.116 | 20-apr | 24-mag | 20-feb | 0.116 |
ACQUEDOTTO NICOLAY | 0.088 | 20-apr | 24-mag | 20-feb | 0.088 |
ACSM | 0.06 | 30-apr | 10-mag | 22-mar | 1:19 |
ACTELIOS | ND | 3-mag | ND | 15-mar | ND |
AEM TORINO | 0.036 | 28-apr | 21-giu | 26-mar | 0.036 |
AEROPORTO DI FIRENZE | 0.04 | 22-apr | 26-apr | 11-mar | 0.06 |
ALERION INDUSTRIES | ND | 14-mag | ND | 28-mar | ND |
AMPLIFON | 0.18 | 26-apr | 10-mag | 11-mar | 0.15 |
ARQUATI | ND | 27-giu | ND | 22-mag | ND |
ASM BRESCIA | 0.087673 | 10-mag | 31-mag | 10-mag | 0.06 |
BANCA IFIS | 0.1 | 12-mag | 3-mag | 16-feb | 0.1 |
BANCA POPOLARE DI SPOLETO | 0.19 | 17-apr | 26-apr | 8-mar | 0.25 |
BANCA PROFILO | 0.0564 | 23-apr | 3-mag | 22-mar | 0.0594 |
BANCA DI DESIO E DELLA BRIANZA | 0.075 | 30-apr | 3-mag | 16-mar | 0.068 |
BANCO DI SARDEGNA | 0.51 | 30-apr | 10-mag | 12-mar | 0.5 |
BASIC NET | ND | 30-apr | ND | 23-mar | ND |
BASTOGI | ND | 6-mag | ND | 29-mar | ND |
BEGHELLI | ND | 30-apr | ND | 29-mar | ND |
BENI STABILI | 0,018 | ND | 24-mag | ND | 0.01 |
BOERO BARTOLOMEO | 0.3 | 6-mag | 24-mag | 30-mar | 0.25 |
BONIFICHE FERRARESI | 0.08 | 30-apr | 10-mag | 23-mar | 0.11 |
BRIOSCHI FINANZIARIA | ND | 6-mag | ND | 29-mar | 0.0038 |
CALTAGIRONE | 0.05 | 8-giu | 17-mag | 26-mar | 0.05 |
CAMFIN | 0:57 | 12-mag | 24-mag | 24-mar | 1:14 |
CARRARO | 0.11 | 14-mag | 24-mag | 26-mar | ND |
CLASS EDITORI | 0.022 | 4-mag | 3-mag | 29-mar | 0.022 |
COATS CUCIRINI | ND | 30-apr | ND | 15-mar | ND |
COFIDE | 0.011 | 30-apr | 10-mag | 12-mar | 0.01 |
CREDITO ARTIGIANO | 0.1093 | 6-apr | 13-apr | 2-mar | 0.1165 |
CREDITO VALTELLINESE | 0.4 | 17-apr | 26-apr | 16-mar | 0.4 |
CRESPI | ND | ND | ND | 30-mar | 0.035 |
DANIELI | ND | 29-ott | ND | 27-set | 0.03 |
DE LONGHI | 0.06 | 29-apr | 3-mag | 26-mar | 0.06 |
ERGO PREVIDENZA | 0.086 | 23-apr | 3-mag | 8-mar | 0.03 |
FILATURA DI POLLONE | ND | 19-apr | ND | 8-mar | ND |
FIN.PART | ND | 12-mag | ND | 29-mar | ND |
FINARTE - SEMENZATO CASA D'ASTE | ND | 28-giu | ND | 14-mag | ND |
GABETTI HOLDING | 0.04 | 30-apr | 19-mag | 29-mar | 0.07 |
GARBOLI-CONICOS | ND | 30-apr | ND | 29-mar | ND |
GEMINA | 0.02 | 11-mag | 14-giu | 25-mar | ND |
GEWISS | 0.05 | 5-mag | 24-mag | 22-mar | 0.05 |
GIM | ND | 18-mag | ND | 19-mar | 0.02 |
GRANDI NAVI VELOCI | 0.02 | 26-apr | 3-mag | 22-mar | 0.02 |
GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI | ND | 6-mag | ND | 30-apr | 0.005 |
GRUPPO COIN | ND | 31-mag | ND | 16-apr | ND |
HERA | 0.053 | ND | 31-mag | ND | --- |
I GRANDI VIAGGI | 0.02 | 27-feb | 5-apr | 19-gen | ND |
I VIAGGI DEL VENTAGLIO | ND | 27-feb | ND | 29-gen | ND |
IFI | ND | 25-mag | ND | 30-mar | ND |
IMMOBILIARE LOMBARDA | ND | 5-apr | ND | 24-feb | ND |
IMMSI | 0.03 | 14-mag | 24-mag | 26-mar | 0.03 |
IMPREGILO | 0.03 | 5-mag | 7-giu | 9-mar | 0.01 |
IND. ZIGNAGO S.MARGHERITA | 0.66 | 11-mag | 17-mag | 25-mar | 2.6 |
INTEK | 0.0075 | 18-mag | 24-mag | 29-mar | 0.0156 |
IPI | 0.189 | 4-mag | 31-mag | 25-mar | 0.189 |
ISAGRO | 0.1 | 7-mag | 10-mag | 24-mar | ND |
ITALMOBILIARE | 1.00 | ND | 24-mag | ND | 0.94 |
IT HOLDING | ND | 29-apr | ND | 29-mar | ND |
LA GAIANA | 0.05 | 11-mag | 17-mag | 11-mar | 0.04 |
LAVORWASH | ND | 30-apr | ND | 29-mar | ND |
LINIFICIO E CAPIFICIO NAZIONALE | 0.1 | 6-mag | 17-mag | 23-mar | 0.05 |
MAFFEI | 0.043 | 13-mag | 24-mag | 29-mar | 0.043 |
MARCOLIN | ND | 3-mag | ND | 17-mar | 0.029 |
MARZOTTO | 0.32 | 13-mag | 17-mag | 29-mar | 0.38 |
META | 0.1 | 14-mag | 31-mag | 30-mar | 0.072 |
MITTEL | 0.1 | 12-feb | 16-feb | 11-dic | 0.1 |
MONRIF | ND | 3-mag | ND | 23-mar | 0.02 |
MONTEFIBRE | ND | ND | ND | ND | 0.05 |
NECCHI | ND | ND | ND | ND | ND |
OLCESE | ND | ND | ND | 6-apr | ND |
OLIDATA | 0.044 | 7-mag | 10-mag | 29-mar | ND |
PAGNOSSIN | ND | 28-mag | ND | ND | ND |
PERLIER | ND | 10-mag | ND | 22-mar | ND |
PERMASTEELISA | 0.3 | 29-apr | 10-mag | 15-mar | 0.36 |
PININFARINA | 0.34 | 12-mag | 24-mag | 29-mar | 0.34 |
POLIGRAFICI EDITORIALE | 0.02 | 3-mag | 24-mag | 23-mar | ND |
PREMAFIN FINANZIARIA | ND | 29-apr | ND | 30-mar | ND |
PREMUDA | 0.08 | 30-apr | 10-mag | 30-mar | 0.08 |
RATTI | ND | 12-mag | ND | 30-mar | ND |
RISANAMENTO | 0.028 | 5-mag | 31-mag | 26-mar | 0.014 |
ROLAND EUROPE | ND | ND | ND | 24-mar | 0.03 |
RONCADIN | ND | ND | ND | ND | ND |
S.S. LAZIO | ND | 3-nov | ND | 29-set | ND |
SADI | ND | 14-mag | ND | 3-mar | ND |
SIRTI | ND | 6-mag | ND | 30-apr | ND |
SMI | ND | 13-mag | ND | 19-mar | 0.08 |
SMURFIT-SISA | 0.01 | 3-mag | 17-mag | 29-mar | 0.01 |
SNAI | ND | 5-mag | ND | 29-mar | ND |
SO.PA.F. | ND | 29-ott | ND | 28-set | ND |
SOL | 0.061 | 11-mag | 17-mag | 30-mar | 0.061 |
STAYER | ND | ND | ND | ND | ND |
TREVI GROUP | 0.015 | 14-mag | 5-lug | 29-mar | ND |
VEMER SIBER GROUP | ND | 30-apr | ND | 30-mar | ND |
VIANINI INDUSTRIA | 0.03 | 13-mag | 17-mag | 22-mar | 0.03 |
VIANINI LAVORI | 0.1 | 12-mag | 17-mag | 24-mar | 0.1 |
ZUCCHI | 0.25 | 15-mag | 24-mag | 24-mar | 0.25 |
Il diritto ad incassare il dividendo matura se si possiede l'azione nel giorno in cui il titolo stacca la cedola. Nel giorno di pagamento il singolo azionista riceve materialmente i soldi. Quindi se si vende il titolo nel giorno stesso dello stacco della cedola si ha diritto ad incassare il dividendo, in quanto nello stesso giorno il titolo quoterà già ex dividendo. Cosa significa questo? Facciamo un esempio. Supponiamo che il titolo x stacchi lunedì 12 maggio un dividendo di 0,5 euro per azione e lo stesso titolo x abbia chiuso la seduta di venerdì 9 maggio con una quotazione di 10 euro. All'apertura della seduta di lunedì 12 maggio il titolo x avrà una quotazione di apertura di 9,5 euro, pari alla differenza tra il prezzo di chiusura di venerdì 9 maggio (10 euro) e la cedola staccata (0,5 euro).
Tutte le ultime su:
Dividendi
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.