Mib 30, il rapporto d/p al 31/12/01
f
di Mattia Pazienti 29 set 2005 ore 11:00
Nella tabella seguente sono elencati i titoli del Mib 30 al 28 gennaio 2001, ultimo giorno di borsa aperta dello scorso anno. Sono presentati in ordine decrescente per livello di rapporto dividendo/prezzo. I primi 10 sono "I 10 Cani del Mib 30" per il 2002.
Fonte dati:
Vuoi saperne di più sui Cani del 2002?
Vuoi scoprire la teoria di Michael O'Higgins?
Altri dubbi? Leggi le FAQ (frequently asked questions)
Titoli del Mib 30 | Prezzo al 28/12/01 | Dividendo distribuito nel 2001 | Rapporto dividendo/prezzo |
PIRELLI | 1.97 | 0.16 | 8.13% |
SAN PAOLO-IMI | 12.04 | 0.57 | 4.73% |
ROLO BANCA 1473 | 17.26 | 0.81 | 4.69% |
ENEL | 6.32 | 0.26 | 4.11% |
BIPOP - CARIRE | 1.85 | 0.07 | 3.78% |
B M.PASCHI SIENA | 2.82 | 0.1 | 3.55% |
B N LAVORO | 2.27 | 0.08 | 3.52% |
FIAT | 18.00 | 0.62 | 3.44% |
TELECOM ITALIA | 9.60 | 0.31 | 3.23% |
INTESABCI | 2.81 | 0.09 | 3.20% |
TIM | 6.27 | 0.19 | 3.03% |
MEDIASET | 8.19 | 0.24 | 2.93% |
UNICREDITO | 4.49 | 0.13 | 2.89% |
RAS | 13.20 | 0.31 | 2.35% |
AUTOSTRADE | 7.80 | 0.18 | 2.31% |
B ROMA | 2.22 | 0.05 | 2.26% |
OLIVETTI | 1.44 | 0.03 | 2.09% |
AEM | 2.27 | 0.04 | 1.77% |
ITALGAS | 10.54 | 0.18 | 1.71% |
B FIDEURAM | 9.01 | 0.14 | 1.55% |
ENI | 14.05 | 0.21 | 1.49% |
ALLEANZA ASS | 12.34 | 0.15 | 1.22% |
MEDIOBANCA | 12.59 | 0.15 | 1.19% |
HLD PART IND | 3.38 | 0.04 | 1.19% |
SAIPEM | 5.49 | 0.06 | 1.09% |
BULGARI | 8.70 | 0.09 | 1.03% |
MEDIOLANUM | 10.10 | 0.1 | 0.99% |
GENERALI ASS | 31.18 | 0.26 | 0.83% |
FINMECCANICA | 0.97 | 0 | 0.00% |
SEAT PAG.GIALLE | 0.91 | 0 | 0.00% |
Fonte dati:

Vuoi saperne di più sui Cani del 2002?
Vuoi scoprire la teoria di Michael O'Higgins?
Altri dubbi? Leggi le FAQ (frequently asked questions)