Le raccomandazioni dell'11 ottobre 2016
Ancora tagli di target price su Luxottica
di Edoardo Fagnani 11 ott 2016 ore 18:46
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ACOTEL GROUP | Banca Akros | Reduce | 5.0000 |
AMPLIFON | Mediobanca | Outperform | ▲ 10.0000 |
ANIMA HOLDING | Equita sim | Hold | 4.9000 |
ANIMA HOLDING | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 6.6000 |
ANIMA HOLDING | Banca Akros | Buy | 5.8000 |
ANSALDO STS | Mediobanca | Neutral | ▲ 10.5000 |
ASTM | Mediobanca | Outperform | ▲ 14.3000 |
ATLANTIA | UBS | ▲ Buy | ▲ 24.5000 |
AUTOGRILL SPA | Mediobanca | Outperform | 11.0000 |
AUTOGRILL SPA | Equita sim | Hold | 9.0000 |
AUTOGRILL SPA | Banca Akros | Buy | 9.6000 |
AZIMUT | Banca IMI | Hold | 15.9000 |
AZIMUT | Banca Akros | Accumulate | 18.5000 |
AZIMUT | Deutsche Bank | Buy | 20.0000 |
AZIMUT | Equita sim | Hold | 16.0000 |
BANCA IFIS | Mediobanca | N.d. | 27.1000 |
BANCA IFIS | Intermonte | Outperform | 29.0000 |
BREMBO | Mediobanca | Outperform | ▲ 59.0000 |
CAMPARI | Deutsche Bank | Buy | 10.0000 |
CAMPARI | Citigroup | Buy | n.d. |
CATTOLICA ASS | Mediobanca | Neutral | ▼ 5.5000 |
CREDITO VALTELLINESE | Mediobanca | Neutral | 0.5500 |
DANIELI C | Mediobanca | Neutral | ▼ 20.4000 |
DANIELI C RISP NC | Mediobanca | Neutral | ▼ 14.3000 |
DE LONGHI | Mediobanca | Neutral | ▲ 24.2000 |
ENEL | Banca Akros | Accumulate | 4.5000 |
ENI | Exane | Underperform | 12.5000 |
ENI | Equita sim | Buy | 15.5000 |
EUROTECH | Mediobanca | Neutral | ▼ 1.5000 |
EXPRIVIA | Banca Akros | Accumulate | 0.8100 |
GEOX | Mediobanca | ▲ Neutral | 2.6000 |
GR EDIT L ESPRESSO | Mediobanca | Outperform | ▼ 1.1600 |
I M A | Mediobanca | ▼ Neutral | ▲ 60.0000 |
INTERPUMP GROUP | Mediobanca | Outperform | ▲ 15.4000 |
LANDI RENZO | Mediobanca | ▼ Underperform | ▼ 0.3200 |
LEONARDO FINMECCANICA | Banca Akros | Buy | 15.0000 |
LEONARDO FINMECCANICA | Banca IMI | Buy | n.d. |
LUXOTTICA GROUP | Goldman Sachs | Sell | ▼ 38.0000 |
MEDIASET S P A | Equita sim | Hold | 3.4000 |
PIAGGIO | Banca IMI | Add | n.d. |
RAI WAY | Mediobanca | ▲ Outperform | 5.1500 |
SAFILO GROUP | Mediobanca | Neutral | ▲ 7.8000 |
SAIPEM | Citigroup | Buy | 0.5200 |
SALINI IMPREGILO | Mediobanca | Outperform | ▼ 3.5000 |
SARAS | Mediobanca | ▼ Neutral | ▼ 1.4800 |
SAVE | Mediobanca | Neutral | ▲ 15.0000 |
SNAM | Banca Akros | Neutral | 5.0000 |
SNAM | HSBC | ▲ Buy | ▼ 5.3000 |
SNAM | Banca IMI | Hold | 5.2000 |
SOGEFI | Equita sim | Hold | ▲ 2.2500 |
STMICROELECTRONICS | Equita sim | Hold | 6.8000 |
TECHNOGYM | Kepler Cheuvreux | Buy | 4.7500 |
TENARIS | Berenberg | Hold | 12.5000 |
TESMEC | Mediobanca | Outperform | ▼ 0.7500 |
TOD S | Mediobanca | Neutral | ▼ 52.0000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione