Le raccomandazioni dell'11 maggio 2016
Nuovi target price per Unicredit e Poste Italiane dopo la trimestrale
di Edoardo Fagnani 11 mag 2016 ore 19:27
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ASTALDI | Banca Akros | Reduce | 3.8000 |
ASTALDI | Banca IMI | Buy | 7.1000 |
BANCO POPOLARE | Banca IMI | Buy | 9.4000 |
BANCO POPOLARE | Fidentiis | Hold | n.d. |
BANCO POPOLARE | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 5.6000 |
BANZAI | Intermonte | Outperform | 6.5000 |
BCA CARIGE | Fidentiis | Buy | n.d. |
BCA FINNAT | Banca IMI | Buy | 0.6500 |
BCA POP MILANO | Equita sim | Buy | ▼ 0.8300 |
BCA POP MILANO | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 0.6300 |
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION | Integrae Sim | Buy | 2.8200 |
BREMBO | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 50.0000 |
BREMBO | Mediobanca | ▲ Outperform | ▲ 56.0000 |
BREMBO | Banca Akros | ▲ Accumulate | ▲ 52.5000 |
BREMBO | Banca IMI | Add | ▲ 55.0000 |
BREMBO | Equita sim | Buy | ▲ 56.0000 |
BUZZI UNICEM | Berenberg | Hold | ▲ 14.6000 |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | Deutsche Bank | Buy | ▲ 8.2000 |
EI TOWERS | Berenberg | Buy | ▲ 64.0000 |
ENEL | Bernstein | Outperform | 5.1000 |
ENEL | Fidentiis | ▲ Buy | n.d. |
ESPRINET | Banca IMI | Hold | 8.7000 |
FALCK RENEWABLES | Banca Akros | Buy | 1.4000 |
IGD | Banca Akros | Buy | ▲ 1.1000 |
IVS GROUP | Equita sim | Buy | 11.8000 |
LEONARDO FINMECCANICA | Jp Morgan | ▲ Overweight | ▲ 13.0000 |
MEDIASET S P A | Jefferies | Buy | 4.5000 |
MEDIASET S P A | Banca Akros | ▼ Neutral | ▲ 4.2000 |
MEDIASET S P A | Deutsche Bank | Hold | 4.0000 |
MEDIASET S P A | Mediobanca | Outperform | ▲ 5.1300 |
MEDIOBANCA | Equita sim | Buy | 9.0000 |
MOLESKINE | Banca IMI | Buy | 2.6000 |
MOLMED | Banca IMI | Buy | 0.7300 |
MONCLER | UBS | Buy | ▲ 17.5000 |
MONCLER | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 18.0000 |
MONCLER | Jp Morgan | Overweight | 20.5000 |
MONCLER | Morgan Stanley | Equalweight | ▲ 16.0000 |
MONCLER | Banca Akros | Buy | ▲ 19.6000 |
MONCLER | Deutsche Bank | Buy | 18.5000 |
POSTE ITALIANE | UBS | Buy | 8.0000 |
POSTE ITALIANE | Kepler Cheuvreux | Buy | 8.0000 |
POSTE ITALIANE | Equita sim | Buy | 8.4000 |
POSTE ITALIANE | Citigroup | Buy | 8.0000 |
PRYSMIAN | Kepler Cheuvreux | ▲ Top pick | ▲ 23.5000 |
PRYSMIAN | Morgan Stanley | Overweight | 24.0000 |
PRYSMIAN | Banca IMI | Add | ▲ 23.5000 |
PRYSMIAN | Equita sim | Buy | 23.4000 |
SAFILO GROUP | Banca Akros | Neutral | ▼ 10.0000 |
SAFILO GROUP | Kepler Cheuvreux | Reduce | ▼ 7.0000 |
SAFILO GROUP | Banca IMI | Buy | 10.3000 |
SAFILO GROUP | Fidentiis | Buy | n.d. |
SAFILO GROUP | Bryan Garnier | ▼ Neutral | ▼ 11.0000 |
SIAS | Banca Akros | Buy | 11.5000 |
UNICREDIT | Jp Morgan | Underweight | ▼ 2.8000 |
UNICREDIT | Equita sim | Hold | ▼ 4.9000 |
UNICREDIT | Mediobanca | Neutral | 4.1000 |
UNICREDIT | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 4.4000 |
UNICREDIT | Banca Akros | Buy | ▼ 5.1000 |
VITTORIA ASS | Banca IMI | Add | 10.5000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
Tutte le ultime su:
unicredit
, poste italiane
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.