Le raccomandazioni dell'11 febbraio 2015
Nuove valutazioni su IntesaSanpaolo e BPM
di Edoardo Fagnani 11 feb 2015 ore 08:52
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
AMPLIFON | Banca Akros | Accumulate | ▲ 6.0000 |
BCA POP EMIL ROMAGNA | Equita sim | Hold | n.d. |
BCA POP MILANO | Société Générale | ▼ Hold | ▲ 0.7500 |
BCA POP MILANO | Deutsche Bank | Hold | ▲ 0.7000 |
BCA POP MILANO | Equita sim | Buy | n.d. |
BCA POP MILANO | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 0.7300 |
BCA POP MILANO | Citigroup | Neutral | 0.8000 |
BENI STABILI | Equita sim | Buy | ▲ 0.7700 |
BUZZI UNICEM | Equita sim | Hold | ▲ 13.2000 |
CAMPARI | Bryan Garnier | Neutral | ▲ 6.4000 |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | Banca IMI | Add | 5.4000 |
GENERALI ASS | Credit Suisse | Neutral | ▲ 18.8000 |
GTECH | Banca Akros | Accumulate | 21.2000 |
INTESA SANPAOLO | RBC Capital | Outperform | ▲ 2.9000 |
INTESA SANPAOLO | Jp Morgan | Neutral | ▲ 2.7000 |
INTESA SANPAOLO | Deutsche Bank | Buy | ▲ 3.0000 |
INTESA SANPAOLO | Credit Suisse | Outperform | ▲ 3.0000 |
INTESA SANPAOLO | Banca Akros | Accumulate | ▲ 2.9000 |
INTESA SANPAOLO | Nomura | Neutral | ▲ 2.5000 |
INTESA SANPAOLO | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 2.8500 |
INTESA SANPAOLO | S&P Equity | Hold | ▲ 2.7000 |
INTESA SANPAOLO | Jefferies | Buy | n.d. |
INTESA SANPAOLO | Morgan Stanley | Overweight | 3.0000 |
INTESA SANPAOLO | Equita sim | Hold | ▲ 3.0000 |
MEDIASET S P A | Berenberg | Buy | ▲ 4.9000 |
MEDIOBANCA | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 8.7500 |
MEDIOBANCA | Equita sim | Buy | ▲ 9.5000 |
MEDIOBANCA | Banca Akros | Hold | ▲ 7.9000 |
PRYSMIAN | Citigroup | Neutral | ▲ 18.0000 |
SABAF | Banca Akros | Hold | ▲ 12.8000 |
SABAF | Equita sim | Hold | ▲ 13.5000 |
SAIPEM | Raymond James | Underperform | ▼ 7.6000 |
SAIPEM | Bernstein | Underperform | 5.0000 |
SNAM | Citigroup | ▲ Buy | ▲ 4.4000 |
SORIN | Berenberg | Buy | 2.5000 |
SORIN | Mediobanca | Neutral | ▲ 2.3000 |
TAMBURI | Equita sim | Buy | 3.1500 |
TENARIS | Bernstein | Market perform | 13.0000 |
TERNA | Citigroup | ▲ Buy | ▲ 4.1500 |
UNICREDIT | Banca Akros | Buy | 6.8000 |
UNICREDIT | Jefferies | Hold | 5.5000 |
UNICREDIT | Citigroup | Buy | 7.0000 |
UNICREDIT | MainFirst | Underperform | 5.5000 |
UNIPOL | Mediobanca | Outperform | 5.0000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
Tutte le ultime su:
intesasanpaolo
, banca popolare di milano
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.