Le raccomandazioni del 4 agosto 2023
Focus degli analisti su Iveco Group e UniCredit
di Redazione Soldionline 4 ago 2023 ore 17:43
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
BANCA IFIS | Equita sim | Hold | ▲ 21.5000 |
BUZZI UNICEM | Equita sim | Buy | ▲ 34.0000 |
COMER INDUSTRIES | Mediobanca | Outperform | ▲ 48.0000 |
CUBE LABS | EnVent | Neutral | 2.0000 |
DATALOGIC | Banca Akros | Accumulate | ▼ 7.0000 |
DATALOGIC | Equita sim | Hold | ▼ 8.3000 |
DOVALUE | Mediobanca | Outperform | 7.0000 |
EDILIZIACROBATICA | MidCap Partners | Buy | ▼ 24.0000 |
FILA | Equita sim | Buy | ▼ 10.7000 |
HEALTH ITALIA | Banca Profilo | Buy | 4.5000 |
INNOVATEC | ValueTrack | N.d. | ▼ 1.7500 |
INNOVATEC | MidCap Partners | Buy | ▼ 2.1000 |
INTRED | MidCap Partners | Buy | 21.1000 |
IVECO GROUP | Equita sim | Buy | ▲ 13.5000 |
LEONARDO | Equita sim | Buy | ▲ 15.6000 |
SALVATORE FERRAGAMO | UBS | Sell | ▲ 14.0000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Equita sim | Buy | ▼ 17.0000 |
TENARIS | Equita sim | Hold | ▲ 16.7000 |
UNICREDIT | Citigroup | Buy | ▲ 28.5000 |
WIIT | IntesaSanpaolo | Buy | 30.0000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione