Le raccomandazioni del 31 agosto
di La redazione di Soldionline 31 ago 2007 ore 18:55
Le raccomandazioni del 31 agosto 2007
Per leggere anche le raccomandazioni dei giorni scorsi, clicca qui
Avvertenza!
Le raccomandazioni provenienti dalle banche d'affari, riportate in questo scritto di Soldionline.it, si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
Alitalia | Deutsche Bank | Sell | 0.65 euro |
Alitalia | Euromobiliare | Reduce | 0.58 euro |
Alitalia | Jp Morgan | Underweight | n.d. |
Autogrill | Banca Akros | Accumulate | 16.40 euro |
Banco Popolare | ING | Buy | 24.13 euro |
Bulgari | Jp Morgan | Neutral | 11.00 euro |
Camfin | Euromobiliare | Buy | 2.25 euro |
Campari | NatIxis | Add | 8.85 euro |
Capitalia | Deutsche Bank | Buy | 9.00 euro |
Cdc | Caboto | Reduce | 3.80 euro |
Cobra Automotive | Euromobiliare | Hold | 10.00 euro |
Edison | Rasbank | Neutral | 2.20 euro |
ENI | Cheuvreux | Outperform | 28.50 euro |
ENI | Unicredit | Buy | 31.00 euro |
ERG | Cheuvreux | Outperform | 22.30 euro |
Fiat | Euromobiliare | Buy | 25.50 euro |
Fiat | Mediobanca | Outperform | n.d. |
Fiat | Caboto | Buy | 27.40 euro |
Fiat | Unicredit | Buy | 21.20 euro |
Guala Closures | Caboto | Hold | 5.70 euro |
Ifi priv. | Euromobiliare | Buy | 33.00 euro |
Ifil | Euromobiliare | Buy | 8.40 euro |
IntesaSanpaolo | Morgan Stanley | Overweight | 6.45 euro |
It Holding | Abaxbank | Buy | 2.57 euro |
Mediaset | Morgan Stanley | Underweight | 7.20 euro |
Pirelli | Euromobiliare | Hold | 0.95 euro |
Pirelli | Deutsche Bank | Buy | 1.00 euro |
Saras | Cheuvreux | Outperform | 5.30 euro |
Seat Pagine Gialle | Banca Leonardo | Buy | 0.53 euro |
Socotherm | Centrosim | Buy | 12.90 euro |
STM | Euromobiliare | Hold | 13.60 euro |
Telecom Italia | Euromobiliare | Hold | 2.17 euro |
Telecom Italia | Deutsche Bank | Hold | 2.20 euro |
Terna | Centrosim | Neutral | 2.66 euro |
Unicredit | Deutsche Bank | Buy | 8.00 euro |
Per leggere anche le raccomandazioni dei giorni scorsi, clicca qui
Avvertenza!
Le raccomandazioni provenienti dalle banche d'affari, riportate in questo scritto di Soldionline.it, si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA | |
grassetto blu | variazione in miglioramento |
grassetto rosso | variazione in peggioramento |
grassetto verde | inizio copertura |
n.d. | non disponibile |
target price | prezzo obiettivo |
selected list | lista di titoli consigliati |
top pick | azione prima scelta |
strong buy | comprare decisamente |
buy | comprare |
outperform | farà meglio del mercato |
positive | positivo |
overweight | sovrappesare |
equalweight | pesare correttamente |
underweight | sottopesare |
undervalued | sottovalutato |
add | aggiungere |
accumulate | accumulare |
market perform | farà come il mercato |
In-line | in linea |
hold | tenere |
neutral | farà come il mercato |
underperform | farà peggio del mercato |
overvalued | sopravvalutato |
reduce | ridurre |
sell | vendere |
take profits | prendere profitto |
under Review | sotto osservazione |
Tutte le ultime su:
Raccomandazioni
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.