Le raccomandazioni del 29 ottobre 2021
Nuovi target price per le società del FTSEMib dopo le trimestrali
di Redazione Soldionline 29 ott 2021 ore 17:57
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
BANCO BPM | Mediobanca | ▼ Neutral | n.d. |
BPER BANCA | Mediobanca | ▼ Neutral | n.d. |
ENI | Citigroup | Hold | 11.5000 |
EXOR | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 97.0000 |
EXOR | Mediobanca | Outperform | ▲ 101.0000 |
MEDIOBANCA | Equita sim | Buy | ▲ 12.3000 |
MEDIOBANCA | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 12.7000 |
MONCLER | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 70.0000 |
MONCLER | Banca Akros | Buy | ▲ 67.0000 |
MONCLER | Mediobanca | Outperform | ▲ 66.0000 |
OFFICINA STELLARE | ValueTrack | N.d. | ▲ 15.7000 |
SAIPEM | IntesaSanpaolo | Hold | ▲ 2.1000 |
SAIPEM | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 2.6000 |
STELLANTIS | Goldman Sachs | Buy | ▲ 27.0000 |
STELLANTIS | Mediobanca | Outperform | ▼ 26.1000 |
STMICROELECTRONICS | Goldman Sachs | Neutral | ▲ 40.5000 |
STMICROELECTRONICS | Jp Morgan | Neutral | ▲ 43.0000 |
STMICROELECTRONICS | Berenberg | Neutral | ▲ 43.0000 |
STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | Buy | ▲ 50.0000 |
STMICROELECTRONICS | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 50.0000 |
STMICROELECTRONICS | Equita sim | Hold | ▲ 44.0000 |
STMICROELECTRONICS | UBS | Neutral | ▲ 41.5000 |
STMICROELECTRONICS | Barclays | Buy | ▲ 50.0000 |
TELECOM ITALIA | Equita sim | Hold | ▼ 0.3200 |
UNICREDIT | Credit Suisse | Buy | ▲ 13.0000 |
UNICREDIT | Banca Akros | Accumulate | ▲ 13.0000 |
UNICREDIT | Equita sim | Buy | ▲ 13.6000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione