Le raccomandazioni del 28 aprile 2015
Nuovi target price per Saipem dopo la trimestrale
di Edoardo Fagnani 28 apr 2015 ore 08:34
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ACOTEL GROUP | Banca Akros | Reduce | 10.5000 |
AEFFE | Mediobanca | ▼ Neutral | 2.3700 |
ANIMA HOLDING | Mediobanca | Outperform | 9.4000 |
BANCO POPOLARE | Deutsche Bank | Buy | ▲ 17.6000 |
BCA FINNAT | Banca IMI | Buy | 0.8000 |
BREMBO | Mediobanca | Outperform | ▲ 44.1000 |
BUZZI UNICEM | Morgan Stanley | Overweight | ▲ 16.5000 |
CATTOLICA ASS | Mediobanca | ▼ Neutral | 9.0000 |
CREDEM | Deutsche Bank | ▼ Hold | 8.5000 |
D AMICO | Banca IMI | Buy | 0.8000 |
ENEL | Bernstein | Outperform | 5.2000 |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | Banca IMI | Buy | 18.4300 |
GEFRAN | Twice Research | N.d. | 5.4600 |
INTESA SANPAOLO | Citigroup | Buy | ▲ 3.4500 |
INTESA SANPAOLO | Deutsche Bank | ▼ Hold | 3.5000 |
INTESA SANPAOLO | Kepler Cheuvreux | ▲ Selected list | 3.4000 |
INTESA SANPAOLO | Jp Morgan | Neutral | ▲ 3.1000 |
ITALCEMENTI | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 7.7000 |
MEDIASET S P A | Citigroup | Sell | ▲ 3.3000 |
MEDIASET S P A | Banca Akros | ▲ Neutral | ▲ 4.6000 |
MEDIASET S P A | Banca IMI | Hold | 4.5000 |
PRYSMIAN | Equita sim | Buy | 20.5000 |
SAFILO GROUP | Equita sim | Hold | ▼ 13.0000 |
SAFILO GROUP | Kepler Cheuvreux | Reduce | 12.0000 |
SAFILO GROUP | Banca Akros | Buy | n.d. |
SAFILO GROUP | Bryan Garnier | Neutral | 15.5000 |
SAIPEM | UBS | Sell | ▲ 8.2500 |
SAIPEM | Barclays | Equalweight | ▲ 12.0000 |
SAIPEM | Jp Morgan | Underweight | ▼ 9.4600 |
SAIPEM | Société Générale | ▲ Hold | ▲ 12.9000 |
SAIPEM | Raymond James | Underperform | ▲ 10.1000 |
SAIPEM | Deutsche Bank | N.d. | ▲ 8.9000 |
SAIPEM | Exane | Underperform | ▲ 8.6000 |
SAIPEM | Kepler Cheuvreux | Reduce | ▲ 10.4000 |
SAIPEM | NatIxis | Reduce | ▲ 8.6000 |
SAIPEM | Banca Akros | Accumulate | ▲ 13.7000 |
SAIPEM | Equita sim | Hold | ▲ 11.7000 |
SALINI IMPREGILO | Equita sim | Buy | 4.5000 |
SOGEFI | Banca IMI | Hold | 3.3000 |
TERNA | Berenberg | ▲ Buy | ▲ 4.8000 |
TOD S | Barclays | Underweight | 67.0000 |
UBI BANCA | Deutsche Bank | Hold | ▲ 7.2000 |
UNICREDIT | Deutsche Bank | ▲ Buy | ▲ 7.7000 |
UNICREDIT | Jp Morgan | Top pick | ▲ 7.3000 |
ZIGNAGO VETRO | Banca IMI | Add | 6.3700 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione