Le raccomandazioni del 26 ottobre 2018
Morgan Stanley taglia il target price su FCA
di Edoardo Fagnani 26 ott 2018 ore 18:30
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ALKEMY | Banca IMI | Buy | 16.2000 |
AZIMUT | Banca Akros | Neutral | ▼ 14.0000 |
BANCA FARMAFACTORING | Banca Akros | ▲ Accumulate | 5.7000 |
BANCA IFIS | Banca IMI | Buy | 30.9000 |
BANCA MEDIOLANUM | Banca Akros | Neutral | ▼ 6.7000 |
BE | Banca IMI | Add | 1.0500 |
BIESSE | Banca IMI | Buy | 42.1000 |
D AMICO | Banca IMI | in revisione | n.d. |
ELICA | Banca IMI | Buy | 3.0000 |
ENI | Banca IMI | Buy | 20.5000 |
ENI | Citigroup | Buy | 19.0000 |
ENI | Goldman Sachs | Buy | 20.0000 |
ENI | Jefferies | Buy | 18.8000 |
ENI | UBS | Buy | 18.5000 |
ENI ORD SHS | Equita sim | Buy | 19.5000 |
EUROTECH | Banca IMI | Add | 3.8000 |
FERRARI | HSBC | Buy | ▼ 125.0000 |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | HSBC | ▼ Hold | ▼ 15.0000 |
FIDIA | Banca IMI | Hold | 6.5000 |
FIERA MILANO | Banca IMI | Hold | 4.2000 |
GUALA CLOSURES | Banca IMI | Buy | 12.3000 |
ISAGRO | Banca IMI | Buy | 2.1000 |
LA DORIA | Banca IMI | Buy | 15.0000 |
MEDIOBANCA | Equita sim | Buy | ▼ 9.8000 |
MEDIOBANCA | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 9.7000 |
MONCLER | HSBC | ▲ Buy | ▼ 37.0000 |
ORSERO | Banca IMI | Buy | 12.0000 |
PIRELLI C | Banca IMI | Buy | ▼ 8.0000 |
PRIMA INDUSTRIE | Banca IMI | Add | 42.0000 |
SALVATORE FERRAGAMO | HSBC | ▼ Reduce | ▼ 19.0000 |
SESA | Banca IMI | Buy | 34.6000 |
STMICROELECTRONICS | Equita sim | Buy | ▼ 21.0000 |
TELECOM ITALIA | Equita sim | Buy | ▼ 0.6400 |
TELECOM ITALIA | Mediobanca | Outperform | ▼ 0.9300 |
TELECOM ITALIA | Morgan Stanley | N.d. | ▼ 0.6200 |
TOD S | HSBC | Hold | ▼ 56.0000 |
WIIT | Banca IMI | Buy | 62.1000 |
ZIGNAGO VETRO | Banca IMI | Add | 9.0000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione