Le raccomandazioni del 24 novembre 2014
Indicazioni sulle società dello STAR
di Edoardo Fagnani 24 nov 2014 ore 09:12SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
A2A | Banca Akros | Accumulate | 1.0000 |
ACEA | Equita sim | Buy | ▲ 11.8000 |
ASTALDI | Mediobanca | Neutral | 8.3000 |
ASTALDI | Banca Akros | Hold | 7.2000 |
BANCO POPOLARE | Mediobanca | Top pick | n.d. |
BCA MPS | Morgan Stanley | Underweight | ▼ 0.9000 |
BCA POP MILANO | Morgan Stanley | Overweight | ▼ 0.7000 |
CALEFFI | Twice Research | N.d. | 1.3300 |
CNH INDUSTRIAL | Equita sim | Buy | 7.9000 |
CREDEM | Mediobanca | Outperform | 8.6000 |
ENEL | Kepler Cheuvreux | Hold | 4.2000 |
ENEL | Banca Akros | Hold | 4.4500 |
ENEL GREEN POWER | Kepler Cheuvreux | Selected list | 2.6000 |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | Mediobanca | Top pick | n.d. |
FINMECCANICA | Banca IMI | Buy | 9.5000 |
HERA | Mediobanca | Top pick | n.d. |
IT WAY | Integrae Sim | ▲ Buy | 1.6100 |
MARR | Banca IMI | Add | ▲ 15.0000 |
SALINI IMPREGILO | Mediobanca | ▲ Top pick | n.d. |
TELECOM ITALIA | Equita sim | Buy | 1.0500 |
TELECOM ITALIA | Kepler Cheuvreux | Buy | 1.0000 |
TENARIS | Banca IMI | Hold | ▼ 14.7000 |
UBI BANCA | Morgan Stanley | Equalweight | ▼ 6.3000 |
UNICREDIT | Mediobanca | ▲ Top pick | n.d. |
UNICREDIT | Morgan Stanley | Overweight | 8.1000 |
VITTORIA ASS | Banca IMI | Add | 11.5000 |
WORLD DUTY FREE | Equita sim | Hold | 7.8000 |
WORLD DUTY FREE | Banca Akros | ▲ Accumulate | 8.4000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione