Le raccomandazioni del 22 ottobre 2014
Peggiorate le valutazioni su Atlantia e e Sogefi
di Edoardo Fagnani 22 ott 2014 ore 09:21
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
AEFFE | Mediobanca | Outperform | 2.0000 |
AMPLIFON | Banca Akros | Accumulate | 5.8000 |
ATLANTIA | Macquarie | ▼ Neutral | ▼ 20.9000 |
BANCO POPOLARE | Société Générale | Sell | 10.0000 |
BCA MPS | Société Générale | Sell | n.d. |
BCA POP EMIL ROMAGNA | Société Générale | Hold | 6.8000 |
BCA POP MILANO | Société Générale | Buy | 0.7000 |
BRUNELLO CUCINELLI | Mediobanca | Neutral | ▼ 17.0000 |
BUZZI UNICEM | Morgan Stanley | Overweight | 13.7500 |
BUZZI UNICEM | Equita sim | Buy | ▼ 14.1000 |
CEMENTIR HOLDING | Equita sim | Hold | ▼ 6.4000 |
ENEL | Banca Akros | Hold | 4.4500 |
ENI | Credit Suisse | Underperform | ▼ 17.3000 |
GENERALI ASS | Banca IMI | Buy | 19.3500 |
GEOX | Mediobanca | Neutral | 3.2000 |
INTESA SANPAOLO | Société Générale | Buy | 2.7000 |
ITALCEMENTI | Equita sim | Hold | ▼ 5.9000 |
LA DORIA | Banca IMI | Buy | ▲ 9.0000 |
LUXOTTICA GROUP | Equita sim | Hold | 40.0000 |
LUXOTTICA GROUP | Mediobanca | ▼ Neutral | ▼ 42.0000 |
MEDIOLANUM | Equita sim | Buy | ▼ 6.2000 |
MOLESKINE | Mediobanca | Neutral | 1.6600 |
MONCLER | Mediobanca | Outperform | 16.2000 |
SAFILO GROUP | Mediobanca | Neutral | 15.6000 |
SALINI IMPREGILO | Equita sim | Buy | 4.6000 |
SALINI IMPREGILO | Banca Akros | Buy | 4.5000 |
SALINI IMPREGILO | Banca IMI | Buy | 4.5000 |
SALINI IMPREGILO | Kepler Cheuvreux | Buy | 4.2000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Mediobanca | Neutral | 20.8000 |
SOGEFI | Equita sim | ▼ Reduce | ▼ 3.0000 |
SOGEFI | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 2.7000 |
SOGEFI | Banca IMI | Hold | 2.7200 |
SOGEFI | Fidentiis | Buy | n.d. |
SOGEFI | Mediobanca | Neutral | 3.2000 |
SOGEFI | Exane | Neutral | ▼ 2.9000 |
SORIN | Equita sim | Buy | 2.6500 |
TENARIS | UBS | Neutral | n.d. |
TOD S | Mediobanca | Neutral | ▼ 83.0000 |
UBI BANCA | Société Générale | Buy | 7.0000 |
UNICREDIT | Société Générale | Hold | 6.5000 |
YOOX | Mediobanca | Outperform | 32.0000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione