Le raccomandazioni del 22 marzo 2023
IntesaSanpaolo valuta le società dello STAR
di Redazione Soldionline 22 mar 2023 ore 17:43
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
AEFFE | Mediobanca | Neutral | ▼ 1.4500 |
AEFFE | IntesaSanpaolo | Hold | 1.4500 |
AEROPORTO DI BOLOGNA | IntesaSanpaolo | Hold | 8.0000 |
ALKEMY | IntesaSanpaolo | Buy | 18.0000 |
ALMAWAVE | Alantra | Buy | 6.8000 |
AVIO | IntesaSanpaolo | ▼ Hold | ▼ 9.5000 |
B C SPEAKERS | Mediobanca | Outperform | ▲ 18.5000 |
BANCA IFIS | IntesaSanpaolo | Buy | 20.1000 |
BANCA SISTEMA | IntesaSanpaolo | Buy | 1.8300 |
BB BIOTECH | IntesaSanpaolo | Hold | 51.1000 |
BIESSE | IntesaSanpaolo | Hold | 18.5000 |
CEMENTIR HOLDING | IntesaSanpaolo | Add | 9.3000 |
COMER INDUSTRIES | Mediobanca | Outperform | ▲ 45.0000 |
D AMICO | IntesaSanpaolo | Buy | 0.5700 |
DATALOGIC | IntesaSanpaolo | Buy | 12.5000 |
DIGITAL MAGICS | Banca Akros | Buy | ▼ 5.4000 |
ELICA | IntesaSanpaolo | Buy | 4.0000 |
EQUITA GROUP | IntesaSanpaolo | Buy | 4.6000 |
ESPRINET | IntesaSanpaolo | Buy | 13.0000 |
EUROTECH | IntesaSanpaolo | Add | 4.0000 |
FILA | IntesaSanpaolo | Buy | 11.6000 |
FRANCHI UMBERTO MARMI | MidCap Partners | Buy | ▲ 12.5000 |
GENERALFINANCE | IntesaSanpaolo | Buy | 11.3000 |
IGD | IntesaSanpaolo | Hold | 3.0000 |
ILLIMITY BANK | IntesaSanpaolo | Buy | 10.2000 |
IRCE | IntesaSanpaolo | Hold | 2.5000 |
ITALIAN WINE BRANDS | Banca Akros | Buy | ▼ 36.0000 |
LUVE | IntesaSanpaolo | Buy | 35.0000 |
MARR | IntesaSanpaolo | Buy | 14.0000 |
OPENJOBMETIS | IntesaSanpaolo | Buy | 13.0000 |
ORSERO | IntesaSanpaolo | Buy | 20.0000 |
PIOVAN | Kepler Cheuvreux | Buy | 13.4000 |
REVO INSURANCE | IntesaSanpaolo | Buy | 11.0000 |
SALCEF GROUP | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 28.0000 |
SANLORENZO | IntesaSanpaolo | Buy | 50.0000 |
SESA | IntesaSanpaolo | Buy | 190.0000 |
SOGEFI | IntesaSanpaolo | Hold | 1.2300 |
TINEXTA | IntesaSanpaolo | Buy | 25.8000 |
WIIT | IntesaSanpaolo | Buy | 30.0000 |
ZIGNAGO VETRO | IntesaSanpaolo | Buy | 20.5000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione