Le raccomandazioni del 2 novembre 2015
Nuovi target price su ENI e Saipem
di Edoardo Fagnani 2 nov 2015 ore 19:35
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
A2A | Equita sim | Buy | 1.2700 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | Banca IMI | Hold | 6.0000 |
ASTALDI | Kepler Cheuvreux | Hold | 8.5000 |
AZIMUT | Banca Akros | Accumulate | ▼ 24.0000 |
BANCA SISTEMA | Intermonte | Outperform | 5.3500 |
BANCA SISTEMA | Barclays | Overweight | ▼ 5.2500 |
BANCO POPOLARE | Banca Akros | Accumulate | ▼ 14.5000 |
BANCO POPOLARE | Exane | ▼ Neutral | ▼ 13.0000 |
BANZAI | Banca Akros | Buy | 6.7000 |
BCA MPS | Exane | Outperform | ▼ 2.6000 |
BCA MPS | Banca Akros | Buy | ▼ 1.9500 |
BCA POP EMIL ROMAGNA | Exane | Outperform | 8.4000 |
BCA POP MILANO | Exane | Outperform | ▼ 0.9500 |
BUZZI UNICEM | Equita sim | Buy | 18.3000 |
BUZZI UNICEM | Goldman Sachs | ▼ Buy | ▼ 21.7000 |
CEMENTIR HOLDING | Kepler Cheuvreux | Buy | 6.8000 |
CENTRALE LATTE TO | Banca IMI | Hold | 3.7600 |
CIR ORD | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 1.2800 |
COFIDE SPA | Equita sim | N.d. | ▲ 0.4700 |
CREDEM | Banca Akros | ▲ Buy | 8.5000 |
CREDEM | Exane | ▲ Neutral | ▼ 6.9000 |
CREDITO VALTELLINESE | Exane | Outperform | ▼ 1.3500 |
ENEL | Bernstein | Outperform | 5.3000 |
ENI | Barclays | Underweight | n.d. |
ENI | Morgan Stanley | ▼ Underweight | ▼ 15.0000 |
GENERALI ASS | Banca Akros | Accumulate | ▼ 19.0000 |
INTESA SANPAOLO | Banca Akros | ▲ Neutral | 3.2000 |
INTESA SANPAOLO | Exane | Neutral | ▼ 3.1000 |
LUXOTTICA GROUP | Bank of America ML | ▼ Underperform | 62.0000 |
MEDIASET S P A | Bernstein | Underweight | 1.6500 |
PARMALAT | Banca IMI | Hold | 2.5700 |
PIAGGIO | Equita sim | Hold | ▼ 2.7000 |
PIAGGIO | Kepler Cheuvreux | Buy | 2.8000 |
PIAGGIO | Mediobanca | Underperform | ▼ 1.8000 |
SAFILO GROUP | Banca Akros | Neutral | ▼ 13.0000 |
SAIPEM | Jefferies | ▼ Underperform | ▼ 7.1000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Deutsche Bank | Hold | ▼ 26.5000 |
SIAS | Banca Akros | Buy | 11.5000 |
SNAM | Equita sim | Buy | ▲ 5.3000 |
SNAM | Bernstein | Market perform | n.d. |
SNAM | Mediobanca | ▲ Outperform | ▲ 5.1500 |
SNAM | Credit Suisse | Neutral | ▲ 4.5000 |
SNAM | Citigroup | Buy | ▲ 5.7000 |
SNAM | Banca Akros | Neutral | n.d. |
TELECOM ITALIA | Equita sim | Buy | 1.3000 |
TERNA | Mediobanca | Neutral | n.d. |
TERNA | Citigroup | Buy | ▲ 5.4000 |
TERNA | Credit Suisse | Underperform | ▲ 3.8000 |
TERNA | Equita sim | Hold | ▲ 4.6000 |
TERNA | Banca Akros | Neutral | n.d. |
TREVI FIN IND | Equita sim | Hold | 1.4000 |
UBI BANCA | Exane | Neutral | ▼ 6.5000 |
UNICREDIT | Exane | Neutral | ▼ 6.1000 |
UNIPOLSAI | Banca Akros | ▼ Neutral | ▼ 2.3000 |
UNIPOLSAI | Mediobanca | Outperform | ▼ 2.8000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione