Le raccomandazioni del 2 aprile 2015
I nuovi target price di Citigroup sui bancari
di Edoardo Fagnani 2 apr 2015 ore 08:48
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
AUTOGRILL SPA | Mediobanca | Outperform | 10.2000 |
AUTOGRILL SPA | Banca Akros | Buy | 9.6000 |
AUTOGRILL SPA | Banca IMI | Buy | 10.6000 |
AZIMUT | Banca IMI | Add | 28.7500 |
BANCO POPOLARE | Citigroup | Neutral | 15.7000 |
BCA POP EMIL ROMAGNA | Citigroup | Buy | ▲ 9.5000 |
BCA POP MILANO | Citigroup | Neutral | ▲ 1.0000 |
BENI STABILI | Exane | Neutral | ▲ 0.7500 |
BUZZI UNICEM | Exane | N.d. | ▲ 18.5000 |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | Banca IMI | Add | n.d. |
D AMICO | Equita sim | Buy | ▲ 0.8500 |
DE LONGHI | Banca IMI | Hold | 18.6000 |
EI TOWERS | Fidentiis | Buy | n.d. |
ENEL | Bernstein | Outperform | 5.0000 |
ENEL GREEN POWER | Bernstein | Outperform | 2.2000 |
ENEL GREEN POWER | Mediobanca | Neutral | 1.9000 |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | Banca IMI | Buy | n.d. |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | Banca Akros | Buy | n.d. |
FINMECCANICA | UBS | Neutral | ▲ 11.7000 |
IGD | Exane | Neutral | ▲ 0.7900 |
INTESA SANPAOLO | NatIxis | ▼ Neutral | ▲ 3.2000 |
INTESA SANPAOLO | Credit Suisse | ▲ Top pick | 3.0000 |
ITALCEMENTI | Exane | Outperform | ▲ 10.0000 |
ITALIA INDEPENDENT | Equita sim | Buy | ▲ 40.0000 |
JUVENTUS FC | Banca IMI | Add | ▲ 0.3000 |
LANDI RENZO | Banca Akros | Neutral | 1.2500 |
LUCISANO MEDIA GROUP | Intermonte | Outperform | 3.6000 |
MEDIOBANCA | Citigroup | Buy | ▲ 10.3500 |
PIRELLI E C | Credit Suisse | ▲ Top pick | 15.3000 |
PRYSMIAN | Equita sim | Buy | 20.5000 |
REPLY | Twice Research | N.d. | 98.9000 |
SAIPEM | Mediobanca | Neutral | 10.8000 |
SAIPEM | Société Générale | Sell | 8.0000 |
SAIPEM | Credit Suisse | Underperform | 6.0000 |
SARAS | Nomura | Buy | ▲ 2.0000 |
SARAS | Equita sim | Buy | ▲ 1.8500 |
SNAM | Equita sim | Hold | 4.4000 |
STMICROELECTRONICS | Credit Suisse | Underperform | 5.2500 |
TENARIS | Credit Suisse | Underperform | 11.0000 |
TERNA | Credit Suisse | Underperform | 3.4000 |
TOD S | Credit Suisse | Underperform | 73.0000 |
UBI BANCA | Citigroup | Buy | ▲ 8.6000 |
UBI BANCA | Equita sim | Hold | 7.3000 |
YOOX | Berenberg | Buy | n.d. |
YOOX | Mediobanca | Outperform | ▲ 31.8000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
Tutte le ultime su:
banca popolare di milano
, ubi banca
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.