Le raccomandazioni del 2 agosto 2016
Berenberg negativa su MPS
di Edoardo Fagnani 2 ago 2016 ore 21:40
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ACEA | Banca IMI | ▲ Buy | ▼ 15.4000 |
BCA MPS | Berenberg | Sell | 0.1500 |
CAMPARI | Bryan Garnier | Buy | 9.7000 |
CEMENTIR HOLDING | Intermonte | Buy | ▼ 7.2000 |
CEMENTIR HOLDING | Mediobanca | ▲ Outperform | 5.0000 |
CENTRALE LATTE TO | Banca IMI | Hold | 3.1000 |
DATALOGIC | Intermonte | ▲ Outperform | ▲ 19.0000 |
ENEL | Equita sim | Buy | ▲ 4.7000 |
EXPRIVIA | Banca Akros | Accumulate | 0.9000 |
FERRARI | Banca IMI | Add | 46.2000 |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | Banca IMI | Buy | 9.2000 |
FIERA MILANO | Banca IMI | Buy | ▼ 3.2000 |
FINECOBANK | Banca Akros | Neutral | ▼ 6.4000 |
LEONARDO FINMECCANICA | Exane | Underperform | ▲ 9.5000 |
MOLMED | Banca IMI | Buy | 0.8100 |
RECORDATI | Equita sim | Hold | 26.0000 |
SAIPEM | UBS | Neutral | ▼ 0.4200 |
SALVATORE FERRAGAMO | Banca Akros | Accumulate | 22.6000 |
SARAS | Kepler Cheuvreux | ▼ Hold | ▼ 1.5000 |
SARAS | UBS | Buy | ▼ 1.8500 |
SAVE | Banca IMI | Hold | 13.1000 |
TECH VALUE | Ubi Banca | Buy | 4.3300 |
YOOX NET A PORTER GROUP | Banca Akros | Buy | 31.3000 |
ZIGNAGO VETRO | Equita sim | Buy | 6.7000 |
ZIGNAGO VETRO | Banca IMI | ▼ Hold | ▼ 6.0000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
Tutte le ultime su:
monte dei paschi di siena
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.