Le raccomandazioni del 17 ottobre 2023
Equita SIM valuta le banche italiane
di Redazione Soldionline 17 ott 2023 ore 17:41
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Equita sim | Hold | ▲ 6.0000 |
BPER BANCA | Equita sim | Hold | ▲ 4.5000 |
DATRIX | Alantra | Buy | ▼ 2.9000 |
ENEL | Goldman Sachs | Buy | ▲ 8.3500 |
ENEL | Deutsche Bank | Buy | ▼ 7.0000 |
FINECOBANK | Deutsche Bank | ▼ Hold | ▼ 13.9000 |
FINECOBANK | Equita sim | Buy | ▼ 16.5000 |
IDNTT | KT&Partners | Add | 6.4000 |
IMPRENDIROMA | EnVent | Outperform | ▲ 5.9000 |
IT WAY | KT&Partners | Add | ▲ 2.3300 |
ITALGAS | Deutsche Bank | ▲ Buy | ▼ 5.7000 |
IVISION TECH | Integrae Sim | Buy | ▼ 3.6000 |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Equita sim | Hold | ▲ 3.4000 |
OSAI AUTOMATION SYSTEM | Banca Akros | ▼ Accumulate | ▼ 1.8000 |
RENERGETICA | Banca Finnat | in revisione | n.d. |
RES | EnVent | Outperform | ▼ 5.6000 |
SNAM | Deutsche Bank | Buy | ▼ 5.2000 |
SPINDOX | Integrae Sim | Buy | 16.0000 |
STELLANTIS | Barclays | Overweight | 22.5000 |
SVAS BIOSANA | Banca Profilo | Buy | ▼ 13.5000 |
TAMBURI | Equita sim | Buy | ▼ 12.1000 |
TENAX INTERNATIONAL | EnVent | Outperform | 5.2600 |
TERNA | Deutsche Bank | Hold | ▼ 7.4000 |
TMP GROUP | Banca Profilo | Buy | ▼ 11.6000 |
TOD S | Goldman Sachs | Neutral | ▲ 52.7000 |
UNICREDIT | Equita sim | Buy | ▲ 30.5000 |
UNIEURO | Banca Akros | ▲ Buy | ▲ 10.0000 |
VIMI FASTENERS | ValueTrack | N.d. | 2.7000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione