Le raccomandazioni del 17 maggio 2021
Focus degli analisti su Interpump e Pirelli
di Redazione Soldionline 17 mag 2021 ore 18:40
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
A2A | Mediobanca | Neutral | ▲ 1.5500 |
AGATOS | IntesaSanpaolo | Buy | 1.4400 |
AQUAFIL | Intermonte | Outperform | ▲ 7.3000 |
ARTERRA BIOSCIENCE | Banca Profilo | Buy | ▲ 5.2000 |
AZIMUT | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 24.2000 |
BANCA IFIS | Banca Akros | Neutral | ▲ 13.5000 |
BANCA IFIS | Intermonte | Neutral | ▲ 13.5000 |
BANCA IFIS | IntesaSanpaolo | Add | ▲ 14.7000 |
BANCA MEDIOLANUM | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 9.5000 |
DATALOGIC | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 20.0000 |
DIASORIN | Equita sim | Hold | ▼ 151.0000 |
DIASORIN | Banca Akros | ▲ Buy | ▲ 197.0000 |
EQUITA GROUP | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 3.9000 |
ERG | Banca Akros | ▲ Buy | 29.0000 |
ERG | Mediobanca | Outperform | ▼ 28.0000 |
ERG | IntesaSanpaolo | ▲ Buy | ▲ 28.9000 |
FILA | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 13.0000 |
GEFRAN | Mediobanca | Neutral | ▲ 8.0000 |
INTERPUMP GROUP | Equita sim | Buy | ▲ 50.0000 |
INTERPUMP GROUP | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 43.0000 |
INTERPUMP GROUP | Banca Akros | Accumulate | ▲ 47.6000 |
NEXI | Equita sim | Buy | ▲ 19.0000 |
PHILOGEN | Mediobanca | Outperform | 23.2000 |
PIOVAN | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 8.7000 |
PIRELLI C | Jefferies | Hold | ▼ 5.0000 |
PORTOBELLO | Integrae Sim | Buy | ▲ 66.0000 |
REPLY | Banca Akros | ▼ Neutral | ▲ 115.0000 |
RETELIT | Alantra | Buy | ▲ 2.7000 |
RETELIT | Intermonte | Outperform | ▲ 2.8000 |
SALCEF GROUP | Banca Akros | Buy | ▲ 16.0000 |
SIT | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 12.1000 |
UNIPOL | Mediobanca | Outperform | ▲ 5.5000 |
WIIT | IntesaSanpaolo | Buy | 203.0000 |
WIIT | Intermonte | Outperform | ▲ 205.0000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione