Le raccomandazioni del 17 febbraio 2015
Le nuove indicazioni su Saipem dopo i dati preliminari del 2014
di Edoardo Fagnani 17 feb 2015 ore 08:43
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ASTALDI | Kepler Cheuvreux | Buy | 8.1000 |
ASTALDI | Banca IMI | Buy | 8.6000 |
ATLANTIA | Mediobanca | Outperform | ▲ 23.5000 |
BANCO POPOLARE | Nomura | Neutral | ▼ 12.6000 |
BCA MPS | Deutsche Bank | Hold | ▼ 0.7000 |
BCA POP EMIL ROMAGNA | Mediobanca | Outperform | ▲ 7.8000 |
BCA POP MILANO | Banca IMI | Buy | ▲ 0.9500 |
BCA POP MILANO | Nomura | Buy | 0.7000 |
CNH INDUSTRIAL | Mediobanca | Neutral | ▲ 7.4000 |
DIASORIN | Morgan Stanley | Equalweight | n.d. |
ENEL GREEN POWER | UBS | Buy | 2.3000 |
ENI | Banca Akros | Buy | 22.0000 |
ENI | Mediobanca | Neutral | 14.3000 |
ENI | Banca IMI | Hold | 14.9000 |
I M A | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 46.0000 |
I M A | Banca Akros | Hold | ▲ 42.7000 |
I M A | Equita sim | Buy | ▲ 45.0000 |
INTERPUMP GROUP | Exane | Outperform | 14.0000 |
MEDIOBANCA | Nomura | Neutral | ▲ 7.5000 |
PIRELLI E C | Credit Suisse | Outperform | ▲ 15.3000 |
PIRELLI E C | Société Générale | Buy | ▲ 15.0000 |
PRYSMIAN | Equita sim | Buy | 19.5000 |
SAIPEM | Banca Akros | Accumulate | 9.9000 |
SAIPEM | Morgan Stanley | Equalweight | 9.0000 |
SAIPEM | Bernstein | Underperform | 5.0000 |
SAIPEM | Société Générale | Sell | ▼ 8.0000 |
SAIPEM | Exane | Underperform | 8.0000 |
SAIPEM | Raymond James | Underperform | ▲ 8.2000 |
SAIPEM | Mediobanca | Neutral | ▲ 10.8000 |
SAIPEM | NatIxis | Reduce | ▼ 8.0000 |
SAIPEM | Equita sim | Hold | ▼ 10.7000 |
SAIPEM | Citigroup | Sell | 6.0000 |
SAIPEM | S&P Equity | ▼ Sell | ▼ 8.4000 |
SARAS | Equita sim | Buy | 1.3000 |
SARAS | Nomura | Buy | ▲ 1.2500 |
SORIN | Exane | Outperform | 2.3500 |
SORIN | Citigroup | ▼ Neutral | 2.3000 |
TELECOM ITALIA | Kepler Cheuvreux | Buy | n.d. |
TELECOM ITALIA | S&P Equity | ▲ Sell | ▲ 0.9600 |
TELECOM ITALIA | Banca Akros | Accumulate | 1.0000 |
UBI BANCA | Exane | Neutral | ▲ 5.9000 |
UBI BANCA | Nomura | Buy | 7.2000 |
UNICREDIT | Equita sim | Hold | 6.7000 |
UNICREDIT | Banca IMI | Buy | ▼ 6.6500 |
UNIPOL | Equita sim | Buy | ▼ 5.3500 |
UNIPOLSAI | Equita sim | Buy | ▼ 2.7400 |
YOOX | Kepler Cheuvreux | Hold | 17.0000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
Tutte le ultime su:
saipem
, saras
, mediobanca
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.