Le raccomandazioni del 16 maggio 2022
Gli analisti rivedono le indicazioni su Snam e Interpump
di Redazione Soldionline 16 mag 2022 ore 17:46
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ASCOPIAVE | Mediobanca | Hold | 4.4000 |
BANCA GENERALI | Mediobanca | Neutral | ▲ 33.0000 |
BANCA GENERALI | Equita sim | Hold | ▲ 35.5000 |
BANCA MEDIOLANUM | Bank of America ML | Buy | ▼ 9.0000 |
BIESSE | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 22.7000 |
DATALOGIC | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 10.0000 |
DATALOGIC | Banca Akros | Neutral | ▼ 10.2000 |
ERG | Mediobanca | Outperform | ▲ 36.0000 |
ERG | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 38.0000 |
ERG | Equita sim | Buy | ▲ 35.5000 |
ERG | Intermonte | Outperform | 36.0000 |
ERG | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 35.7000 |
ERG | ODDO BHF | Outperform | ▲ 35.3000 |
ERG | Barclays | Overweight | 38.0000 |
EUROTECH | Alantra | Buy | ▼ 5.8000 |
FINE FOODS PHARMACEUTICALS NTM | Intermonte | Outperform | ▼ 15.0000 |
INTERPUMP GROUP | Banca Akros | ▲ Buy | 57.0000 |
INTERPUMP GROUP | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 54.0000 |
LVENTURE GROUP | Banca Finnat | Under Review | n.d. |
OPENJOBMETIS | Alantra | Buy | 14.4000 |
ORSERO | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 16.3000 |
PRIMA INDUSTRIE | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 21.4000 |
REPLY | IntesaSanpaolo | Add | ▼ 143.3000 |
REPLY | Kepler Cheuvreux | ▲ Hold | ▼ 119.0000 |
REPLY | Banca Akros | ▲ Buy | 157.0000 |
REPLY | Intermonte | Outperform | ▼ 153.0000 |
SECO | Mediobanca | Outperform | 8.5000 |
SIT | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 11.4000 |
SNAM | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 5.3000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione