Le raccomandazioni del 16 maggio 2014
IntesaSanpaolo, i nuovi target price degli analisti
di Edoardo Fagnani 16 mag 2014 ore 08:48
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
A2A | Equita sim | Hold | ▼ 0.9700 |
ATLANTIA | Goldman Sachs | Buy | n.d. |
BANCA IFIS | Intermonte | Neutral | 15.5000 |
DEA CAPITAL | Intermonte | Outperform | ▲ 1.9000 |
ERG | Kepler Cheuvreux | Buy | 13.0000 |
FIDIA | Banca IMI | Hold | 3.3000 |
FINMECCANICA | Kepler Cheuvreux | Buy | 7.5000 |
FNM | Intermonte | Buy | 0.8000 |
GAS PLUS | Banca Akros | Buy | 6.0000 |
GEFRAN | Intermonte | Outperform | 5.0000 |
GENERALI ASS | Nomura | Reduce | ▲ 16.0000 |
GEOX | Kepler Cheuvreux | Buy | 3.8000 |
GEOX | Banca Akros | Hold | ▲ 2.5000 |
GEOX | Equita sim | ▲ Hold | ▲ 2.8500 |
HERA | Goldman Sachs | Selected list | ▲ 2.5500 |
INTERPUMP GROUP | Banca Aletti | Outperform | 11.0000 |
INTESA SANPAOLO | Credit Suisse | Outperform | ▲ 2.9000 |
INTESA SANPAOLO | Equita sim | Hold | 2.6000 |
INTESA SANPAOLO | Jp Morgan | Neutral | 2.5000 |
INTESA SANPAOLO | UBS | Buy | 2.7500 |
IRCE | Banca IMI | Buy | 2.8500 |
IREN | Equita sim | ▲ Buy | 1.4000 |
MEDIOBANCA | Equita sim | Buy | 8.8000 |
MONCLER | Equita sim | Buy | 16.2000 |
MONCLER | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | 14.0000 |
MONCLER | UBS | Neutral | 12.3000 |
MONCLER | Mediobanca | Neutral | 15.4500 |
NOEMALIFE | Banca IMI | Buy | n.d. |
PANARIAGROUP | Banca IMI | Buy | 1.8200 |
PARMALAT | Equita sim | Hold | ▲ 2.5300 |
PRYSMIAN | Morgan Stanley | Overweight | ▼ 19.0000 |
REPLY | Intermonte | Outperform | 73.0000 |
SNAM | Banca IMI | Add | 4.5300 |
STMICROELECTRONICS | Equita sim | Hold | ▲ 7.3000 |
STMICROELECTRONICS | UBS | Sell | 5.4000 |
STMICROELECTRONICS | Banca Akros | Hold | ▲ 6.5000 |
TREVI FIN IND | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 7.5000 |
TREVI FIN IND | Equita sim | Reduce | ▼ 6.7000 |
UNICREDIT | Banca IMI | Add | ▼ 7.1500 |
UNIPOL | Equita sim | Buy | ▲ 6.6000 |
UNIPOLSAI | Kepler Cheuvreux | Reduce | 1.9000 |
UNIPOLSAI | Equita sim | Buy | ▲ 3.0000 |
VALSOIA | Banca IMI | Add | 13.3100 |
WORLD DUTY FREE | Banca IMI | Hold | ▲ 9.9000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
Tutte le ultime su:
intesasanpaolo
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.