Le raccomandazioni del 15 ottobre 2024
Due nuovi target price per BPER Banca
di Redazione Soldionline 15 ott 2024 ore 17:44
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ALFIO BARDOLLA | Integrae Sim | Buy | ▼ 7.0000 |
BANCO BPM | Deutsche Bank | ▲ Buy | ▲ 7.4000 |
BIFIRE | Alantra | Buy | ▼ 4.5000 |
BPER BANCA | Jefferies | Buy | ▲ 7.0000 |
BPER BANCA | Equita sim | ▲ Buy | ▲ 7.6000 |
BREMBO | Equita sim | Buy | ▲ 16.1000 |
CASTA DIVA GROUP | Banca Finnat | Buy | ▲ 2.4500 |
CASTA DIVA GROUP | Integrae Sim | Buy | 3.2000 |
CASTA DIVA GROUP | ValueTrack | N.d. | 2.5500 |
CONFINVEST | Integrae Sim | Buy | 2.1500 |
DESTINATION ITALIA | Integrae Sim | Buy | ▼ 1.8000 |
ELSA SOLUTIONS | ValueTrack | N.d. | ▲ 5.1500 |
ESPE | Integrae Sim | Buy | ▲ 4.4000 |
ESTRIMA | Equita sim | ▼ Reduce | ▼ 0.4000 |
FINANZA TECH | Integrae Sim | Buy | ▼ 1.6500 |
FOS | Integrae Sim | Buy | ▼ 5.7000 |
FRANCHETTI | Integrae Sim | Buy | ▲ 10.0000 |
LONGINO CARDENAL | Integrae Sim | Buy | ▼ 3.6000 |
LOTTOMATICA GROUP | Kepler Cheuvreux | Buy | 14.0000 |
MAGIS | Banca Akros | Buy | 17.5000 |
MARE ENGINEERING | KT&Partners | Add | ▲ 6.4200 |
MONDO TV | Integrae Sim | Buy | ▼ 0.5000 |
MONDO TV FRANCE | Integrae Sim | Buy | 0.0300 |
POSTE ITALIANE | Barclays | Equalweight | ▲ 12.2000 |
POZZI MILANO | Integrae Sim | Buy | ▼ 1.2500 |
RENOVALO | EnVent | Outperform | ▼ 5.3000 |
REWAY GROUP | ValueTrack | N.d. | 7.0000 |
REWAY GROUP | Integrae Sim | Buy | 8.3000 |
SHEDIR PHARMA GROUP | KT&Partners | Add | ▼ 7.9800 |
SICILY BY CAR | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 6.3000 |
SOLID WORLD GROUP | Integrae Sim | Buy | ▼ 5.4000 |
SPINDOX | Integrae Sim | Buy | 15.8000 |
STM | HSBC | Buy | ▼ 32.0000 |
TECHNOPROBE | IntesaSanpaolo | Hold | ▼ 6.6000 |
TECMA SOLUTIONS | Alantra | Buy | ▼ 4.5000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione